miércoles, 25 de abril de 2018

Orimer cuatrimestre Européo

Balance Q1 2018: Europa
19 de abril de 2018
Resultados de ventas en Europa - Volkswagen Golf
Este es un primer trimestre mixto en el mercado automovilístico europeo. Con un ligero crecimiento al final, pero un mes de marzo en declive más pronunciado. Todo el mercado es derribado por la caída del mercado del Reino Unido.
En el primer trimestre, el mercado europeo registró un ligero aumento del 0,6%, pero cayó un 5,2% en marzo (UE + EFTA). Varios países registraron ventas decrecientes en el trimestre o marzo: República Checa, Dinamarca, Irlanda, Suecia, Islandia, Noruega, Suiza ... Pero es principalmente el declive del segundo mercado más grande del continente lo que penaliza las ventas globales. Las ventas de vehículos nuevos en el Reino Unido cayeron un 12,4% en el trimestre (15,7 en marzo). Eso es 100,000 autos menos. Por otro lado, los otros mercados principales están creciendo: el 4% en Alemania, el 2,9% en Francia y sobre todo el 10,5% en España, el crecimiento más fuerte en el número de vehículos.

Volkswagen
Ha vuelto a crecer, con más de un millón de autos vendidos por el grupo, y la progresión de las marcas VW, Seat y Skoda. Pero no Audi pierde posiciones.

Con Opel, PSA ahora está firmemente anclado en la segunda posición del mercado europeo detrás de VW, especialmente por la buena performance de ventasde las marcas Citroën y especialmente Peugeot que continúan progresando. Los datos de ACEA no permiten juzgar dentro de PSA el aumento en las ventas de Opel (ya que la integración fue en el transcurso de 2017.

Renault , el tercer grupo (que incluye Renault Group y Renault-Nissan), había alcanzado el estatus de segunda marca en Europa en 2017, pero quedó ahora relagado al tercero en el primer trimestre. Sin embargo, la brecha es muy pequeña.

Ford cayendo bruscamente.

Las ventas de Dacia superan a las del grupo francés (Renault del que forma pare).

A pesar del progreso de Jeep o Alfa Romeo, FCA registró un primer trimestre en números rojos, con Fiat perdiendo casi un 10%.  la marca sufre un rango de envejecimiento.

El efecto inesperado sobre los híbridos no parece impulsar a Toyota , que sigue siendo el número uno japonés, en el mercado europeo en 2018, ya que las ventas no han aumentado significativamente, e incluso disminuyeron en marzo.

Nota : ACEA no publica detalles de ventas por modelo. Sin embargo, es poco probable que el Golf pierda su primer lugar en este momento ...

Top10 mensual por marcas
Volkswagen (464,678)
Ford (295,877)
Renault (287,014)
Peugeot (269,788)
Opel / Vauxhall (249,756)
Mercedes (228,358)
BMW (213,051)
Audi (212,347)
Fiat (207,859)
Toyota (197,385)


Ventas por marca 1er Catrimestre 2017-2018
EU + EFTA Q1 2018 Q1 2017 % Var. MS T1 2018 MS T1 2017
BMW 213 051 219,274 -2,84% 4,98% 5,15%
MINI 54,05 51,955 4,03% 1,26% 1,22%
BMW Group 267 101 271 229 -1,52% 6,24% 6,37%
MERCEDES 228,358 226,376 0,88% 5,33% 5,32%
INTELIGENTE 23,707 25,522 -7,11% 0,55% 0,60%
DAIMLER 252,065 251 898 0,07% 5.89% 5,92%
ALFA ROMEO 24,84 21,497 15,55% 0,58% 0,51%
FIAT 207,859 229,884 -9,58% 4,85% 5,40%
JEEP 41,427 27,156 52.55% 0,97% 0,64%
Lancia / Chrysler 13,726 21,534 -36.26% 0,32% 0,51%
DODGE / MASERATI 2,398 3,146 -23.78% 0,06% 0,07%
FCA 290 250 303 217 -4,28% 6,78% 7,12%
FORD 295,877 350,044 -15.47% 6,91% 8,22%
GM 517 276 125 -99.81% 0,01% 6,49%
HONDA 45,792 44,062 3,93% 1,07% 1,04%
HYUNDAI 145,008 134,926 7,47% 3,39% 3.17%
KIA 131,434 124,987 5.16% 3,07% 2,94%
Hyundai-KIA 276,442 259,913 6,36% 6,46% 6.11%
JAGUAR 22,179 24,664 -10.08% 0,52% 0,58%
LAND ROVER 40,908 50,259 -18.61% 0,96% 1,18%
JAGUAR LAND ROVER 63,087 74,923 -15.80% 1,47% 1,76%
CITROEN 166,368 160,584 3,60% 3,89% 3,77%
DS 11,556 13,411 -13.83% 0,27% 0,32%
OPEL / VAUXHALL (PSA desde 07/2017 249 756 Ver GM - 5,83% -
PEUGEOT 269,788 246,659 9,38% 6,30% 5,79%
PSA 697,468 420,654 65,81% 16.29% 9,88%
ALPINE 38 - - 0.00% -
DACIA 129,257 111 139 16.30% 3,02% 2,61%
LADA 1,225 1,109 10,46% 0,03% 0,03%
NISSAN 160,057 178,604 -10.38% 3,74% 4,20%
RENAULT 287,014 293,777 -2,30% 6,70% 6,90%
Renault-Nissan 577,591 584,629 -1.20% 13.49% 13,73%
LEXUS 12,896 12,314 4,73% 0,30% 0,29%
TOYOTA 197,385 196,573 0,41% 4,61% 4,62%
TOYOTA Group 210,281 208.887 0,67% 4,91% 4,91%
AUDI 212,347 219,739 -3,36% 4,96% 5.16%
PORSCHE 20,261 19,052 6,35% 0,47% 0,45%
ASIENTO 118,423 102,853 15.14% 2,77% 2,42%
SKODA 197,048 176,378 11,72% 4,60% 4.14%
VOLKSWAGEN 464,678 445,71 4,26% 10,85% 10,47%
OTRAS 1,225 1,386 -11.62% 0,03% 0,03%
Grupo VOLKSWAGEN 1,013,982 965,118 5,06% 23.68% 22.67%
VOLVO 80,572 80,238 0,42% 1,88% 1,89%
OTRAS 211,109 165,7 27.40% 4,93% 3,89%
Total 4.282.134 4.256.637 0,60%    


Ventas çor pais 2017-2018
  Q1 2018 Q1 2017 % Var.
ALEMANIA 878,611 844,684 4,02%
AUSTRIA 90,474 88,493 2,24%
BÉLGICA 165,557 164,709 0,51%
BULGARIA 8,336 6,607 26.17%
CHIPRE 4,189 3.640 15.08%
CROACIA 13,876 10 810 28.36%
DINAMARCA 56,956 59,923 -4.95%
ESPAÑA 340,311 307,911 10,52%
ESTONIA 6,632 5,743 15,48%
FINLANDIA 34,413 33 126 3,89%
FRANCIA 556,842 541,054 2,92%
GRECIA 26,781 21,097 26.94%
HUNGRÍA 31,609 24,347 29.83%
IRLANDA 71,802 75,982 -5,50%
ITALIA 574,13 583,162 -1,55%
LETONIA 4,185 4,064 2,98%
LITUANIA 6.477 5.524 17,25%
LUXEMBURGO 14,296 13,341 7,16%
PAÍSES BAJOS 136,023 119,697 13,64%
POLONIA 139,885 125,932 11,08%
PORTUGAL 63,139 59,869 5,46%
REPÚBLICA CHECA 67.873 68,059 -0.27%
RUMANIA 28,643 22,276 28.58%
REINO UNIDO 718,489 820,016 -12.38%
ESLOVAQUIA 24,343 22,814 6,70%
ESLOVENIA 20,359 18,69 8,93%
SUECIA 87,397 89,404 -2,24%
UNIÓN EUROPEA 4,171,628 4.140.974 0,74%
ISLANDIA 4,618 4,653 -0.75%
NORUEGA 33,799 38,241 -11.62%
SUIZA 72,089 72,769 -0.93%
AELC 110,506 115,663 -4,46%
EU + EFTA 4.282.134 4.256.637 0,60%

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu comentario es valorado: