Entradas Relacionadas:
405 - versiones-caracteristicas-evolucion
405- Equipamiento gl-gli-gld-gr-gri-si-grd-grdt.
405 - sr-sri-srdt-sti-stdt
405 - Mi16-Mi16x4-T16 Equipamiento
405 integrales GRx4-SRx4-SRIx4-Mi16x4-16T
405 - versiones-caracteristicas-evolucion
405- Equipamiento gl-gli-gld-gr-gri-si-grd-grdt.
405 - sr-sri-srdt-sti-stdt
405 - Mi16-Mi16x4-T16 Equipamiento
405 integrales GRx4-SRx4-SRIx4-Mi16x4-16T
Motor 1.4 TU3 (GL 1987) | |
---|---|
Motor | |
Tipo: | 4 cilindros en linea |
Disposición: | Transversal delantero |
Valvulas: | 8 (2xCil) |
Combustible: | Nafta |
Cilindrada: | 1360 cm³ |
Diámetro x Carrera: | 75.0 x 77.0 mm |
Compresion: | 9.3 |
Distribucion: | 1 arbol de levas a la cabeza |
Alimentacion: | Carburador de una boca |
Potencia: | 65 HP |
Transmisión | |
Tipo: | Caja de velocidades en tandem con diferencial integrado |
Caja de velocidades: | Manual de 4 relaciones |
Suspensión y trenes rodantes | |
Dirección | a cremallera |
Suspension delantera | Mc Pherson |
Suspension trasera | Brazoz arrastrados |
Frenos delanteros | Discos |
Frenos traseros | Tambor |
Neumáticos | 165/70 TR14 |
Dimensiones y capacidades | |
Largo: | 4410 mm |
Ancho: | 1690 mm |
Altura: | 1410 mm |
Peso: | 970 kg |
Tanque combustible: | 70 litros |
Volumen del baul: | 470 litros |
Performances | |
Relación Peso-Potencia: | 14.923 kg/HP |
Relación Potencia-Cilindrada: | 47.794 HP/Litro |
Motor 1.4 TU3A/K (GL 1988-91) Diferencias respecto a motor TU3A | |
---|---|
Motor | |
Potencia | 70 HP à 5600 rpm |
Cupla: | 113 Nm (11.5 mkg) à 3000 rpm |
Performance | |
Velocidad máxima: | 164 km/h |
0-100 km/h: | 16.5 s |
0-400 metros: | 19.8 s |
0-1000 metros | 37.0 s |
Relación Peso-Potencia: | 13.857 kg/HP |
Relación Potencia-Litro: | 51.471 HP/Litro |
Motor 1.4 TU3F2/K (Catalizado) (GL-GRX 1992) Diferencias respecto a motor TU3A/K | |
---|---|
Motor | |
Alimentación | Carburador doble boca |
Potencia | 75 HP à 5600 rpm |
Performance | |
Relación Peso-Potencia | 12.933 kg/HP |
Relación Potencia-Litro: | 55.147 HP/Litro |
Motor 1.4 TU3M/Z (Catalizado) (GLI 1993-94) Diferencias respecto a motor TU3F2/K | |
---|---|
Motor | |
Alimentación: | Gestión electrónica integral |
Potencia: | 75 ch à 5800 rpm |
Cupla: | 111 Nm (11.3 mkg) à 3400 rpm |
Transmisión | |
Caja de velocidades: | Manual 5 relaciones |
Dimensiones y capacidades | |
Peso | 1060 kg |
Performance | |
Velocidad Máxima: | 169 km/h |
0-100 km/h: | 14.3 s |
0-400 metros: | 19.0 s |
0-1000 metros: | 35.4 s |
Relación Peso-Potencia: | 14.133 kg/HP |
Relación Peso-Cilindráda: | 55.147 HP/Litro |
Motor 1,6 XU52C/K (GL-GR-SR -GRX 1987-92) Diferencias respecto a TU3F2/K | |
---|---|
Motor | |
Cilindrada: | 1580 cm³ |
Diámetro Carrera: | 83.0 x 73.0 mm |
Compresion: | 8.9 |
Potencia | 92 HP à 6000 rpm |
Cupla: | 135 Nm (13.8 mkg) à 2600rpm |
Transmisión | |
Caja de velocidades: | Manual 5 relaciones |
Dimensiones y capacidades | |
Peso | 1020 Kg |
Performances | |
Velocidad máxima: | 181 km/h |
0-100 km/h: | 11.6 s |
0-400 metros | 17.8 s |
0-1000 metros | 33.1 s |
Relación Peso-potencia: | 11.087 kg/ch |
Relación potencia-cilindrada: | 58.228 ch/litre |
Consumo en ruta: | 6.7 litros/100Km |
Consumo urbano: | 9.8 litros/100Km |
Consumo medio: | 8.5 litros/100Km |
Motor 1,6 XU5M3/Z(Catalizado) (GLI-GRI-Sillage-Style 1993-96) Diferencias respecto a 1,6 XU52C/K | |
---|---|
Motor | |
Alimentación: | Gestion electrónica integral |
Potencia: | 90 HP à 6400 rpm |
Cupla: | 133 Nm (13.6 mkg) à 3000 rpm |
Dimensiones y capacidades | |
Peso | 1071 |
Performances | |
Velocidad máxima: | 178 km/h |
0-100 km/h: | 12.7 s |
0-400 metros: | 18.8 s |
0-1000 metros | 33.9 s |
Relación peso-potencia: | 11.9 kg/HP |
Relación potencia-litroe: | 56.962 HP/Litro |
Consumo en ruta: | 7.5 Litros/100Km |
Consumo urbano: | 10.4 Litros/100Km |
Consumo medio: |
8.3 Litros/100Km
|
Motor 1.8 XU7JP/Z (Catalizado)(GRI-SRI-Style-Signature 1993-94) Diferencias respecto a XU5M3/Z | |
---|---|
Motor | |
Cilindrada: | 1761 cm³ |
Diámetro x carrera: | 83.0 x 81.0 mm |
Compresion: | 9.2 |
Potencia | 103 HP à 6000 rpm |
Cupla: | 154 Nm (15.7 mkg) à 3000 rpm |
Transmisión | |
Caja de velocidades: | Manual 5 relaciones / automática 4 relaciones |
Suspensión y trenes rodantes | |
Freinos delanteros: | Discos ventilados |
Neumáticos | 175/70 TR14 |
Dimensiones y capacidades | |
Peso | 1125 kg |
Performances | |
Velocidad máxima: | 187 km/h |
0-100 km/h: | 11.8 s |
0-400 metros | 18.0 s |
0-1000 metros | 33.4 s |
Relación Peso/Potencia: | 10.922 kg/HP |
Relación Potencia/Cilindrada: | 58.489 HP/Litro |
Consumo en ruta: | 7.6 litros/100Km |
Consumo urbano: | 10.8 litros/100Km |
Consumo medio: | 8.8 litros/100Km |
1.9 XU92CK (GR-SR-GRX 1987-92) Diferencias respecto a XU7JP/Z | |
---|---|
IMotor | |
Cilindráda: | 1905 cm³ |
Diámetro x carrera: | 83.0 x 88.0 mm |
Compresión: | 9.3 |
Alimentacion: | Carburador doble cuerpo |
Potencia: | 110 HP à 6000 rpm |
Cupla: | 157 Nm (16 mkg) à 3000 rpm |
Transmisión | |
Caja de velocidades: | Manual 5 relaciones |
Suspensión y trenes rodantes | |
Frenos traseros: | Discos |
Neumáticos: | 185/65 TR14 |
Dimensiones y Capacidades | |
Peso | 1020 Kg |
Cx: | 0.29 |
Performances | |
Velocidad máxima: | 190 km/h |
0-100 km/h: | 10.2 s |
0-400 metros | 17.2 s |
0-1000 metros | 31.7 s |
Relación Peso-Potencia: | 9.273 kg/HP |
Relación Potencia-Cilindráda: | 57.743 HP/Litro |
Consumo en ruta: | 6.9 Litros/100Km |
Consumo urbano: | 10.3 Litros/100Km |
Consumo medio: | 7.1 Litros/100Km |
1.9 XU92CK (GRx4-SRx4 1989-1992) Diferencias respecto a 1.9 XU92C/K (2WD) | |
---|---|
Transmisión | |
Tipo | Integral Permanente 4x4 |
Dimensiones y capacidades | |
Peso | 1160 |
Performances | |
Velocidad máxima: | 185 km/h |
0-400 metros | 17.3 s |
0-1000 metros | 32.4 s |
Relación peso-potencia: | 11.262 kg/HP |
Relación potencia-cilindrada: | 54.068 HP/Litro |
Motor1.9 XU9J2 (GRI / SI / SRI / STI 1987-92) Diferencias respecto a XU9C2/K | |
---|---|
Motor | |
Alimentacion: | Inyección electrónica |
Potencia: | 125 HP à 5500 rpm |
Cupla: | 170 Nm (17.3 mkg) à 4500 rpm |
Suspensión y trenes rodantes | |
Dirección | A cremallera asistida |
Dimensiones y capacidades | |
Peso | 1040 Kg |
Performances | |
Velocidad máxima: | 201 km/h |
0-100 km/h: | 9.7 s |
0-400 metros | 16.8 s |
0-1000 metros | 31.0 s |
Relación peso-potencia: | 8.32 kg/HP |
Relación potencia-cilindrada: | 65.617 HP/Litro |
Consumo en ruta: | 7.2 Litros/100Km |
Consumo urbano: | 10.4 Litros/100Km |
Consumo medio: | 8.8 Litros/100Km |
Motor 1.9 XU9J4 (Mi16 1988-89) Diferencias respecto a XU9J2 | |
---|---|
Motor | |
Válvulas: | 16 - 4xCil. |
Énergie: | Essence |
Compresión | 10.4:1 |
Distribucion: | Doble arbol de levas a la cabeza |
Potencia: | 160 HP à 6500 rpm |
Cupla: | 181 Nm (18.5 mkg) à 5000 rpm |
Régiman maximo | 7200 rpm |
Suspensión y trenes rodantes | |
Frenos delanteros | Discos ventilados (266 mm) |
Frenos traseros | Discos (250 mm) |
Neumáticos | 195/60 VR14 |
Dimensione sy capacidades | |
Peso | 1160Kg |
Performances | |
Velocidad máxima: | 219 km/h |
0-100 km/h: | 8.8 s |
0-400 metros | 16.2 s |
0-1000 metros | 29.7 s |
Relación peso-potencia: | 7.25 kg/HP |
Relación potencia-cilindrada: | 83.99 HP/Litro |
Consumo en ruta: | 7.9 Litros/100Km |
Consumo urbano: | 11.3 Litros/100Km |
Consumo medio: | 8.6 Litros/100Km |
Motor 1.9 XU9J4 (Mi16 1990-92) Diferencias respecto a XU9J4 1988-89 | |
---|---|
Suspensión y trenes rodantes | |
Neumáticos | 195/55 VR15 |
Dimensiones y capacidades | |
Peso | 1110 Kg |
Performances | |
Velocidad máxima: | 220 km/h |
0-100 km/h: | 8.5 secondes |
0-400 metros: | 16.0 secondes |
0-1000 metros: | 29.3 secondes |
Relación peso-potencia: | 6.938 kg/ch |
Consumo en ruta: | 7.9 Litros/100 Km |
Consumo urbano: | 11.2 Litros/100 Km |
Consumo medio: | 9.1 lLitros/100 Km |
Motor 1.9 XU9J4 (Mi16x4 1990-92) Diferencias respecto a XU9J4 (2WD) | |
---|---|
Transmisión | |
Tipo | Integral |
Le châssis et les roues | |
Suspensión trasera | independiente, hidroneumática, por brazos arrastrados y corrección de despegue automático temporizado |
Gestión de Frenos | ABS |
Dimensiones y capacidades | |
Peso | 1240 Kg |
Tanque de combustible | 65 litros |
Volumen del baul | 432 litros |
Cx: | 0.30 |
Performances | |
Velocidad máxima: | 215 km/h |
0-100 km/h: | 9.4 s |
0-400 metros | 16.3 s |
0-1000 metros | 30.5 s |
Relación Peso potencia: | 7.75 kg/HP |
Relación potencia-cilindrada: | 83.99 HP/Litro |
Consumo en ruta: | 9.9 Litros/100Km |
Consumo uebano: | 13.0 Litros/100Km |
Consumo medio: | 8.5 Litros/100Km |
Motor 2.0 XU10J2C (Catalizado) (SRI / STI / Signature 1992-96) Diferencias respecto al XU9J2 | |
---|---|
IMotor | |
Cilindrada: | 1998 cm³ |
Diámetro x carrera: | 86.0 x 86.0 mm |
Compresion: | 8.8 |
Alimentación | Gestión electrónica Integral |
Potencia: | 123 HP à 5750 rpm |
Cupla: | 180 Nm (18.3 mkg) à 2750 rpm |
Suspensión y trenes rodantes | |
gestión de frenos | ABS |
Dimensiones y capacidades | |
Peso | 1189 Kg |
Performances | |
Velocidad máxima: | 200 km/h |
0-100 km/h: | 10.1 s |
0-400 metros: | 17.1 s |
0-1000 metros: | 31.5 s |
Relación peso potencia: | 9.667 kg/HP |
Relación potencia cilindrada: | 61.562 HP/Litro |
Consumo en ruta: | 7.5 Litros/100Km |
Consumo urbano: | 11.7 Litros/100Km |
Consumo medio: | 9.2 Litros/100Km |
Motor 2.0 XU10J4 (Catalizado) (Mi16 1992-95) Diferencias respecto a XU9J4 | |
---|---|
Motor | |
Cilindrada: | 1998 cm³ |
Diámetro x carrera: | 86.0 x 86.0 mm |
Compresión: | 10.4 |
Potencia: | 155 HP à 6500 rpm |
Cupla: | 186 Nm (19 mkg) à 3500 rpm |
Dimensiones y capacidades | |
Peso | 1228 Kg |
Performances | |
Velocidad máxima: | 217 km/h |
0-100 km/h: | 9.5 s |
0-400 metros | 16.6 s |
0-1000 metros | 30.6 s |
Relación peso potencia: | 7.923 kg/HP |
Relación potencia cilindrada: | 77.578 HP/Litro |
Consumo urbano: | 8.6 Litros/100Km |
Consumo urbano: | 12.6 Litros/100Km |
Consumo medio: | 10.0 Litros/100Km |
Motor 2.0 XU10J4ATE (T16 1993-95) Diferencias respecto a XU10J4 | |
---|---|
IMotor | |
Compression: | 8.0:1 |
Alimentación | Inyección Directa |
Sobrealimentación: | Turbo Garrett T25 (1.0 bar) Overboost |
Potencia: | 220 HP à 5000 rpm |
Cuple: | 318 Nm (32.4 mkg) à 2600 rpm |
Transmisión | |
Tipo | Integral |
Suspensión y trenes rodantes | |
Neumáticos: | 205/50 ZR16 |
Dimensiones y capacidades | |
Peso | 1340 Kg |
Performances | |
Velocidad máxima: | 235 km/h |
0-100 km/h: | 7.1 s |
0-400 metros: | 15.1 s |
0-1000 metros: | 27.5 s |
Relación peso potencia: | 6.091 kg/HP |
Relación potencia cilindrada: | 110.11 HP/Litro |
Motor XUD9A/K (GLD-GRD-SRD-Sillage-Style 1988-1996) Motor | |
Tipo | 4 cilindros en linea |
Disposición | Delantero Transversal |
Valvulas | 8 |
Combustible | Diesel |
Cilindrada | 1905 cm³ |
Diámetro x Carrera | 83.0 x 88.0 mm |
Compresión: | 23.0 |
Distribucion | 1OHC |
Alimentación | Inyección Indirecta |
Potencia | 71 HP à 4600 rpm |
Cupla | 120 Nm (12.2 mkg) à 2000 rpm |
Transmisión | |
Tipo | Transversal en tandem con el motor y diferencial integrado a la caja |
Caja de velocidades | Manual 5 relaciones |
Suspensión y trenes rodantes | |
Dirección | Cremallera asistida |
Suspension Delantera | Mc Pherson |
Suspension Trasera | Brazos arrastrados |
Frenos Delanteros | Discos |
Frenos Traseros | Tambor |
Neumáticos | 165/70 TR14 |
Dimensiones y capacidades | |
Largo | 4410 mm |
Ancho | 1690 mm |
Alto | 1410 mm |
Entre ejes | 2670 mm |
Peso | 1080 kg |
Capacidad de tanque de combustible | 70 litros |
Volumen de baul | 432 litros |
Cx: | 0.31 |
Performances | |
Velocidad Maxima | 165 km/h |
Acel. 0-100 km/h: | 15.8 s |
Acel. 0-400 metros | 20.0 s |
Acel. 0-1000 metros | 37.0 s |
Relación peso potencia | 15.211 kg/HP |
Relación potencia cilindrada | 37.27 HP/Litro |
Consumo medio | 5.9 Lts/100Km |
Motor XUD7TE (GRDT-SRDT-STDT 1989-92)
Diferencias respecto a XUD9A/K
Motor | ||
Cilindrada | 1769 cm³ | |
Diámetro x Carrera | 80.0 x 88.0 mm | |
Compresión | 22.0:1 | |
Distribución | 1OHC | |
Sobrealimentación | Turbocompresor e Intercooler | |
Potencia |
| |
Cupla | 180 Nm (18.3 mkg) à 2100 rpm | |
Suspensión y trenes rodantes | ||
Freinos Delanteros | Discos ventilados | |
Neumátcos | 185/65 HR14 | |
Dimensiones | ||
Peso | 1080 Kg | |
Performances | ||
Velocidad Máxima | 180 km/h | |
Acel. 0-100 km/h: | 12.2 s | |
Acel. 0-400 metros | 18.1 s | |
Acel. 0-1000 metros | 34.1 s | |
Relación Peso Potencia | 12 kg/HP | |
Relación Peso Cilindrada | 50.876 HP/Litro | |
Consumo en ruta | 6.7 Lts/100Km | |
Consumo urbano | 9.6 Lts/100Km | |
Consumo medio | 6.1 Lts/100Km |
Motor XDU9TE/K (GRDT-SRDT-STDT- TD Style-TD Signature 1993-1996) Diferencias respecto a XU9A/K
Motor
| |
Compresión | 21.8 |
Sobrealimentación | Turbocompresor e Intercooler |
Potencia | 92HP a 4000rpm |
Cupla | 202 Nm (20.6 mkg) à 2250 rpm |
Dimensiones y Capacidades | |
Peso | 1150 Kg |
Performances | |
Velocidad Maxima | 184 km/h |
Acel. 0-100 km/h: | 12.9 s |
Acel. 0-400 metros | 18.0 s |
Acel. 0-1000 metros | 33.8 s |
Relación Peso Potencia | 12.5 kg/HP |
Relación Potencia Cilindrada | 48.294 HP/Litro |
Consumo en ruta | 6.5 Litros/100Km |
Consumo urbano | 9.4 Litros/100Km |
Consumo medio | 7.7 Litros/100Km |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu comentario es valorado: