Entradas relacionadas:
Dakar 2018. Etapa 9na. Tupiza - Salta Suspendida
Otro Dakar para Peugeot.
No hay duda de que lo mas importante fue el trabajo de equipo. La estrategia con que el Team Peugeot Total encaró y desarrollo en este Dakar ha sido impecable. En el inicio cada uno de los pilotos demostró todo el potencial que podía ofrecer El y su vehículo.. Cuando fue claro que Peterhansel y Sainz eran los mejor posicionados, Despres dejó de lado cualquier intento de ganar y trabajo en apoyo de ambos, hasta abandonando etapas por donar componentes de su auto a sus compañeros. Fue realmente un asistente de lujo, porque su vehículo era realmente competitivo y podía estar en los primeros puestos de las etapas siguiendo de cerca a Peterhansel y Sainz y ante cuaquier inconveniente asistirlos de inmediato. incluso en varias ocasiones habiendo quedado delante de ellos paro, los esperó y se ubico detrás para poder asistirlos. Finalmente llegó a la meta en el puesto 31 de la clasificación.
Una vez que Sainz se ubicó a una hora de ventaja del segundo todos trabajaron para el, y el supo ser cuidadoso y prudente, algo que no lo caracteriza, para llevar el auto entero hasta la meta, sin arriesgar roturas innecesarias y así fue, con nada menos que unos muy bién administrados 43 minutos de ventaja sobre el segundo. Peterhansel por su lado demostró porque es el Sr. Dakar. Peleó todo lo que pudo, dió cátedra de su maestría y lamentablemente tuvo inconvenientes inprevisibles que lo dejaron fuera del podio. Quedó clasificado 4to.
Loeb lamentablemente debió abandonar por la salud de su navegante no sin antes demostrar su valía, realmente una pena.
Otro que hizo brillar su 3008 aunque fuera del equipo oficial fué Al Qassimi, que logró clasificar 6to en la general.
Peugeot ya anunció su retiro del Dakar. Dedicara todo su esfuerzo al WRX. Y lo hace volviendo a dejar su marca en la historia de la competencia como tantas veces en otras disciplinas en que ha participado. Cuando anunció su ingreso con un vehículo Diesel de 2 ruedas motrices parecía una locura.......
El “Matador” gana de nuevo.
Ocho años después de su primera victoria en el Dakar, Carlos Sainz, “El Matador” vuelve a ganar y completa una serie de tres victorias consecutivas para Peugeot.
“Estoy muy contento. Es una recompensa merecida. Menuda alegría. Además coincide que aquí gané mi último rally del Mundial, por estos mismos caminos en 2004. Y otra vez Córdoba y Argentina me dan una gran alegría. He conocido abandonos en estos últimos años, pero siempre me he esforzado al máximo. Esta vez el Dakar ha sido durísimo. Ahora voy a disfrutar de esta victoria y luego ya habrá tiempo de ver qué hago en el futuro. Peugeot se retira y veré qué hago con la familia”.
Clasificación 14va Etapa.
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 304 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 01H 26' 29'' | |
2 | 300 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 01H 27' 09'' | |
3 | 301 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 01H 27' 10'' | |
4 | 318 | OVERDRIVE TOYOTA | 01H 27' 12'' | |
5 | 334 | OVERDRIVE TOYOTA | 01H 28' 35'' | |
6 | 312 | ORLEN TEAM / X-RAID | 01H 28' 40'' | |
7 | 311 | MP-SPORTS | 01H 28' 42'' | |
8 | 331 | SOUTH RACING | 01H 28' 54'' | |
9 | 303 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 01H 29' 48'' | |
10 | 319 | PH-SPORT | 01H 30' 06'' | |
11 | 326 | OVERDRIVE TOYOTA | 01H 31' 39'' | |
12 | 317 | X-RAID TEAM | 01H 32' 08'' | |
13 | 308 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 01H 33' 06'' | |
14 | 349 | AGRORODEO | 01H 34' 17'' | |
15 | 305 | X-RAID TEAM | 01H 34' 36'' | |
16 | 307 | X-RAID TEAM | 01H 35' 35'' | |
17 | 321 | CRAFT BEARINGS | 01H 36' 12'' | |
18 | 365 | BORGWARD RALLY TEAM | 01H 38' 10'' | |
19 | 340 | SOUTH RACING | 01H 39' 49'' | |
20 | 343 | SOUTH RACING | 01H 40' 18'' | |
21 | 366 | COLCAR RACING TEAM | 01H 42' 50'' | |
22 | 330 | RAIDLYNX | 01H 42' 52'' | |
23 | 327 | MARCO BULACIA | 01H 44' 13'' | |
24 | 344 | PLUMI RALLY TEAM | 01H 45' 14'' | |
25 | 353 | SOUTH RACING | 01H 46' 18'' | |
26 | 360 | TEAM TARTARIN SPORT | 01H 47' 04'' | |
27 | 323 | GENERAL FINANCING TEAM PITLANE | 01H 48' 51'' | |
28 | 337 | TOYOTA | 01H 49' 46'' | |
29 | 336 | SODICARS RACING | 01H 50' 26'' | |
30 | 347 | MAXXIS DAKAR TEAM POWERED BY EUROL | 01H 51' 31'' | |
31 | 333 | BASTION HOTELS DAKAR TEAM | 01H 54' 44'' | |
32 | 355 | SSANGYONG | 01H 56' 08'' | |
33 | 383 | TEAM PRORAID PERU | 01H 56' 23'' | |
34 | 406 | OVERDRIVE TOYOTA | 01H 56' 51'' | |
35 | 358 | TEAM PRORAID PERU | 02H 01' 16'' | |
36 | 354 | DKR RAID SERVICE | 02H 04' 11'' | |
37 | 407 | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | 02H 14' 43'' | |
38 | 329 | CUMMINS FRANCE | 02H 15' 42'' | |
39 | 381 | LIU GONG DAKAR TEAM | 02H 19' 25'' | |
40 | 320 | SODICARS RACING | 02H 24' 50'' | |
41 | 371 | OMAR GANDARA DAKAR TEAM | 02H 36' 09'' | |
42 | 410 | SODICARS RACING | 02H 36' 31'' | |
43 | 400 | SODICARS RACING | 02H 58' 51'' |
Clasificación General Final.
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 303 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 49H 16' 18'' | |
2 | 301 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 49H 59' 58'' | |
3 | 304 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 50H 32' 59'' | |
4 | 300 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 50H 41' 47'' | |
5 | 312 | ORLEN TEAM / X-RAID | 52H 01' 42'' | |
6 | 319 | PH-SPORT | 53H 37' 16'' | |
7 | 311 | MP-SPORTS | 56H 37' 07'' | |
8 | 334 | OVERDRIVE TOYOTA | 56H 57' 46'' | |
9 | 331 | SOUTH RACING | 58H 24' 28'' | |
10 | 318 | OVERDRIVE TOYOTA | 58H 35' 04'' | |
11 | 326 | OVERDRIVE TOYOTA | 61H 55' 33'' | |
12 | 321 | CRAFT BEARINGS | 62H 05' 36'' | |
13 | 317 | X-RAID TEAM | 62H 06' 00'' | |
14 | 327 | MARCO BULACIA | 62H 24' 47'' | |
15 | 320 | SODICARS RACING | 63H 15' 13'' | |
16 | 330 | RAIDLYNX | 64H 16' 01'' | |
17 | 329 | CUMMINS FRANCE | 65H 23' 40'' | |
18 | 349 | AGRORODEO | 65H 29' 00'' | |
19 | 305 | X-RAID TEAM | 65H 36' 46'' | |
20 | 307 | X-RAID TEAM | 68H 10' 19'' | |
21 | 336 | SODICARS RACING | 71H 28' 36'' | |
22 | 343 | SOUTH RACING | 72H 34' 28'' | |
23 | 366 | COLCAR RACING TEAM | 73H 09' 33'' | |
24 | 333 | BASTION HOTELS DAKAR TEAM | 77H 59' 06'' | |
25 | 337 | TOYOTA | 80H 20' 58'' | |
26 | 344 | PLUMI RALLY TEAM | 83H 18' 35'' | |
27 | 358 | TEAM PRORAID PERU | 83H 48' 03'' | |
28 | 353 | SOUTH RACING | 84H 13' 26'' | |
29 | 360 | TEAM TARTARIN SPORT | 84H 17' 01'' | |
30 | 323 | GENERAL FINANCING TEAM PITLANE | 94H 33' 03'' | |
31 | 308 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 94H 35' 28'' | |
32 | 355 | SSANGYONG | 102H 09' 56'' | |
33 | 340 | SOUTH RACING | 103H 04' 50'' | |
34 | 383 | TEAM PRORAID PERU | 104H 43' 30'' | |
35 | 347 | MAXXIS DAKAR TEAM POWERED BY EUROL | 113H 00' 16'' | |
36 | 407 | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | 122H 38' 38'' | |
37 | 365 | BORGWARD RALLY TEAM | 123H 56' 58'' | |
38 | 354 | DKR RAID SERVICE | 139H 06' 40'' | |
39 | 381 | LIU GONG DAKAR TEAM | 143H 34' 33'' | |
40 | 371 | OMAR GANDARA DAKAR TEAM | 227H 40' 48'' | |
41 | 406 | OVERDRIVE TOYOTA | 247H 01' 44'' | |
42 | 410 | SODICARS RACING | 293H 23' 35'' | |
43 | 400 | SODICARS RACING | 295H 15' 35'' |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu comentario es valorado: