Que hace un Citroen en pepópolis?
Sencillo. el DS3 Racing tiene una plataforma muy similar al 208 y monta el mismo motor que traerá el 208 GTI, El THP de 200HP. Seguramente podrá haber diferencias de puesta a punto y detalles, además el DS3 es un poco mas pesado, pero nos dá una idea de como puede llegar a caminar el próximo 208 GTI.
Datos técnicos y prestaciones
Prestaciones y consumos homologados |
| Velocidad máxima (km/h) | 235 | |
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 6,5 | |
| Aceleración 0-1000 m (s) | 26,5 | |
| Recuperación 80-120 km/h en 4ª (s) | -- | |
| Consumo urbano (l/100 km) | 8,7 | |
| Consumo extraurbano (l/100 km) | 4,9 | |
| Consumo medio (l/100 km) | 6,4 | |
| Emisiones de CO2 (gr/km) | 149 | |
| Normativa de emisiones | Euro V | |
|
Dimensiones, peso, capacidades |
| Tipo de Carrocería | Turismo | |
| Número de puertas | 3 | |
| Largo / ancho / alto (mm) | 3962 / 1717 / 1443 | |
| Batalla / vía delantera - trasera (mm) | 2464 / 1488 - 1491 | |
| Coeficiente Cx / Superficie frontal (m2) / Factor de resistencia | -- / -- / 0,71 | |
| Peso (kg) | 1240 | |
| Tipo de depósito: | | |
| Combustible Gasolina (litros) | 50 | |
| Volúmenes de maletero: | | |
| Volumen con una fila de asientos disponible (litros) | 980 | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles (litros) | 285 | |
| Número de plazas / Distribución de asientos | 5 / 2 + 3 | |
|
Motor de Combustión |
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima CV - kW / rpm | 203 - 149 / 6000 | |
| Par máximo Nm / rpm | 275 / 2000-4500 | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 - En línea | |
| Material del bloque / culata | Aluminio / Aluminio | |
| Diámetro x carrera (mm) | 77,0 x 85,8 | |
| Cilindrada (cm3) | 1598 | |
| Relación de compresión | -- | |
| Distribución | 4 válvulas por cilindro. Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | |
|
Transmisión |
| Tracción | Delantera | |
| Caja de cambios | Manual, 6 velocidades | |
| Tipo de Embrague | -- | |
| Tipo de mecanismo | -- | |
| Desarrollos (km/h a 1.000 rpm) | | |
| 1ª | 9,1 | |
| 2ª | 16,9 | |
| 3ª | 24,4 | |
| 4ª | 31,7 | |
| 5ª | 39,1 | |
| 6ª | 47,3 | |
| R | 9,8 | |
|
Chasis |
| Suspensión delantera (estructura/muelle) | Tipo McPherson / Resorte helicoidal | |
| Suspensión trasera (estructura/muelle) | Rueda tirada con elemento torsional / Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora (delante/detrás) | Sí / No | |
| Frenos delanteros (diámetro mm) | Disco ventilado (323) | |
| Frenos traseros (diámetro mm) | Disco (249) | |
| Dirección: | | |
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Desmultiplicación dirección | 17,1 | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos / paredes (m) | 10,4 / 10,7 | |
| Vueltas de volante entre topes | 3,1 | |
| Neumáticos delanteros | 215/40 R18 | |
| Neumáticos traseros | 215/40 R18 | |
| Llantas delanteras | -- x 18 | |
| Llantas traseras | -- x 18 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu comentario es valorado: