En el punto de mira…
Ayer Los pilotos han disfrutado de un más que merecido descanso en La Paz, la preciosa capital boliviana, a 3.600 metros de altitud, antes de abordar la especial más larga desde el inicio del rally. 425 km de pistas rápidas de tierra y arena a las que las intensas lluvias han dotado de un plus de complejidad. Un escenario sin duda tramposo que presentaba la dificultad añadida de enmarcarse en una etapa maratón, de manera que los pilotos no solo debían llegar a meta sino que tendrían que ponerse manos a la obra para hacer las reparaciones pertinentes al llegar al vivac.
Sainz |
Lo esencial
Carlos Sainz se coloca por primera vez en lo alto de la clasificación general gracias a su segunda victoria consecutiva en Bolivia y también a las penurias de Stéphane Peterhansel, que ha permanecido varado en la pista 1h45 tras dejar maltrecho su Peugeot. Giniel de Villiers y Nasser Al-Attiyah completan el podio del día, si bien no han podido resistir al dominio del Matador.
Despres |
El dato
Con 1h11 de ventaja sobre Nasser Al-Attiyah en la general, Carlos Sainz avanza triunfal hacia su segundo Dakar. ¡Hay incluso mayor distancia entre Sainz y sus rivales que entre Adrien Van Beveren, líder de la clasificación de motos, y Daniel Nosiglia Jager, 13º en la clasificación!
Peterhansel - Despres |
La reacción del día
Stéphane Peterhansel: "Rodábamos por una gran recta salpicada de charcos. Había un quad parado así que me he desviado un poco y de pronto he oído un impacto tremendo. Hemos perdido todo el tren trasero: suspensión, transmisión, amortiguadores... Lo hemos destrozado todo. A continuación, hemos canibalizado el coche de Cyril; nos ha llevado 1h50 de trabajo mecánico. No pierdo pese a ello la sonrisa porque no está en juego mi carrera. Aunque es un golpe a la moral y al 3008..."
Clasificación 7ma etapa.
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 303 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 04H 49' 26'' | |
2 | 304 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 05H 01' 31'' | |
3 | 301 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 05H 03' 45'' | |
4 | 312 | ORLEN TEAM / X-RAID | 05H 10' 22'' | |
5 | 311 | MP-SPORTS | 05H 13' 23'' | |
6 | 318 | OVERDRIVE TOYOTA | 05H 18' 15'' | |
7 | 309 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 05H 20' 59'' | |
8 | 319 | PH-SPORT | 05H 28' 56'' | |
9 | 317 | X-RAID TEAM | 05H 44' 08'' | |
10 | 334 | OVERDRIVE TOYOTA | 05H 46' 47'' | |
11 | 331 | SOUTH RACING | 05H 47' 35'' | |
12 | 349 | AGRORODEO | 06H 00' 15'' | |
13 | 343 | SOUTH RACING | 06H 01' 21'' | |
14 | 326 | OVERDRIVE TOYOTA | 06H 05' 51'' | |
15 | 323 | GENERAL FINANCING TEAM PITLANE | 06H 12' 55'' | |
16 | 321 | CRAFT BEARINGS | 06H 20' 20'' | |
17 | 330 | RAIDLYNX | 06H 21' 01'' | |
18 | 327 | MARCO BULACIA | 06H 21' 59'' | |
19 | 365 | BORGWARD RALLY TEAM | 06H 25' 00'' | |
20 | 300 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 06H 37' 22'' | |
21 | 313 | BORGWARD RALLY TEAM | 06H 39' 16'' | |
22 | 372 | BARTH RACING TEAM | 06H 40' 27'' | |
23 | 315 | RENAULT DUSTER TEAM | 06H 51' 42'' | |
24 | 336 | SODICARS RACING | 07H 02' 30'' | |
25 | 366 | COLCAR RACING TEAM | 07H 05' 41'' | |
26 | 355 | SSANGYONG | 07H 19' 20'' | |
27 | 333 | BASTION HOTELS DAKAR TEAM | 07H 25' 10'' | |
28 | 332 | COLCAR RACING TEAM | 07H 37' 20'' | |
29 | 358 | TEAM PRORAID PERU | 07H 43' 03'' | |
30 | 337 | TOYOTA | 07H 44' 09'' | |
31 | 307 | X-RAID TEAM | 07H 49' 17'' | |
32 | 344 | PLUMI RALLY TEAM | 07H 50' 30'' | |
33 | 320 | SODICARS RACING | 08H 29' 08'' | |
34 | 308 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 08H 36' 15'' | |
35 | 341 | BOUNDLESS YONG RACING TEAM | 08H 41' 37'' | |
36 | 383 | TEAM PRORAID PERU | 08H 45' 18'' | |
37 | 347 | MAXXIS DAKAR TEAM POWERED BY EUROL | 08H 53' 55'' | |
38 | 305 | X-RAID TEAM | 09H 01' 26'' |
Clasificación General
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 303 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 21H 41' 38'' | |
2 | 301 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 22H 53' 07'' | |
3 | 300 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 23H 02' 24'' | |
4 | 304 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 23H 02' 32'' | |
5 | 309 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 23H 06' 42'' | |
6 | 312 | ORLEN TEAM / X-RAID | 24H 00' 40'' | |
7 | 311 | MP-SPORTS | 24H 04' 17'' | |
8 | 319 | PH-SPORT | 24H 23' 04'' | |
9 | 334 | OVERDRIVE TOYOTA | 26H 05' 13'' | |
10 | 318 | OVERDRIVE TOYOTA | 26H 55' 54'' | |
11 | 313 | BORGWARD RALLY TEAM | 27H 41' 31'' | |
12 | 331 | SOUTH RACING | 28H 05' 35'' | |
13 | 327 | MARCO BULACIA | 28H 43' 00'' | |
14 | 326 | OVERDRIVE TOYOTA | 28H 58' 15'' | |
15 | 349 | AGRORODEO | 29H 11' 34'' | |
16 | 330 | RAIDLYNX | 29H 20' 27'' | |
17 | 321 | CRAFT BEARINGS | 29H 42' 44'' | |
18 | 320 | SODICARS RACING | 30H 16' 12'' | |
19 | 305 | X-RAID TEAM | 30H 20' 14'' | |
20 | 366 | COLCAR RACING TEAM | 32H 22' 41'' | |
21 | 317 | X-RAID TEAM | 32H 24' 46'' | |
22 | 315 | RENAULT DUSTER TEAM | 33H 07' 51'' | |
23 | 336 | SODICARS RACING | 34H 00' 18'' | |
24 | 372 | BARTH RACING TEAM | 35H 10' 21'' | |
25 | 358 | TEAM PRORAID PERU | 35H 55' 41'' | |
26 | 344 | PLUMI RALLY TEAM | 36H 09' 30'' | |
27 | 343 | SOUTH RACING | 36H 18' 28'' | |
28 | 337 | TOYOTA | 37H 37' 30'' | |
29 | 355 | SSANGYONG | 38H 56' 20'' | |
30 | 307 | X-RAID TEAM | 39H 29' 25'' | |
31 | 333 | BASTION HOTELS DAKAR TEAM | 39H 39' 45'' | |
32 | 332 | COLCAR RACING TEAM | 43H 07' 27'' | |
33 | 383 | TEAM PRORAID PERU | 57H 11' 09'' | |
34 | 323 | GENERAL FINANCING TEAM PITLANE | 60H 26' 37'' | |
35 | 308 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 66H 33' 58'' | |
36 | 341 | BOUNDLESS YONG RACING TEAM | 68H 01' 31'' | |
37 | 347 | MAXXIS DAKAR TEAM POWERED BY EUROL | 72H 31' 27'' | |
38 | 365 | BORGWARD RALLY TEAM | 89H 27' 23'' |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu comentario es valorado: