martes, 9 de enero de 2018

Dakar 2018- 3ra etapa. Pisco-San Juan de Marcona





















Al Atiyah






Peterhansel
Sainz
Despres







































































































Clasificación 3ra. etapa.

POS.EXP.PILOTO-EQUIPOMARCA-MODELOTIEMPODIFFERENCIAPENALIZACIÓN
1301 TOYOTA GAZOO RACING SA03H 09' 08''
2300 TEAM PEUGEOT TOTAL03H 13' 13''+ 00H 04' 05''
3303 TEAM PEUGEOT TOTAL03H 15' 15''+ 00H 06' 07''
4308 TEAM PEUGEOT TOTAL03H 16' 51''+ 00H 07' 43''
5306 TEAM PEUGEOT TOTAL03H 17' 42''+ 00H 08' 34''
6304 TOYOTA GAZOO RACING SA03H 19' 19''+ 00H 10' 11''
7309 TOYOTA GAZOO RACING SA03H 27' 15''+ 00H 18' 07''
8311 MP-SPORTS03H 28' 04''+ 00H 18' 56''
9312 ORLEN TEAM / X-RAID03H 31' 50''+ 00H 22' 42''
10318 OVERDRIVE TOYOTA03H 32' 09''+ 00H 23' 01''
11319 PH-SPORT03H 33' 49''+ 00H 24' 41''
12335 TWO WHEELS DRIVE03H 34' 05''+ 00H 24' 57''
13317 X-RAID TEAM03H 34' 07''+ 00H 24' 59''
14329 CUMMINS FRANCE03H 34' 25''+ 00H 25' 17''
15313 BORGWARD RALLY TEAM03H 34' 44''+ 00H 25' 36''00H 01' 00''
16307 X-RAID TEAM03H 36' 09''+ 00H 27' 01''
17322 RENAULT DUSTER TEAM03H 37' 16''+ 00H 28' 08''
18320 SODICARS RACING03H 56' 46''+ 00H 47' 38''
19334 OVERDRIVE TOYOTA04H 04' 27''+ 00H 55' 19''
20331 SOUTH RACING04H 04' 52''+ 00H 55' 44''
21327 MARCO BULACIA04H 15' 49''+ 01H 06' 41''
22315 RENAULT DUSTER TEAM04H 17' 22''+ 01H 08' 14''
23330 RAIDLYNX04H 17' 28''+ 01H 08' 20''
24321 CRAFT BEARINGS04H 18' 21''+ 01H 09' 13''
25324 BP YONG RACING TEAM04H 19' 37''+ 01H 10' 29''
26323 GENERAL FINANCING TEAM PITLANE04H 20' 05''+ 01H 10' 57''
27326 OVERDRIVE TOYOTA04H 28' 58''+ 01H 19' 50''
28365 BORGWARD RALLY TEAM04H 34' 44''+ 01H 25' 36''
29342 SODICARS RACING04H 37' 23''+ 01H 28' 15''
30314 X-RAID TEAM04H 40' 23''+ 01H 31' 15''
31336 SODICARS RACING04H 44' 38''+ 01H 35' 30''
32332 COLCAR RACING TEAM04H 51' 32''+ 01H 42' 24''
33349 AGRORODEO04H 52' 31''+ 01H 43' 23''
34328 TOYOTA04H 52' 51''+ 01H 43' 43''
35358 TEAM PRORAID PERU04H 53' 09''+ 01H 44' 01''
36382 KONTURTERM RACING04H 55' 42''+ 01H 46' 34''
37380 SODICARS RACING04H 58' 47''+ 01H 49' 39''
38372 BARTH RACING TEAM05H 02' 25''+ 01H 53' 17''
39305 X-RAID TEAM05H 09' 12''+ 02H 00' 04''
40366 COLCAR RACING TEAM05H 14' 16''+ 02H 05' 08''
41353 SOUTH RACING05H 17' 00''+ 02H 07' 52''
42333 BASTION HOTELS DAKAR TEAM05H 17' 08''+ 02H 08' 00''
43346 OVERDRIVE TOYOTA05H 27' 58''+ 02H 18' 50''
44343 SOUTH RACING05H 40' 46''+ 02H 31' 38''
45360 TEAM TARTARIN SPORT05H 49' 02''+ 02H 39' 54''
46344 PLUMI RALLY TEAM05H 50' 14''+ 02H 41' 06''
47355 SSANGYONG05H 51' 51''+ 02H 42' 43''
48337 TOYOTA06H 08' 28''+ 02H 59' 20''
49386 WALCHER RACING TEAM06H 37' 23''+ 03H 28' 15''
50392 DE 0 AL DAKAR06H 40' 23''+ 03H 31' 15''
51340 SOUTH RACING07H 02' 51''+ 03H 53' 43''
52391 JESUS CALLEJA TEAM07H 08' 21''+ 03H 59' 13''
53399 LUCIANO PEREZ07H 19' 40''+ 04H 10' 32''
54341 BOUNDLESS YONG RACING TEAM07H 33' 08''+ 04H 24' 00''
55354 DKR RAID SERVICE07H 53' 26''+ 04H 44' 18''
56407 XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM07H 59' 39''+ 04H 50' 31''
57381 LIU GONG DAKAR TEAM08H 00' 43''+ 04H 51' 35''
58352 ALTA RUTA 4X4 PERU09H 06' 50''+ 05H 57' 42''
59371 OMAR GANDARA DAKAR TEAM09H 22' 38''+ 06H 13' 30''
60383 TEAM PRORAID PERU09H 35' 05''+ 06H 25' 57''
61363 PRO RAID PERU09H 42' 32''+ 06H 33' 24''


Clasificación General


POS.EXP.PILOTO-EQUIPOMARCA-MODELOTIEMPODIFFERENCIAPENALIZACIÓN
1300 TEAM PEUGEOT TOTAL06H 34' 58''
2308 TEAM PEUGEOT TOTAL06H 38' 09''+ 00H 03' 11''
3301 TOYOTA GAZOO RACING SA06H 42' 41''+ 00H 07' 43''
4306 TEAM PEUGEOT TOTAL06H 45' 09''+ 00H 10' 11''
5304 TOYOTA GAZOO RACING SA06H 46' 21''+ 00H 11' 23''
6303 TEAM PEUGEOT TOTAL06H 49' 45''+ 00H 14' 47''
7309 TOYOTA GAZOO RACING SA07H 06' 16''+ 00H 31' 18''
8307 X-RAID TEAM07H 10' 17''+ 00H 35' 19''
9311 MP-SPORTS07H 13' 54''+ 00H 38' 56''00H 10' 00''
10319 PH-SPORT07H 18' 54''+ 00H 43' 56''
11312 ORLEN TEAM / X-RAID07H 19' 11''+ 00H 44' 13''
12335 TWO WHEELS DRIVE07H 22' 10''+ 00H 47' 12''
13329 CUMMINS FRANCE07H 38' 39''+ 01H 03' 41''00H 20' 00''
14322 RENAULT DUSTER TEAM07H 41' 46''+ 01H 06' 48''
15313 BORGWARD RALLY TEAM07H 58' 33''+ 01H 23' 35''00H 01' 00''
16334 OVERDRIVE TOYOTA08H 07' 21''+ 01H 32' 23''
17324 BP YONG RACING TEAM08H 38' 41''+ 02H 03' 43''
18321 CRAFT BEARINGS08H 40' 56''+ 02H 05' 58''
19320 SODICARS RACING08H 41' 17''+ 02H 06' 19''
20305 X-RAID TEAM08H 43' 20''+ 02H 08' 22''
21327 MARCO BULACIA08H 43' 53''+ 02H 08' 55''
22331 SOUTH RACING09H 17' 27''+ 02H 42' 29''
23330 RAIDLYNX09H 17' 47''+ 02H 42' 49''00H 20' 00''
24342 SODICARS RACING09H 25' 06''+ 02H 50' 08''
25315 RENAULT DUSTER TEAM09H 26' 28''+ 02H 51' 30''00H 20' 00''
26326 OVERDRIVE TOYOTA09H 39' 34''+ 03H 04' 36''00H 20' 00''
27349 AGRORODEO09H 39' 53''+ 03H 04' 55''
28328 TOYOTA09H 53' 34''+ 03H 18' 36''
29318 OVERDRIVE TOYOTA09H 57' 58''+ 03H 23' 00''
30380 SODICARS RACING10H 27' 49''+ 03H 52' 51''
31353 SOUTH RACING10H 34' 16''+ 03H 59' 18''
32358 TEAM PRORAID PERU10H 51' 28''+ 04H 16' 30''
33336 SODICARS RACING11H 07' 05''+ 04H 32' 07''
34366 COLCAR RACING TEAM11H 09' 52''+ 04H 34' 54''
35382 KONTURTERM RACING11H 11' 35''+ 04H 36' 37''00H 20' 00''
36372 BARTH RACING TEAM11H 14' 21''+ 04H 39' 23''
37323 GENERAL FINANCING TEAM PITLANE11H 22' 02''+ 04H 47' 04''
38337 TOYOTA11H 29' 33''+ 04H 54' 35''
39344 PLUMI RALLY TEAM12H 12' 54''+ 05H 37' 56''
40333 BASTION HOTELS DAKAR TEAM12H 21' 52''+ 05H 46' 54''
41346 OVERDRIVE TOYOTA12H 45' 50''+ 06H 10' 52''00H 20' 00''
42365 BORGWARD RALLY TEAM13H 12' 41''+ 06H 37' 43''00H 01' 30''
43355 SSANGYONG13H 16' 47''+ 06H 41' 49''
44343 SOUTH RACING13H 46' 44''+ 07H 11' 46''
45352 ALTA RUTA 4X4 PERU14H 07' 09''+ 07H 32' 11''
46392 DE 0 AL DAKAR14H 27' 05''+ 07H 52' 07''
47386 WALCHER RACING TEAM14H 31' 33''+ 07H 56' 35''
48391 JESUS CALLEJA TEAM14H 59' 55''+ 08H 24' 57''00H 20' 00''
49314 X-RAID TEAM15H 04' 08''+ 08H 29' 10''
50360 TEAM TARTARIN SPORT16H 15' 15''+ 09H 40' 17''
51381 LIU GONG DAKAR TEAM16H 47' 18''+ 10H 12' 20''
52407 XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM17H 20' 10''+ 10H 45' 12''
53383 TEAM PRORAID PERU17H 28' 29''+ 10H 53' 31''
54354 DKR RAID SERVICE17H 56' 38''+ 11H 21' 40''
55317 X-RAID TEAM18H 41' 55''+ 12H 06' 57''03H 00' 00''
56332 COLCAR RACING TEAM20H 28' 21''+ 13H 53' 23''03H 00' 00''
57371 OMAR GANDARA DAKAR TEAM20H 29' 15''+ 13H 54' 17''
58340 SOUTH RACING24H 27' 35''+ 17H 52' 37''03H 20' 00''
59399 LUCIANO PEREZ36H 09' 12''+ 29H 34' 14''07H 40' 00''
60341 BOUNDLESS YONG RACING TEAM40H 31' 48''+ 33H 56' 50''07H 40' 00''
61363 PRO RAID PERU71H 32' 09''+ 64H 57' 11''35H 00' 00''





No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu comentario es valorado: