Al Atiyah |
Peterhansel |
Sainz |
Despres |
Clasificación 3ra. etapa.
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 301 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 03H 09' 08'' | |
2 | 300 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 03H 13' 13'' | |
3 | 303 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 03H 15' 15'' | |
4 | 308 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 03H 16' 51'' | |
5 | 306 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 03H 17' 42'' | |
6 | 304 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 03H 19' 19'' | |
7 | 309 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 03H 27' 15'' | |
8 | 311 | MP-SPORTS | 03H 28' 04'' | |
9 | 312 | ORLEN TEAM / X-RAID | 03H 31' 50'' | |
10 | 318 | OVERDRIVE TOYOTA | 03H 32' 09'' | |
11 | 319 | PH-SPORT | 03H 33' 49'' | |
12 | 335 | TWO WHEELS DRIVE | 03H 34' 05'' | |
13 | 317 | X-RAID TEAM | 03H 34' 07'' | |
14 | 329 | CUMMINS FRANCE | 03H 34' 25'' | |
15 | 313 | BORGWARD RALLY TEAM | 03H 34' 44'' | |
16 | 307 | X-RAID TEAM | 03H 36' 09'' | |
17 | 322 | RENAULT DUSTER TEAM | 03H 37' 16'' | |
18 | 320 | SODICARS RACING | 03H 56' 46'' | |
19 | 334 | OVERDRIVE TOYOTA | 04H 04' 27'' | |
20 | 331 | SOUTH RACING | 04H 04' 52'' | |
21 | 327 | MARCO BULACIA | 04H 15' 49'' | |
22 | 315 | RENAULT DUSTER TEAM | 04H 17' 22'' | |
23 | 330 | RAIDLYNX | 04H 17' 28'' | |
24 | 321 | CRAFT BEARINGS | 04H 18' 21'' | |
25 | 324 | BP YONG RACING TEAM | 04H 19' 37'' | |
26 | 323 | GENERAL FINANCING TEAM PITLANE | 04H 20' 05'' | |
27 | 326 | OVERDRIVE TOYOTA | 04H 28' 58'' | |
28 | 365 | BORGWARD RALLY TEAM | 04H 34' 44'' | |
29 | 342 | SODICARS RACING | 04H 37' 23'' | |
30 | 314 | X-RAID TEAM | 04H 40' 23'' | |
31 | 336 | SODICARS RACING | 04H 44' 38'' | |
32 | 332 | COLCAR RACING TEAM | 04H 51' 32'' | |
33 | 349 | AGRORODEO | 04H 52' 31'' | |
34 | 328 | TOYOTA | 04H 52' 51'' | |
35 | 358 | TEAM PRORAID PERU | 04H 53' 09'' | |
36 | 382 | KONTURTERM RACING | 04H 55' 42'' | |
37 | 380 | SODICARS RACING | 04H 58' 47'' | |
38 | 372 | BARTH RACING TEAM | 05H 02' 25'' | |
39 | 305 | X-RAID TEAM | 05H 09' 12'' | |
40 | 366 | COLCAR RACING TEAM | 05H 14' 16'' | |
41 | 353 | SOUTH RACING | 05H 17' 00'' | |
42 | 333 | BASTION HOTELS DAKAR TEAM | 05H 17' 08'' | |
43 | 346 | OVERDRIVE TOYOTA | 05H 27' 58'' | |
44 | 343 | SOUTH RACING | 05H 40' 46'' | |
45 | 360 | TEAM TARTARIN SPORT | 05H 49' 02'' | |
46 | 344 | PLUMI RALLY TEAM | 05H 50' 14'' | |
47 | 355 | SSANGYONG | 05H 51' 51'' | |
48 | 337 | TOYOTA | 06H 08' 28'' | |
49 | 386 | WALCHER RACING TEAM | 06H 37' 23'' | |
50 | 392 | DE 0 AL DAKAR | 06H 40' 23'' | |
51 | 340 | SOUTH RACING | 07H 02' 51'' | |
52 | 391 | JESUS CALLEJA TEAM | 07H 08' 21'' | |
53 | 399 | LUCIANO PEREZ | 07H 19' 40'' | |
54 | 341 | BOUNDLESS YONG RACING TEAM | 07H 33' 08'' | |
55 | 354 | DKR RAID SERVICE | 07H 53' 26'' | |
56 | 407 | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | 07H 59' 39'' | |
57 | 381 | LIU GONG DAKAR TEAM | 08H 00' 43'' | |
58 | 352 | ALTA RUTA 4X4 PERU | 09H 06' 50'' | |
59 | 371 | OMAR GANDARA DAKAR TEAM | 09H 22' 38'' | |
60 | 383 | TEAM PRORAID PERU | 09H 35' 05'' | |
61 | 363 | PRO RAID PERU | 09H 42' 32'' |
Clasificación General
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 300 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 06H 34' 58'' | |
2 | 308 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 06H 38' 09'' | |
3 | 301 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 06H 42' 41'' | |
4 | 306 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 06H 45' 09'' | |
5 | 304 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 06H 46' 21'' | |
6 | 303 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 06H 49' 45'' | |
7 | 309 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 07H 06' 16'' | |
8 | 307 | X-RAID TEAM | 07H 10' 17'' | |
9 | 311 | MP-SPORTS | 07H 13' 54'' | |
10 | 319 | PH-SPORT | 07H 18' 54'' | |
11 | 312 | ORLEN TEAM / X-RAID | 07H 19' 11'' | |
12 | 335 | TWO WHEELS DRIVE | 07H 22' 10'' | |
13 | 329 | CUMMINS FRANCE | 07H 38' 39'' | |
14 | 322 | RENAULT DUSTER TEAM | 07H 41' 46'' | |
15 | 313 | BORGWARD RALLY TEAM | 07H 58' 33'' | |
16 | 334 | OVERDRIVE TOYOTA | 08H 07' 21'' | |
17 | 324 | BP YONG RACING TEAM | 08H 38' 41'' | |
18 | 321 | CRAFT BEARINGS | 08H 40' 56'' | |
19 | 320 | SODICARS RACING | 08H 41' 17'' | |
20 | 305 | X-RAID TEAM | 08H 43' 20'' | |
21 | 327 | MARCO BULACIA | 08H 43' 53'' | |
22 | 331 | SOUTH RACING | 09H 17' 27'' | |
23 | 330 | RAIDLYNX | 09H 17' 47'' | |
24 | 342 | SODICARS RACING | 09H 25' 06'' | |
25 | 315 | RENAULT DUSTER TEAM | 09H 26' 28'' | |
26 | 326 | OVERDRIVE TOYOTA | 09H 39' 34'' | |
27 | 349 | AGRORODEO | 09H 39' 53'' | |
28 | 328 | TOYOTA | 09H 53' 34'' | |
29 | 318 | OVERDRIVE TOYOTA | 09H 57' 58'' | |
30 | 380 | SODICARS RACING | 10H 27' 49'' | |
31 | 353 | SOUTH RACING | 10H 34' 16'' | |
32 | 358 | TEAM PRORAID PERU | 10H 51' 28'' | |
33 | 336 | SODICARS RACING | 11H 07' 05'' | |
34 | 366 | COLCAR RACING TEAM | 11H 09' 52'' | |
35 | 382 | KONTURTERM RACING | 11H 11' 35'' | |
36 | 372 | BARTH RACING TEAM | 11H 14' 21'' | |
37 | 323 | GENERAL FINANCING TEAM PITLANE | 11H 22' 02'' | |
38 | 337 | TOYOTA | 11H 29' 33'' | |
39 | 344 | PLUMI RALLY TEAM | 12H 12' 54'' | |
40 | 333 | BASTION HOTELS DAKAR TEAM | 12H 21' 52'' | |
41 | 346 | OVERDRIVE TOYOTA | 12H 45' 50'' | |
42 | 365 | BORGWARD RALLY TEAM | 13H 12' 41'' | |
43 | 355 | SSANGYONG | 13H 16' 47'' | |
44 | 343 | SOUTH RACING | 13H 46' 44'' | |
45 | 352 | ALTA RUTA 4X4 PERU | 14H 07' 09'' | |
46 | 392 | DE 0 AL DAKAR | 14H 27' 05'' | |
47 | 386 | WALCHER RACING TEAM | 14H 31' 33'' | |
48 | 391 | JESUS CALLEJA TEAM | 14H 59' 55'' | |
49 | 314 | X-RAID TEAM | 15H 04' 08'' | |
50 | 360 | TEAM TARTARIN SPORT | 16H 15' 15'' | |
51 | 381 | LIU GONG DAKAR TEAM | 16H 47' 18'' | |
52 | 407 | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | 17H 20' 10'' | |
53 | 383 | TEAM PRORAID PERU | 17H 28' 29'' | |
54 | 354 | DKR RAID SERVICE | 17H 56' 38'' | |
55 | 317 | X-RAID TEAM | 18H 41' 55'' | |
56 | 332 | COLCAR RACING TEAM | 20H 28' 21'' | |
57 | 371 | OMAR GANDARA DAKAR TEAM | 20H 29' 15'' | |
58 | 340 | SOUTH RACING | 24H 27' 35'' | |
59 | 399 | LUCIANO PEREZ | 36H 09' 12'' | |
60 | 341 | BOUNDLESS YONG RACING TEAM | 40H 31' 48'' | |
61 | 363 | PRO RAID PERU | 71H 32' 09'' |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu comentario es valorado: