lunes, 8 de enero de 2018

Dakar 2018- 2da etapa. Pisco-Pisco. Triplete Peugeot.

Recorrido 2da etapa




En el punto de mira

Los leones han sabido rugir. Hoy domingo, tras el aperitivo de la víspera, los competidores se enfrentaron de lleno a las dunas de Ica, cerca de Pisco, para una segunda etapa en Perú compuesta de un 90% de fuera de pista. 267 kilómetros en los que la navegación se vuelve crucial, sobre todo para los coches que, excepcionalmente, abrían pista. Una ocasión pintada para los Peugeot oficiales, que han sabido aprovechar las trazadas del Top 10 para realizar una espectacular remontada, después de la decepción de la primera especial. 




Despre





Lo esencial 

Cyril Despres ha corregido perfectamente el tiro en Pisco. El piloto de Peugeot rubrica una etapa perfecta en las dunas, tanto en conducción como en navegación, y se adjudica su segunda victoria de etapa en el Dakar en la categoría de coches. Consigue, además, hacerse con la mejor clasificación en la general, con una ventaja de 27 segundos frente al segundo del día, Stéphane Peterhansel, que también finaliza la jornada con excelente desempeño. Sébastien Loeb completa el triplete de Peugeot. 











Peterhansel








Un duro revés 

Nasser Al-Attiyah ha vivido una jornada aciaga en Pisco. El piloto de Toyota, obligado a abrir pista después de su victoria en la víspera en una segunda especial dedicada especialmente a la navegación, ha ido perdiendo terreno continuamente frente a los Peugeot y termina la jornada con un retraso de cerca de quince minutos. Además, su copiloto Matthieu Baumel se ha puesto enfermo después de tan solo 15 kilómetros. 









Loeb






La reacción del día 

“El tiempo que tenemos que recuperar no es catastrófico y mañana no abrimos pista, así que todo bien. Cuando te dejas llevar por las trazadas que ya hay, en algún momento te das cuenta de que algo falla, pero hemos seguido con confianza porque no queríamos perdernos. Nuestro objetivo es dejar Perú sin salir muy escaldados. Se puede perder mucho tiempo por no encontrar un way-point”. Nasser Al-Attiyah



















Clasificación 2da Etapa

POS.EXP.PILOTO-EQUIPOMARCA-MODELOTIEMPODIFFERENCIAPENALIZACIÓN
1308 TEAM PEUGEOT TOTAL02H 56' 51''
2300 TEAM PEUGEOT TOTAL02H 57' 39''+ 00H 00' 48''
3306 TEAM PEUGEOT TOTAL02H 59' 59''+ 00H 03' 08''
4304 TOYOTA GAZOO RACING SA03H 04' 17''+ 00H 07' 26''
5307 X-RAID TEAM03H 09' 44''+ 00H 12' 53''
6303 TEAM PEUGEOT TOTAL03H 10' 00''+ 00H 13' 09''
7305 X-RAID TEAM03H 10' 41''+ 00H 13' 50''
8301 TOYOTA GAZOO RACING SA03H 11' 42''+ 00H 14' 51''
9316 OVERDRIVE TOYOTA03H 13' 04''+ 00H 16' 13''
10309 TOYOTA GAZOO RACING SA03H 16' 45''+ 00H 19' 54''
11319 PH-SPORT03H 17' 58''+ 00H 21' 07''
12329 CUMMINS FRANCE03H 18' 38''+ 00H 21' 47''
13302 X-RAID TEAM03H 19' 22''+ 00H 22' 31''
14311 MP-SPORTS03H 21' 55''+ 00H 25' 04''00H 10' 00''
15335 TWO WHEELS DRIVE03H 22' 42''+ 00H 25' 51''
16312 X-RAID TEAM03H 23' 45''+ 00H 26' 54''
17334 OVERDRIVE TOYOTA03H 36' 46''+ 00H 39' 55''
18322 RENAULT DUSTER TEAM03H 39' 09''+ 00H 42' 18''
19321 CRAFT BEARINGS03H 50' 31''+ 00H 53' 40''
20324 OVERDRIVE TOYOTA03H 52' 48''+ 00H 55' 57''
21327 MARCO BULACIA04H 00' 44''+ 01H 03' 53''
22313 BORGWARD RALLY TEAM04H 01' 24''+ 01H 04' 33''
23320 SODICARS RACING04H 17' 42''+ 01H 20' 51''
24342 SODICARS RACING04H 19' 00''+ 01H 22' 09''
25315 RENAULT DUSTER TEAM04H 21' 27''+ 01H 24' 36''
26349 AGRORODEO04H 21' 31''+ 01H 24' 40''
27352 ALTA RUTA 4X4 PERU04H 31' 26''+ 01H 34' 35''
28328 TOYOTA04H 31' 34''+ 01H 34' 43''
29330 RAIDLYNX04H 33' 25''+ 01H 36' 34''00H 20' 00''
30353 SOUTH RACING04H 38' 19''+ 01H 41' 28''
31331 SOUTH RACING04H 39' 31''+ 01H 42' 40''
32326 OVERDRIVE TOYOTA04H 45' 23''+ 01H 48' 32''00H 20' 00''
33337 TOYOTA04H 50' 37''+ 01H 53' 46''
34380 SODICARS RACING04H 57' 52''+ 02H 01' 01''
35323 GENERAL FINANCING TEAM PITLANE05H 14' 08''+ 02H 17' 17''
36366 COLCAR RACING TEAM05H 22' 41''+ 02H 25' 50''
37382 KONTURTERM RACING05H 26' 04''+ 02H 29' 13''
38358 TEAM PRORAID PERU05H 27' 36''+ 02H 30' 45''
39336 SODICARS RACING05H 29' 35''+ 02H 32' 44''
40344 PLUMI RALLY TEAM05H 37' 55''+ 02H 41' 04''
41372 BARTH RACING TEAM05H 38' 32''+ 02H 41' 41''
42367 OPEL DAKAR TEAM05H 56' 15''+ 02H 59' 24''
43318 OVERDRIVE TOYOTA06H 02' 46''+ 03H 05' 55''
44333 BASTION HOTELS DAKAR TEAM06H 36' 06''+ 03H 39' 15''
45346 OVERDRIVE TOYOTA06H 45' 00''+ 03H 48' 09''00H 20' 00''
46355 SSANGYONG06H 53' 15''+ 03H 56' 24''
47392 DE 0 AL DAKAR06H 59' 23''+ 04H 02' 32''
48391 JESUS CALLEJA TEAM06H 59' 30''+ 04H 02' 39''00H 20' 00''
49386 WALCHER RACING TEAM07H 18' 07''+ 04H 21' 16''
50383 TEAM PRORAID PERU07H 18' 39''+ 04H 21' 48''
51343 SOUTH RACING07H 31' 06''+ 04H 34' 15''
52338 FOJ - COOPERTIRES07H 56' 47''+ 04H 59' 56''
53381 LIU GONG DAKAR TEAM08H 08' 19''+ 05H 11' 28''
54365 BORGWARD RALLY TEAM08H 09' 17''+ 05H 12' 26''
55364 ALVAREZ08H 09' 19''+ 05H 12' 28''
56368 CUMMINS FRANCE08H 18' 46''+ 05H 21' 55''
57407 XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM08H 20' 45''+ 05H 23' 54''
58354 DKR RAID SERVICE09H 24' 22''+ 06H 27' 31''
59347 MAXXIS DAKAR TEAM POWERED BY SUPER B09H 32' 30''+ 06H 35' 39''
60360 TEAM TARTARIN SPORT09H 53' 59''+ 06H 57' 08''
61314 X-RAID TEAM09H 59' 28''+ 07H 02' 37''
62371 OMAR GANDARA DAKAR TEAM10H 28' 53''+ 07H 32' 02''
63373 PASION RALLY14H 05' 18''+ 11H 08' 27''03H 00' 00''
64317 X-RAID TEAM14H 43' 34''+ 11H 46' 43''03H 00' 00''
65332 COLCAR RACING TEAM15H 03' 26''+ 12H 06' 35''03H 00' 00''
66406 OVERDRIVE TOYOTA15H 16' 45''+ 12H 19' 54''03H 20' 00''
67340 SOUTH RACING16H 24' 36''+ 13H 27' 45''03H 00' 00''
Clasificación General

POS.EXP.PILOTO-EQUIPOMARCA-MODELOTIEMPODIFFERENCIAPENALIZACIÓN
1308 TEAM PEUGEOT TOTAL03H 21' 18''
2300 TEAM PEUGEOT TOTAL03H 21' 45''+ 00H 00' 27''
3304 TOYOTA GAZOO RACING SA03H 27' 02''+ 00H 05' 44''
4306 TEAM PEUGEOT TOTAL03H 27' 27''+ 00H 06' 09''
5301 TOYOTA GAZOO RACING SA03H 33' 33''+ 00H 12' 15''
6307 X-RAID TEAM03H 34' 08''+ 00H 12' 50''
7305 X-RAID TEAM03H 34' 08''+ 00H 12' 50''
8303 TEAM PEUGEOT TOTAL03H 34' 30''+ 00H 13' 12''
9309 TOYOTA GAZOO RACING SA03H 39' 01''+ 00H 17' 43''
10302 X-RAID TEAM03H 42' 06''+ 00H 20' 48''
11319 PH-SPORT03H 45' 05''+ 00H 23' 47''
12311 MP-SPORTS03H 45' 50''+ 00H 24' 32''00H 10' 00''
13312 X-RAID TEAM03H 47' 21''+ 00H 26' 03''
14335 TWO WHEELS DRIVE03H 48' 05''+ 00H 26' 47''
15316 OVERDRIVE TOYOTA03H 59' 35''+ 00H 38' 17''00H 20' 00''
16334 OVERDRIVE TOYOTA04H 02' 54''+ 00H 41' 36''
17329 CUMMINS FRANCE04H 04' 14''+ 00H 42' 56''00H 20' 00''
18322 RENAULT DUSTER TEAM04H 04' 30''+ 00H 43' 12''
19324 OVERDRIVE TOYOTA04H 19' 04''+ 00H 57' 46''
20321 CRAFT BEARINGS04H 22' 35''+ 01H 01' 17''
21313 BORGWARD RALLY TEAM04H 23' 49''+ 01H 02' 31''
22327 MARCO BULACIA04H 28' 04''+ 01H 06' 46''
23320 SODICARS RACING04H 44' 31''+ 01H 23' 13''
24349 AGRORODEO04H 47' 22''+ 01H 26' 04''
25342 SODICARS RACING04H 47' 43''+ 01H 26' 25''
26352 ALTA RUTA 4X4 PERU05H 00' 19''+ 01H 39' 01''
27330 RAIDLYNX05H 00' 19''+ 01H 39' 01''00H 20' 00''
28328 TOYOTA05H 00' 43''+ 01H 39' 25''
29315 RENAULT DUSTER TEAM05H 09' 06''+ 01H 47' 48''00H 20' 00''
30326 OVERDRIVE TOYOTA05H 10' 36''+ 01H 49' 18''00H 20' 00''
31331 SOUTH RACING05H 12' 35''+ 01H 51' 17''
32353 SOUTH RACING05H 17' 16''+ 01H 55' 58''
33337 TOYOTA05H 21' 05''+ 01H 59' 47''
34380 SODICARS RACING05H 29' 02''+ 02H 07' 44''
35366 COLCAR RACING TEAM05H 55' 36''+ 02H 34' 18''
36358 TEAM PRORAID PERU05H 58' 19''+ 02H 37' 01''
37372 BARTH RACING TEAM06H 11' 56''+ 02H 50' 38''
38382 KONTURTERM RACING06H 15' 53''+ 02H 54' 35''00H 20' 00''
39336 SODICARS RACING06H 22' 27''+ 03H 01' 09''
40344 PLUMI RALLY TEAM06H 22' 40''+ 03H 01' 22''
41367 OPEL DAKAR TEAM06H 25' 38''+ 03H 04' 20''
42318 OVERDRIVE TOYOTA06H 25' 49''+ 03H 04' 31''
43323 GENERAL FINANCING TEAM PITLANE07H 01' 57''+ 03H 40' 39''
44333 BASTION HOTELS DAKAR TEAM07H 04' 44''+ 03H 43' 26''
45346 OVERDRIVE TOYOTA07H 17' 52''+ 03H 56' 34''00H 20' 00''
46355 SSANGYONG07H 24' 56''+ 04H 03' 38''
47392 DE 0 AL DAKAR07H 46' 42''+ 04H 25' 24''
48391 JESUS CALLEJA TEAM07H 51' 34''+ 04H 30' 16''00H 20' 00''
49383 TEAM PRORAID PERU07H 53' 24''+ 04H 32' 06''
50386 WALCHER RACING TEAM07H 54' 10''+ 04H 32' 52''
51343 SOUTH RACING08H 05' 58''+ 04H 44' 40''
52338 FOJ - COOPERTIRES08H 37' 26''+ 05H 16' 08''
53365 BORGWARD RALLY TEAM08H 37' 57''+ 05H 16' 39''00H 01' 30''
54381 LIU GONG DAKAR TEAM08H 46' 35''+ 05H 25' 17''
55368 CUMMINS FRANCE09H 09' 33''+ 05H 48' 15''
56407 XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM09H 20' 31''+ 05H 59' 13''
57364 ALVAREZ09H 42' 53''+ 06H 21' 35''00H 15' 00''
58354 DKR RAID SERVICE10H 03' 12''+ 06H 41' 54''
59314 X-RAID TEAM10H 23' 45''+ 07H 02' 27''
60360 TEAM TARTARIN SPORT10H 26' 13''+ 07H 04' 55''
61371 OMAR GANDARA DAKAR TEAM11H 06' 37''+ 07H 45' 19''
62347 MAXXIS DAKAR TEAM POWERED BY SUPER B12H 43' 39''+ 09H 22' 21''01H 00' 00''
63373 PASION RALLY14H 38' 55''+ 11H 17' 37''03H 00' 00''
64317 X-RAID TEAM15H 07' 48''+ 11H 46' 30''03H 00' 00''
65332 COLCAR RACING TEAM15H 36' 49''+ 12H 15' 31''03H 00' 00''
66406 OVERDRIVE TOYOTA16H 33' 30''+ 13H 12' 12''03H 20' 00''
67340 SOUTH RACING17H 24' 44''+ 14H 03' 26''03H 20' 00''

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu comentario es valorado: