Recorrido 2da etapa |
En el punto de mira
Los leones han sabido rugir. Hoy domingo, tras el aperitivo de la víspera, los competidores se enfrentaron de lleno a las dunas de Ica, cerca de Pisco, para una segunda etapa en Perú compuesta de un 90% de fuera de pista. 267 kilómetros en los que la navegación se vuelve crucial, sobre todo para los coches que, excepcionalmente, abrían pista. Una ocasión pintada para los Peugeot oficiales, que han sabido aprovechar las trazadas del Top 10 para realizar una espectacular remontada, después de la decepción de la primera especial.
Cyril Despres ha corregido perfectamente el tiro en Pisco. El piloto de Peugeot rubrica una etapa perfecta en las dunas, tanto en conducción como en navegación, y se adjudica su segunda victoria de etapa en el Dakar en la categoría de coches. Consigue, además, hacerse con la mejor clasificación en la general, con una ventaja de 27 segundos frente al segundo del día, Stéphane Peterhansel, que también finaliza la jornada con excelente desempeño. Sébastien Loeb completa el triplete de Peugeot.
Nasser Al-Attiyah ha vivido una jornada aciaga en Pisco. El piloto de Toyota, obligado a abrir pista después de su victoria en la víspera en una segunda especial dedicada especialmente a la navegación, ha ido perdiendo terreno continuamente frente a los Peugeot y termina la jornada con un retraso de cerca de quince minutos. Además, su copiloto Matthieu Baumel se ha puesto enfermo después de tan solo 15 kilómetros.
“El tiempo que tenemos que recuperar no es catastrófico y mañana no abrimos pista, así que todo bien. Cuando te dejas llevar por las trazadas que ya hay, en algún momento te das cuenta de que algo falla, pero hemos seguido con confianza porque no queríamos perdernos. Nuestro objetivo es dejar Perú sin salir muy escaldados. Se puede perder mucho tiempo por no encontrar un way-point”. Nasser Al-Attiyah
Clasificación 2da Etapa
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 308 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 02H 56' 51'' | |
2 | 300 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 02H 57' 39'' | |
3 | 306 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 02H 59' 59'' | |
4 | 304 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 03H 04' 17'' | |
5 | 307 | X-RAID TEAM | 03H 09' 44'' | |
6 | 303 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 03H 10' 00'' | |
7 | 305 | X-RAID TEAM | 03H 10' 41'' | |
8 | 301 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 03H 11' 42'' | |
9 | 316 | OVERDRIVE TOYOTA | 03H 13' 04'' | |
10 | 309 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 03H 16' 45'' | |
11 | 319 | PH-SPORT | 03H 17' 58'' | |
12 | 329 | CUMMINS FRANCE | 03H 18' 38'' | |
13 | 302 | X-RAID TEAM | 03H 19' 22'' | |
14 | 311 | MP-SPORTS | 03H 21' 55'' | |
15 | 335 | TWO WHEELS DRIVE | 03H 22' 42'' | |
16 | 312 | X-RAID TEAM | 03H 23' 45'' | |
17 | 334 | OVERDRIVE TOYOTA | 03H 36' 46'' | |
18 | 322 | RENAULT DUSTER TEAM | 03H 39' 09'' | |
19 | 321 | CRAFT BEARINGS | 03H 50' 31'' | |
20 | 324 | OVERDRIVE TOYOTA | 03H 52' 48'' | |
21 | 327 | MARCO BULACIA | 04H 00' 44'' | |
22 | 313 | BORGWARD RALLY TEAM | 04H 01' 24'' | |
23 | 320 | SODICARS RACING | 04H 17' 42'' | |
24 | 342 | SODICARS RACING | 04H 19' 00'' | |
25 | 315 | RENAULT DUSTER TEAM | 04H 21' 27'' | |
26 | 349 | AGRORODEO | 04H 21' 31'' | |
27 | 352 | ALTA RUTA 4X4 PERU | 04H 31' 26'' | |
28 | 328 | TOYOTA | 04H 31' 34'' | |
29 | 330 | RAIDLYNX | 04H 33' 25'' | |
30 | 353 | SOUTH RACING | 04H 38' 19'' | |
31 | 331 | SOUTH RACING | 04H 39' 31'' | |
32 | 326 | OVERDRIVE TOYOTA | 04H 45' 23'' | |
33 | 337 | TOYOTA | 04H 50' 37'' | |
34 | 380 | SODICARS RACING | 04H 57' 52'' | |
35 | 323 | GENERAL FINANCING TEAM PITLANE | 05H 14' 08'' | |
36 | 366 | COLCAR RACING TEAM | 05H 22' 41'' | |
37 | 382 | KONTURTERM RACING | 05H 26' 04'' | |
38 | 358 | TEAM PRORAID PERU | 05H 27' 36'' | |
39 | 336 | SODICARS RACING | 05H 29' 35'' | |
40 | 344 | PLUMI RALLY TEAM | 05H 37' 55'' | |
41 | 372 | BARTH RACING TEAM | 05H 38' 32'' | |
42 | 367 | OPEL DAKAR TEAM | 05H 56' 15'' | |
43 | 318 | OVERDRIVE TOYOTA | 06H 02' 46'' | |
44 | 333 | BASTION HOTELS DAKAR TEAM | 06H 36' 06'' | |
45 | 346 | OVERDRIVE TOYOTA | 06H 45' 00'' | |
46 | 355 | SSANGYONG | 06H 53' 15'' | |
47 | 392 | DE 0 AL DAKAR | 06H 59' 23'' | |
48 | 391 | JESUS CALLEJA TEAM | 06H 59' 30'' | |
49 | 386 | WALCHER RACING TEAM | 07H 18' 07'' | |
50 | 383 | TEAM PRORAID PERU | 07H 18' 39'' | |
51 | 343 | SOUTH RACING | 07H 31' 06'' | |
52 | 338 | FOJ - COOPERTIRES | 07H 56' 47'' | |
53 | 381 | LIU GONG DAKAR TEAM | 08H 08' 19'' | |
54 | 365 | BORGWARD RALLY TEAM | 08H 09' 17'' | |
55 | 364 | ALVAREZ | 08H 09' 19'' | |
56 | 368 | CUMMINS FRANCE | 08H 18' 46'' | |
57 | 407 | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | 08H 20' 45'' | |
58 | 354 | DKR RAID SERVICE | 09H 24' 22'' | |
59 | 347 | MAXXIS DAKAR TEAM POWERED BY SUPER B | 09H 32' 30'' | |
60 | 360 | TEAM TARTARIN SPORT | 09H 53' 59'' | |
61 | 314 | X-RAID TEAM | 09H 59' 28'' | |
62 | 371 | OMAR GANDARA DAKAR TEAM | 10H 28' 53'' | |
63 | 373 | PASION RALLY | 14H 05' 18'' | |
64 | 317 | X-RAID TEAM | 14H 43' 34'' | |
65 | 332 | COLCAR RACING TEAM | 15H 03' 26'' | |
66 | 406 | OVERDRIVE TOYOTA | 15H 16' 45'' | |
67 | 340 | SOUTH RACING | 16H 24' 36'' |
Clasificación General
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 308 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 03H 21' 18'' | |
2 | 300 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 03H 21' 45'' | |
3 | 304 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 03H 27' 02'' | |
4 | 306 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 03H 27' 27'' | |
5 | 301 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 03H 33' 33'' | |
6 | 307 | X-RAID TEAM | 03H 34' 08'' | |
7 | 305 | X-RAID TEAM | 03H 34' 08'' | |
8 | 303 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 03H 34' 30'' | |
9 | 309 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 03H 39' 01'' | |
10 | 302 | X-RAID TEAM | 03H 42' 06'' | |
11 | 319 | PH-SPORT | 03H 45' 05'' | |
12 | 311 | MP-SPORTS | 03H 45' 50'' | |
13 | 312 | X-RAID TEAM | 03H 47' 21'' | |
14 | 335 | TWO WHEELS DRIVE | 03H 48' 05'' | |
15 | 316 | OVERDRIVE TOYOTA | 03H 59' 35'' | |
16 | 334 | OVERDRIVE TOYOTA | 04H 02' 54'' | |
17 | 329 | CUMMINS FRANCE | 04H 04' 14'' | |
18 | 322 | RENAULT DUSTER TEAM | 04H 04' 30'' | |
19 | 324 | OVERDRIVE TOYOTA | 04H 19' 04'' | |
20 | 321 | CRAFT BEARINGS | 04H 22' 35'' | |
21 | 313 | BORGWARD RALLY TEAM | 04H 23' 49'' | |
22 | 327 | MARCO BULACIA | 04H 28' 04'' | |
23 | 320 | SODICARS RACING | 04H 44' 31'' | |
24 | 349 | AGRORODEO | 04H 47' 22'' | |
25 | 342 | SODICARS RACING | 04H 47' 43'' | |
26 | 352 | ALTA RUTA 4X4 PERU | 05H 00' 19'' | |
27 | 330 | RAIDLYNX | 05H 00' 19'' | |
28 | 328 | TOYOTA | 05H 00' 43'' | |
29 | 315 | RENAULT DUSTER TEAM | 05H 09' 06'' | |
30 | 326 | OVERDRIVE TOYOTA | 05H 10' 36'' | |
31 | 331 | SOUTH RACING | 05H 12' 35'' | |
32 | 353 | SOUTH RACING | 05H 17' 16'' | |
33 | 337 | TOYOTA | 05H 21' 05'' | |
34 | 380 | SODICARS RACING | 05H 29' 02'' | |
35 | 366 | COLCAR RACING TEAM | 05H 55' 36'' | |
36 | 358 | TEAM PRORAID PERU | 05H 58' 19'' | |
37 | 372 | BARTH RACING TEAM | 06H 11' 56'' | |
38 | 382 | KONTURTERM RACING | 06H 15' 53'' | |
39 | 336 | SODICARS RACING | 06H 22' 27'' | |
40 | 344 | PLUMI RALLY TEAM | 06H 22' 40'' | |
41 | 367 | OPEL DAKAR TEAM | 06H 25' 38'' | |
42 | 318 | OVERDRIVE TOYOTA | 06H 25' 49'' | |
43 | 323 | GENERAL FINANCING TEAM PITLANE | 07H 01' 57'' | |
44 | 333 | BASTION HOTELS DAKAR TEAM | 07H 04' 44'' | |
45 | 346 | OVERDRIVE TOYOTA | 07H 17' 52'' | |
46 | 355 | SSANGYONG | 07H 24' 56'' | |
47 | 392 | DE 0 AL DAKAR | 07H 46' 42'' | |
48 | 391 | JESUS CALLEJA TEAM | 07H 51' 34'' | |
49 | 383 | TEAM PRORAID PERU | 07H 53' 24'' | |
50 | 386 | WALCHER RACING TEAM | 07H 54' 10'' | |
51 | 343 | SOUTH RACING | 08H 05' 58'' | |
52 | 338 | FOJ - COOPERTIRES | 08H 37' 26'' | |
53 | 365 | BORGWARD RALLY TEAM | 08H 37' 57'' | |
54 | 381 | LIU GONG DAKAR TEAM | 08H 46' 35'' | |
55 | 368 | CUMMINS FRANCE | 09H 09' 33'' | |
56 | 407 | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | 09H 20' 31'' | |
57 | 364 | ALVAREZ | 09H 42' 53'' | |
58 | 354 | DKR RAID SERVICE | 10H 03' 12'' | |
59 | 314 | X-RAID TEAM | 10H 23' 45'' | |
60 | 360 | TEAM TARTARIN SPORT | 10H 26' 13'' | |
61 | 371 | OMAR GANDARA DAKAR TEAM | 11H 06' 37'' | |
62 | 347 | MAXXIS DAKAR TEAM POWERED BY SUPER B | 12H 43' 39'' | |
63 | 373 | PASION RALLY | 14H 38' 55'' | |
64 | 317 | X-RAID TEAM | 15H 07' 48'' | |
65 | 332 | COLCAR RACING TEAM | 15H 36' 49'' | |
66 | 406 | OVERDRIVE TOYOTA | 16H 33' 30'' | |
67 | 340 | SOUTH RACING | 17H 24' 44'' |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu comentario es valorado: