martes, 9 de enero de 2018

Dakar 2018- 4ta etapa. San Juan de Marcona - San Juan de Marcona







En el punto de mira…

Una impresionante playa de arena fina con una espectacular salida en línea, más de 100 kilómetros de dunas de todo tipo y condición y un último cañón no apto para novatos, ¡he ahí el decorado de la región de San Juan de Marcona para una cuarta etapa del rally tan larga como imprevisible!




Loeb












Lo esencial

Un Top 3 sin sorpresas en la categoría de coches, con una nueva demostración de fuerza de la armada Peugeot. Sébastien Loeb se hace con su primera etapa del año por delante de Carlos Sainz y Stéphane Peterhansel, quien tiene bien atadas las riendas de la general. Nasser Al-Attiyah ha vivido en cambio un calvario y perdió casi media hora en la etapa del día. El crack de los adelantamientos se ha quedado varado no una sino dos veces en las dunas. 



Peterhansel










Un duro revés

Situación muy diferente al triplete de sus compañeros de equipo es la que ha vivido hoy Cyril Despres, protagonista de una jornada para el olvido al volante de su Peugeot. El motivo ha sido una rueda que se salía de la llanta tras surcar una piedra, un error que el pentacampeón de motos no se explica, en un sector sin dificultades. Segundo en la general en la salida esta mañana y ganador de la segunda etapa, Despres debió esperar largas horas hasta que su asistencia pudo reparar la avería y tratar después de continuar con el rally. Con todo, sus esperanzas en la general han quedado hoy hechas jirones, como su rueda.


Sainz












El dato

Con 10 victorias de especial en el Dakar a sus espaldas en solo tres ediciones, Sébastien Loeb es un hombre de férrea determinación. Y lo mejor está sin duda por llegar para el piloto de Peugeot, quien no se siente particularmente cómodo en la navegación por las dunas, a diferencia de lo que le ocurre en terrenos más rápidos, como los que están por llegar... 












Clasificación 4ta. etapa

POS.EXP.PILOTO-EQUIPOMARCA-MODELOTIEMPODIFFERENCIAPENALIZACIÓN
1306 TEAM PEUGEOT TOTAL03H 57' 53''
2303 TEAM PEUGEOT TOTAL03H 59' 28''+ 00H 01' 35''
3300 TEAM PEUGEOT TOTAL04H 01' 09''+ 00H 03' 16''
4305 X-RAID TEAM04H 32' 29''+ 00H 34' 36''
5335 TWO WHEELS DRIVE04H 33' 39''+ 00H 35' 46''
6319 PH-SPORT04H 38' 22''+ 00H 40' 29''
7318 OVERDRIVE TOYOTA04H 38' 58''+ 00H 41' 05''
8309 TOYOTA GAZOO RACING SA04H 40' 15''+ 00H 42' 22''
9314 X-RAID TEAM04H 40' 58''+ 00H 43' 05''
10311 MP-SPORTS04H 44' 57''+ 00H 47' 04''
11301 TOYOTA GAZOO RACING SA04H 52' 14''+ 00H 54' 21''
12312 ORLEN TEAM / X-RAID04H 52' 26''+ 00H 54' 33''
13315 RENAULT DUSTER TEAM04H 58' 15''+ 01H 00' 22''
14317 X-RAID TEAM05H 06' 15''+ 01H 08' 22''
15326 OVERDRIVE TOYOTA05H 08' 01''+ 01H 10' 08''
16334 OVERDRIVE TOYOTA05H 11' 19''+ 01H 13' 26''
17304 TOYOTA GAZOO RACING SA05H 11' 33''+ 01H 13' 40''
18331 SOUTH RACING05H 12' 35''+ 01H 14' 42''
19329 CUMMINS FRANCE05H 22' 34''+ 01H 24' 41''00H 04' 00''
20320 SODICARS RACING05H 29' 50''+ 01H 31' 57''
21342 SODICARS RACING05H 32' 58''+ 01H 35' 05''
22327 MARCO BULACIA05H 43' 35''+ 01H 45' 42''
23330 RAIDLYNX05H 55' 01''+ 01H 57' 08''
24382 KONTURTERM RACING06H 05' 42''+ 02H 07' 49''
25349 AGRORODEO06H 06' 18''+ 02H 08' 25''
26366 COLCAR RACING TEAM06H 09' 56''+ 02H 12' 03''
27313 BORGWARD RALLY TEAM06H 12' 47''+ 02H 14' 54''
28340 SOUTH RACING06H 25' 04''+ 02H 27' 11''
29352 ALTA RUTA 4X4 PERU06H 40' 54''+ 02H 43' 01''
30307 X-RAID TEAM07H 04' 53''+ 03H 07' 00''
31321 CRAFT BEARINGS07H 08' 57''+ 03H 11' 04''
32336 SODICARS RACING07H 15' 03''+ 03H 17' 10''
33332 COLCAR RACING TEAM07H 15' 13''+ 03H 17' 20''00H 03' 00''
34344 PLUMI RALLY TEAM07H 17' 16''+ 03H 19' 23''00H 20' 00''
35358 TEAM PRORAID PERU07H 24' 21''+ 03H 26' 28''
36324 BP YONG RACING TEAM07H 34' 10''+ 03H 36' 17''
37391 JESUS CALLEJA TEAM07H 38' 45''+ 03H 40' 52''
38355 SSANGYONG07H 42' 39''+ 03H 44' 46''
39383 TEAM PRORAID PERU07H 43' 18''+ 03H 45' 25''
40360 TEAM TARTARIN SPORT07H 49' 30''+ 03H 51' 37''
41333 BASTION HOTELS DAKAR TEAM07H 55' 37''+ 03H 57' 44''
42372 BARTH RACING TEAM07H 58' 49''+ 04H 00' 56''
43341 BOUNDLESS YONG RACING TEAM07H 59' 44''+ 04H 01' 51''
44386 WALCHER RACING TEAM08H 13' 39''+ 04H 15' 46''
45343 SOUTH RACING08H 21' 38''+ 04H 23' 45''
46337 TOYOTA08H 25' 12''+ 04H 27' 19''
47353 SOUTH RACING09H 02' 59''+ 05H 05' 06''
Clasificación General


POS.EXP.PILOTO-EQUIPOMARCA-MODELOTIEMPODIFFERENCIAPENALIZACIÓN
1300 TEAM PEUGEOT TOTAL10H 36' 07''
2306 TEAM PEUGEOT TOTAL10H 43' 02''+ 00H 06' 55''
3303 TEAM PEUGEOT TOTAL10H 49' 13''+ 00H 13' 06''
4301 TOYOTA GAZOO RACING SA11H 34' 55''+ 00H 58' 48''
5309 TOYOTA GAZOO RACING SA11H 46' 31''+ 01H 10' 24''
6335 TWO WHEELS DRIVE11H 55' 49''+ 01H 19' 42''
7319 PH-SPORT11H 57' 16''+ 01H 21' 09''
8304 TOYOTA GAZOO RACING SA11H 57' 54''+ 01H 21' 47''
9311 MP-SPORTS11H 58' 51''+ 01H 22' 44''00H 10' 00''
10312 ORLEN TEAM / X-RAID12H 11' 37''+ 01H 35' 30''
11329 CUMMINS FRANCE13H 01' 13''+ 02H 25' 06''00H 24' 00''
12305 X-RAID TEAM13H 15' 49''+ 02H 39' 42''
13334 OVERDRIVE TOYOTA13H 18' 40''+ 02H 42' 33''
14320 SODICARS RACING14H 11' 07''+ 03H 35' 00''
15313 BORGWARD RALLY TEAM14H 11' 20''+ 03H 35' 13''00H 01' 00''
16307 X-RAID TEAM14H 15' 10''+ 03H 39' 03''
17315 RENAULT DUSTER TEAM14H 24' 43''+ 03H 48' 36''00H 20' 00''
18327 MARCO BULACIA14H 27' 28''+ 03H 51' 21''
19331 SOUTH RACING14H 30' 02''+ 03H 53' 55''
20318 OVERDRIVE TOYOTA14H 36' 56''+ 04H 00' 49''
21326 OVERDRIVE TOYOTA14H 47' 35''+ 04H 11' 28''00H 20' 00''
22342 SODICARS RACING14H 58' 04''+ 04H 21' 57''
23330 RAIDLYNX15H 12' 48''+ 04H 36' 41''00H 20' 00''
24349 AGRORODEO15H 46' 11''+ 05H 10' 04''
25321 CRAFT BEARINGS15H 49' 53''+ 05H 13' 46''
26324 BP YONG RACING TEAM16H 12' 51''+ 05H 36' 44''
27382 KONTURTERM RACING17H 17' 17''+ 06H 41' 10''00H 20' 00''
28366 COLCAR RACING TEAM17H 19' 48''+ 06H 43' 41''
29358 TEAM PRORAID PERU18H 15' 49''+ 07H 39' 42''
30336 SODICARS RACING18H 22' 08''+ 07H 46' 01''
31314 X-RAID TEAM18H 55' 06''+ 08H 18' 59''
32372 BARTH RACING TEAM19H 13' 10''+ 08H 37' 03''
33344 PLUMI RALLY TEAM19H 30' 10''+ 08H 54' 03''00H 20' 00''
34353 SOUTH RACING19H 37' 15''+ 09H 01' 08''
35337 TOYOTA19H 54' 45''+ 09H 18' 38''
36317 X-RAID TEAM19H 55' 10''+ 09H 19' 03''
37333 BASTION HOTELS DAKAR TEAM20H 17' 29''+ 09H 41' 22''
38352 ALTA RUTA 4X4 PERU20H 48' 03''+ 10H 11' 56''
39355 SSANGYONG20H 59' 26''+ 10H 23' 19''
40343 SOUTH RACING22H 08' 22''+ 11H 32' 15''
41386 WALCHER RACING TEAM22H 45' 12''+ 12H 09' 05''
42391 JESUS CALLEJA TEAM24H 38' 40''+ 14H 02' 33''02H 20' 00''
43360 TEAM TARTARIN SPORT25H 04' 45''+ 14H 28' 38''01H 00' 00''
44383 TEAM PRORAID PERU26H 11' 47''+ 15H 35' 40''01H 00' 00''
45407 XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM26H 41' 49''+ 16H 05' 42''
46332 COLCAR RACING TEAM27H 43' 34''+ 17H 07' 27''03H 03' 00''
47340 SOUTH RACING30H 52' 39''+ 20H 16' 32''03H 20' 00''
48341 BOUNDLESS YONG RACING TEAM49H 31' 32''+ 38H 55' 25''08H 40' 00''

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu comentario es valorado: