En el punto de mira…
Una impresionante playa de arena fina con una espectacular salida en línea, más de 100 kilómetros de dunas de todo tipo y condición y un último cañón no apto para novatos, ¡he ahí el decorado de la región de San Juan de Marcona para una cuarta etapa del rally tan larga como imprevisible!
Loeb |
Lo esencial
Un Top 3 sin sorpresas en la categoría de coches, con una nueva demostración de fuerza de la armada Peugeot. Sébastien Loeb se hace con su primera etapa del año por delante de Carlos Sainz y Stéphane Peterhansel, quien tiene bien atadas las riendas de la general. Nasser Al-Attiyah ha vivido en cambio un calvario y perdió casi media hora en la etapa del día. El crack de los adelantamientos se ha quedado varado no una sino dos veces en las dunas.
Peterhansel |
Un duro revés
Situación muy diferente al triplete de sus compañeros de equipo es la que ha vivido hoy Cyril Despres, protagonista de una jornada para el olvido al volante de su Peugeot. El motivo ha sido una rueda que se salía de la llanta tras surcar una piedra, un error que el pentacampeón de motos no se explica, en un sector sin dificultades. Segundo en la general en la salida esta mañana y ganador de la segunda etapa, Despres debió esperar largas horas hasta que su asistencia pudo reparar la avería y tratar después de continuar con el rally. Con todo, sus esperanzas en la general han quedado hoy hechas jirones, como su rueda.
Sainz |
El dato
Con 10 victorias de especial en el Dakar a sus espaldas en solo tres ediciones, Sébastien Loeb es un hombre de férrea determinación. Y lo mejor está sin duda por llegar para el piloto de Peugeot, quien no se siente particularmente cómodo en la navegación por las dunas, a diferencia de lo que le ocurre en terrenos más rápidos, como los que están por llegar...
Clasificación 4ta. etapa
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 306 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 03H 57' 53'' | |
2 | 303 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 03H 59' 28'' | |
3 | 300 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 04H 01' 09'' | |
4 | 305 | X-RAID TEAM | 04H 32' 29'' | |
5 | 335 | TWO WHEELS DRIVE | 04H 33' 39'' | |
6 | 319 | PH-SPORT | 04H 38' 22'' | |
7 | 318 | OVERDRIVE TOYOTA | 04H 38' 58'' | |
8 | 309 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 04H 40' 15'' | |
9 | 314 | X-RAID TEAM | 04H 40' 58'' | |
10 | 311 | MP-SPORTS | 04H 44' 57'' | |
11 | 301 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 04H 52' 14'' | |
12 | 312 | ORLEN TEAM / X-RAID | 04H 52' 26'' | |
13 | 315 | RENAULT DUSTER TEAM | 04H 58' 15'' | |
14 | 317 | X-RAID TEAM | 05H 06' 15'' | |
15 | 326 | OVERDRIVE TOYOTA | 05H 08' 01'' | |
16 | 334 | OVERDRIVE TOYOTA | 05H 11' 19'' | |
17 | 304 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 05H 11' 33'' | |
18 | 331 | SOUTH RACING | 05H 12' 35'' | |
19 | 329 | CUMMINS FRANCE | 05H 22' 34'' | |
20 | 320 | SODICARS RACING | 05H 29' 50'' | |
21 | 342 | SODICARS RACING | 05H 32' 58'' | |
22 | 327 | MARCO BULACIA | 05H 43' 35'' | |
23 | 330 | RAIDLYNX | 05H 55' 01'' | |
24 | 382 | KONTURTERM RACING | 06H 05' 42'' | |
25 | 349 | AGRORODEO | 06H 06' 18'' | |
26 | 366 | COLCAR RACING TEAM | 06H 09' 56'' | |
27 | 313 | BORGWARD RALLY TEAM | 06H 12' 47'' | |
28 | 340 | SOUTH RACING | 06H 25' 04'' | |
29 | 352 | ALTA RUTA 4X4 PERU | 06H 40' 54'' | |
30 | 307 | X-RAID TEAM | 07H 04' 53'' | |
31 | 321 | CRAFT BEARINGS | 07H 08' 57'' | |
32 | 336 | SODICARS RACING | 07H 15' 03'' | |
33 | 332 | COLCAR RACING TEAM | 07H 15' 13'' | |
34 | 344 | PLUMI RALLY TEAM | 07H 17' 16'' | |
35 | 358 | TEAM PRORAID PERU | 07H 24' 21'' | |
36 | 324 | BP YONG RACING TEAM | 07H 34' 10'' | |
37 | 391 | JESUS CALLEJA TEAM | 07H 38' 45'' | |
38 | 355 | SSANGYONG | 07H 42' 39'' | |
39 | 383 | TEAM PRORAID PERU | 07H 43' 18'' | |
40 | 360 | TEAM TARTARIN SPORT | 07H 49' 30'' | |
41 | 333 | BASTION HOTELS DAKAR TEAM | 07H 55' 37'' | |
42 | 372 | BARTH RACING TEAM | 07H 58' 49'' | |
43 | 341 | BOUNDLESS YONG RACING TEAM | 07H 59' 44'' | |
44 | 386 | WALCHER RACING TEAM | 08H 13' 39'' | |
45 | 343 | SOUTH RACING | 08H 21' 38'' | |
46 | 337 | TOYOTA | 08H 25' 12'' | |
47 | 353 | SOUTH RACING | 09H 02' 59'' |
Clasificación General
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 300 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 10H 36' 07'' | |
2 | 306 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 10H 43' 02'' | |
3 | 303 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 10H 49' 13'' | |
4 | 301 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 11H 34' 55'' | |
5 | 309 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 11H 46' 31'' | |
6 | 335 | TWO WHEELS DRIVE | 11H 55' 49'' | |
7 | 319 | PH-SPORT | 11H 57' 16'' | |
8 | 304 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 11H 57' 54'' | |
9 | 311 | MP-SPORTS | 11H 58' 51'' | |
10 | 312 | ORLEN TEAM / X-RAID | 12H 11' 37'' | |
11 | 329 | CUMMINS FRANCE | 13H 01' 13'' | |
12 | 305 | X-RAID TEAM | 13H 15' 49'' | |
13 | 334 | OVERDRIVE TOYOTA | 13H 18' 40'' | |
14 | 320 | SODICARS RACING | 14H 11' 07'' | |
15 | 313 | BORGWARD RALLY TEAM | 14H 11' 20'' | |
16 | 307 | X-RAID TEAM | 14H 15' 10'' | |
17 | 315 | RENAULT DUSTER TEAM | 14H 24' 43'' | |
18 | 327 | MARCO BULACIA | 14H 27' 28'' | |
19 | 331 | SOUTH RACING | 14H 30' 02'' | |
20 | 318 | OVERDRIVE TOYOTA | 14H 36' 56'' | |
21 | 326 | OVERDRIVE TOYOTA | 14H 47' 35'' | |
22 | 342 | SODICARS RACING | 14H 58' 04'' | |
23 | 330 | RAIDLYNX | 15H 12' 48'' | |
24 | 349 | AGRORODEO | 15H 46' 11'' | |
25 | 321 | CRAFT BEARINGS | 15H 49' 53'' | |
26 | 324 | BP YONG RACING TEAM | 16H 12' 51'' | |
27 | 382 | KONTURTERM RACING | 17H 17' 17'' | |
28 | 366 | COLCAR RACING TEAM | 17H 19' 48'' | |
29 | 358 | TEAM PRORAID PERU | 18H 15' 49'' | |
30 | 336 | SODICARS RACING | 18H 22' 08'' | |
31 | 314 | X-RAID TEAM | 18H 55' 06'' | |
32 | 372 | BARTH RACING TEAM | 19H 13' 10'' | |
33 | 344 | PLUMI RALLY TEAM | 19H 30' 10'' | |
34 | 353 | SOUTH RACING | 19H 37' 15'' | |
35 | 337 | TOYOTA | 19H 54' 45'' | |
36 | 317 | X-RAID TEAM | 19H 55' 10'' | |
37 | 333 | BASTION HOTELS DAKAR TEAM | 20H 17' 29'' | |
38 | 352 | ALTA RUTA 4X4 PERU | 20H 48' 03'' | |
39 | 355 | SSANGYONG | 20H 59' 26'' | |
40 | 343 | SOUTH RACING | 22H 08' 22'' | |
41 | 386 | WALCHER RACING TEAM | 22H 45' 12'' | |
42 | 391 | JESUS CALLEJA TEAM | 24H 38' 40'' | |
43 | 360 | TEAM TARTARIN SPORT | 25H 04' 45'' | |
44 | 383 | TEAM PRORAID PERU | 26H 11' 47'' | |
45 | 407 | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | 26H 41' 49'' | |
46 | 332 | COLCAR RACING TEAM | 27H 43' 34'' | |
47 | 340 | SOUTH RACING | 30H 52' 39'' | |
48 | 341 | BOUNDLESS YONG RACING TEAM | 49H 31' 32'' |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu comentario es valorado: