En el punto de mira
La quinta y última etapa peruana ha discurrido igual que las anteriores. La arena ha sido protagonista y abundante, lo que no ha facilitado la tarea a coches y camiones. Por su parte, las motos y los cuadriciclos han seguido un recorrido diferente. La región de Tacana y sus montañas de dunas son implacables por naturaleza, pero los pilotos han podido tomar aire a su paso por la playa en el largo tramo de enlace hacia Arequipa.
Lo esencial
Stéphane Peterhansel ha sacado a pasear su vasta experiencia para sortear las últimas trampas de las dunas peruanas y concluye una etapa intachable con su primera victoria de etapa en esta edición, por delante de Bernhard Ten Brinke. Victoria suficiente para consolidar su liderato en la general, con más de 30 minutos sobre Carlos Sainz.
Un duro revés
Tras vencer en la etapa anterior, Sébastien Loeb ha pasado de la sonrisa al llanto en menos de 24 horas. La última etapa en las dunas peruanas parece haber sido fatal para el expiloto de WRC, que se verá obligado a abandonar el rally en su tercera participación después de haber pasado más de dos horas encallado en la arena. Para su copiloto Daniel Elena, con el coxis dolorido tras un tremendo golpe al bajar una duna, competir en el segundo tramo de la especial se había convertido en un calvario.
Clasificación 5ta. etapa.
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 300 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 02H 51' 19'' | |
2 | 309 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 02H 56' 11'' | |
3 | 304 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 03H 04' 06'' | |
4 | 303 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 03H 09' 29'' | |
5 | 301 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 03H 15' 52'' | |
6 | 307 | X-RAID TEAM | 03H 15' 57'' | |
7 | 319 | PH-SPORT | 03H 16' 58'' | |
8 | 329 | CUMMINS FRANCE | 03H 24' 35'' | |
9 | 308 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 03H 28' 55'' | |
10 | 312 | ORLEN TEAM / X-RAID | 03H 32' 32'' | |
11 | 335 | TWO WHEELS DRIVE | 03H 33' 34'' | |
12 | 317 | X-RAID TEAM | 03H 34' 05'' | |
13 | 313 | BORGWARD RALLY TEAM | 03H 41' 08'' | |
14 | 311 | MP-SPORTS | 03H 46' 02'' | |
15 | 334 | OVERDRIVE TOYOTA | 03H 46' 45'' | |
16 | 318 | OVERDRIVE TOYOTA | 03H 54' 47'' | |
17 | 321 | CRAFT BEARINGS | 03H 56' 33'' | |
18 | 323 | GENERAL FINANCING TEAM PITLANE | 04H 01' 00'' | |
19 | 320 | SODICARS RACING | 04H 02' 15'' | |
20 | 349 | AGRORODEO | 04H 03' 25'' | |
21 | 332 | COLCAR RACING TEAM | 04H 09' 05'' | |
22 | 324 | BP YONG RACING TEAM | 04H 10' 17'' | |
23 | 330 | RAIDLYNX | 04H 10' 22'' | |
24 | 327 | MARCO BULACIA | 04H 21' 13'' | |
25 | 366 | COLCAR RACING TEAM | 04H 24' 22'' | |
26 | 331 | SOUTH RACING | 04H 26' 29'' | |
27 | 326 | OVERDRIVE TOYOTA | 04H 44' 11'' | |
28 | 314 | X-RAID TEAM | 04H 45' 57'' | |
29 | 347 | MAXXIS DAKAR TEAM POWERED BY EUROL | 04H 50' 29'' | |
30 | 343 | SOUTH RACING | 04H 55' 20'' | |
31 | 344 | PLUMI RALLY TEAM | 05H 00' 07'' | |
32 | 305 | X-RAID TEAM | 05H 00' 33'' | |
33 | 336 | SODICARS RACING | 05H 00' 59'' | |
34 | 342 | SODICARS RACING | 05H 09' 50'' | |
35 | 341 | BOUNDLESS YONG RACING TEAM | 05H 10' 37'' | |
36 | 355 | SSANGYONG | 05H 28' 30'' | |
37 | 353 | SOUTH RACING | 05H 31' 13'' | |
38 | 360 | TEAM TARTARIN SPORT | 05H 36' 29'' | |
39 | 372 | BARTH RACING TEAM | 05H 45' 17'' | |
40 | 340 | SOUTH RACING | 05H 49' 56'' | |
41 | 337 | TOYOTA | 05H 56' 06'' | |
42 | 358 | TEAM PRORAID PERU | 06H 26' 59'' | |
43 | 365 | BORGWARD RALLY TEAM | 06H 58' 16'' | |
44 | 407 | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | 07H 49' 26'' | |
45 | 391 | JESUS CALLEJA TEAM | 07H 52' 18'' | |
46 | 333 | BASTION HOTELS DAKAR TEAM | 08H 06' 22'' | |
47 | 315 | RENAULT DUSTER TEAM | 08H 28' 08'' | |
48 | 380 | SODICARS RACING | 08H 28' 42'' | |
49 | 386 | WALCHER RACING TEAM | 08H 54' 02'' | |
50 | 354 | DKR RAID SERVICE | 09H 05' 56'' | |
51 | 381 | LIU GONG DAKAR TEAM | 09H 29' 43'' | |
52 | 363 | PRO RAID PERU | 09H 41' 12'' | |
53 | 352 | ALTA RUTA 4X4 PERU | 10H 02' 14'' |
Clasificación General
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 300 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 13H 27' 26'' | |
2 | 303 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 13H 58' 42'' | |
3 | 309 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 14H 42' 42'' | |
4 | 301 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 14H 50' 47'' | |
5 | 304 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 15H 02' 00'' | |
6 | 319 | PH-SPORT | 15H 14' 14'' | |
7 | 335 | TWO WHEELS DRIVE | 15H 29' 23'' | |
8 | 312 | ORLEN TEAM / X-RAID | 15H 44' 09'' | |
9 | 311 | MP-SPORTS | 15H 44' 53'' | |
10 | 329 | CUMMINS FRANCE | 16H 25' 48'' | |
11 | 334 | OVERDRIVE TOYOTA | 17H 05' 25'' | |
12 | 307 | X-RAID TEAM | 17H 31' 07'' | |
13 | 313 | BORGWARD RALLY TEAM | 17H 52' 28'' | |
14 | 320 | SODICARS RACING | 18H 13' 22'' | |
15 | 305 | X-RAID TEAM | 18H 16' 22'' | |
16 | 318 | OVERDRIVE TOYOTA | 18H 31' 43'' | |
17 | 327 | MARCO BULACIA | 18H 48' 41'' | |
18 | 331 | SOUTH RACING | 18H 56' 31'' | |
19 | 330 | RAIDLYNX | 19H 23' 10'' | |
20 | 326 | OVERDRIVE TOYOTA | 19H 31' 46'' | |
21 | 321 | CRAFT BEARINGS | 19H 46' 26'' | |
22 | 349 | AGRORODEO | 19H 49' 36'' | |
23 | 342 | SODICARS RACING | 20H 07' 54'' | |
24 | 324 | BP YONG RACING TEAM | 20H 23' 08'' | |
25 | 366 | COLCAR RACING TEAM | 21H 44' 10'' | |
26 | 315 | RENAULT DUSTER TEAM | 22H 52' 51'' | |
27 | 336 | SODICARS RACING | 23H 23' 07'' | |
28 | 317 | X-RAID TEAM | 23H 29' 15'' | |
29 | 314 | X-RAID TEAM | 23H 41' 03'' | |
30 | 344 | PLUMI RALLY TEAM | 24H 30' 17'' | |
31 | 358 | TEAM PRORAID PERU | 24H 42' 48'' | |
32 | 372 | BARTH RACING TEAM | 24H 58' 27'' | |
33 | 353 | SOUTH RACING | 25H 08' 28'' | |
34 | 337 | TOYOTA | 25H 50' 51'' | |
35 | 355 | SSANGYONG | 26H 27' 56'' | |
36 | 343 | SOUTH RACING | 27H 03' 42'' | |
37 | 333 | BASTION HOTELS DAKAR TEAM | 28H 23' 51'' | |
38 | 360 | TEAM TARTARIN SPORT | 30H 41' 14'' | |
39 | 352 | ALTA RUTA 4X4 PERU | 30H 50' 17'' | |
40 | 386 | WALCHER RACING TEAM | 31H 39' 14'' | |
41 | 332 | COLCAR RACING TEAM | 31H 52' 39'' | |
42 | 391 | JESUS CALLEJA TEAM | 32H 30' 58'' | |
43 | 407 | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | 34H 31' 15'' | |
44 | 340 | SOUTH RACING | 36H 42' 35'' | |
45 | 354 | DKR RAID SERVICE | 38H 22' 52'' | |
46 | 381 | LIU GONG DAKAR TEAM | 38H 58' 01'' | |
47 | 323 | GENERAL FINANCING TEAM PITLANE | 50H 53' 41'' | |
48 | 380 | SODICARS RACING | 53H 00' 43'' | |
49 | 341 | BOUNDLESS YONG RACING TEAM | 54H 42' 09'' | |
50 | 308 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 54H 55' 24'' | |
51 | 347 | MAXXIS DAKAR TEAM POWERED BY EUROL | 59H 30' 44'' | |
52 | 363 | PRO RAID PERU | 91H 01' 01'' |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu comentario es valorado: