En el punto de mira
El Dakar abandona Perú y sus terribles dunas de arena para tocar tierra en Bolivia, no lejos del impresionante lago Titicaca. Los pilotos se han reencontrado hoy con la montaña y las pistas rápidas. Ahora bien, la entrada en el Altiplano boliviano y los pasos a 4.722 metros de altitud les ha exigido una buena dosis de cautela antes de una jornada de descanso en La Paz que permitirá a los pilotos aclimatarse a la altitud.
Sainz |
Lo esencial
En coches, Carlos Sainz, lejos de ser una promesa, es un campeón con todas las letras como ha demostrado hoy al imponer su ley a lo largo de toda la especial en unas pistas que le iban como anillo al dedo. No obstante, Stéphane Peterhansel, segundo a 4 minutos, sigue cómodamente instalado en lo alto de la tabla.
Peterhansel |
El dato
Al alcanzar su velocidad punta en un terreno esculpido a su medida, Carlos Sainz ha vuelto a escribir una página en los anales del Dakar. El expiloto de WRC se ha adjudicado hoy su 30ª victoria de etapa en el Dakar, superando ya al mismísimo Jacky Ickx. Al español ya solo le ganan Ari Vatanen (50) y Stéphane Peterhansel (39).
Clasificación 6ta etapa.
POS. | N° | PILOTO | MARCA-MODELO | TIEMPO |
---|
1 | 303 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 02H 53' 30'' | |
2 | 300 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 02H 57' 36'' | |
3 | 301 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 02H 58' 35'' | |
4 | 304 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 02H 59' 01'' | |
5 | 308 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 03H 02' 19'' | |
6 | 305 | X-RAID TEAM | 03H 02' 26'' | |
7 | 309 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 03H 03' 01'' | |
8 | 318 | OVERDRIVE TOYOTA | 03H 05' 56'' | |
9 | 311 | MP-SPORTS | 03H 06' 01'' | |
10 | 312 | ORLEN TEAM / X-RAID | 03H 06' 09'' | |
11 | 313 | BORGWARD RALLY TEAM | 03H 09' 47'' | |
12 | 317 | X-RAID TEAM | 03H 11' 23'' | |
13 | 334 | OVERDRIVE TOYOTA | 03H 13' 01'' | |
14 | 323 | GENERAL FINANCING TEAM PITLANE | 03H 20' 01'' | |
15 | 326 | OVERDRIVE TOYOTA | 03H 20' 38'' | |
16 | 331 | SOUTH RACING | 03H 21' 29'' | |
17 | 349 | AGRORODEO | 03H 21' 43'' | |
18 | 315 | RENAULT DUSTER TEAM | 03H 23' 18'' | |
19 | 329 | CUMMINS FRANCE | 03H 24' 49'' | |
20 | 365 | BORGWARD RALLY TEAM | 03H 24' 52'' | |
21 | 335 | TWO WHEELS DRIVE | 03H 26' 37'' | |
22 | 372 | BARTH RACING TEAM | 03H 31' 27'' | |
23 | 327 | MARCO BULACIA | 03H 32' 20'' | |
24 | 366 | COLCAR RACING TEAM | 03H 32' 50'' | |
25 | 343 | SOUTH RACING | 03H 33' 25'' | |
26 | 353 | SOUTH RACING | 03H 33' 35'' | |
27 | 320 | SODICARS RACING | 03H 33' 42'' | |
28 | 321 | CRAFT BEARINGS | 03H 35' 58'' | |
29 | 330 | RAIDLYNX | 03H 36' 16'' | |
30 | 332 | COLCAR RACING TEAM | 03H 37' 28'' | |
31 | 380 | SODICARS RACING | 03H 39' 26'' | |
32 | 324 | BP YONG RACING TEAM | 03H 39' 43'' | |
33 | 319 | PH-SPORT | 03H 39' 54'' | |
34 | 340 | SOUTH RACING | 03H 45' 16'' | |
35 | 336 | SODICARS RACING | 03H 47' 41'' | |
36 | 344 | PLUMI RALLY TEAM | 03H 48' 43'' | |
37 | 333 | BASTION HOTELS DAKAR TEAM | 03H 50' 44'' | |
38 | 337 | TOYOTA | 04H 02' 30'' | |
39 | 360 | TEAM TARTARIN SPORT | 04H 04' 38'' | |
40 | 358 | TEAM PRORAID PERU | 04H 05' 50'' | |
41 | 347 | MAXXIS DAKAR TEAM POWERED BY EUROL | 04H 06' 48'' | |
42 | 342 | SODICARS RACING | 04H 09' 37'' |
Casificación General
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 300 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 16H 25' 02'' | |
2 | 303 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 16H 52' 12'' | |
3 | 309 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 17H 45' 43'' | |
4 | 301 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 17H 49' 22'' | |
5 | 304 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 18H 01' 01'' | |
6 | 312 | ORLEN TEAM / X-RAID | 18H 50' 18'' | |
7 | 311 | MP-SPORTS | 18H 50' 54'' | |
8 | 319 | PH-SPORT | 18H 54' 08'' | |
9 | 335 | TWO WHEELS DRIVE | 18H 56' 00'' | |
10 | 329 | CUMMINS FRANCE | 19H 50' 37'' | |
11 | 334 | OVERDRIVE TOYOTA | 20H 18' 26'' | |
12 | 313 | BORGWARD RALLY TEAM | 21H 02' 15'' | |
13 | 305 | X-RAID TEAM | 21H 18' 48'' | |
14 | 318 | OVERDRIVE TOYOTA | 21H 37' 39'' | |
15 | 320 | SODICARS RACING | 21H 47' 04'' | |
16 | 331 | SOUTH RACING | 22H 18' 00'' | |
17 | 327 | MARCO BULACIA | 22H 21' 01'' | |
18 | 326 | OVERDRIVE TOYOTA | 22H 52' 24'' | |
19 | 330 | RAIDLYNX | 22H 59' 26'' | |
20 | 349 | AGRORODEO | 23H 11' 19'' | |
21 | 321 | CRAFT BEARINGS | 23H 22' 24'' | |
22 | 342 | SODICARS RACING | 23H 57' 31'' | |
23 | 324 | BP YONG RACING TEAM | 24H 02' 51'' | |
24 | 366 | COLCAR RACING TEAM | 25H 17' 00'' | |
25 | 315 | RENAULT DUSTER TEAM | 26H 16' 09'' | |
26 | 317 | X-RAID TEAM | 26H 40' 38'' | |
27 | 336 | SODICARS RACING | 27H 10' 48'' | |
28 | 344 | PLUMI RALLY TEAM | 28H 19' 00'' | |
29 | 372 | BARTH RACING TEAM | 28H 29' 54'' | |
30 | 353 | SOUTH RACING | 28H 42' 03'' | |
31 | 358 | TEAM PRORAID PERU | 28H 48' 38'' | |
32 | 337 | TOYOTA | 29H 53' 21'' | |
33 | 343 | SOUTH RACING | 30H 17' 07'' | |
34 | 333 | BASTION HOTELS DAKAR TEAM | 32H 14' 35'' | |
35 | 360 | TEAM TARTARIN SPORT | 34H 45' 52'' | |
36 | 332 | COLCAR RACING TEAM | 35H 30' 07'' | |
37 | 340 | SOUTH RACING | 40H 27' 51'' | |
38 | 323 | GENERAL FINANCING TEAM PITLANE | 54H 13' 42'' | |
39 | 380 | SODICARS RACING | 56H 40' 09'' | |
40 | 308 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 57H 57' 43'' | |
41 | 347 | MAXXIS DAKAR TEAM POWERED BY EUROL | 63H 37' 32'' | |
42 | 365 | BORGWARD RALLY TEAM | 83H 02' 23'' |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu comentario es valorado: