En el punto de mira…
Un enlace tan espectacular como arenoso a orillas del Pacífico seguido de una especial en forma de sprint de 31 km: he ahí el resumen de la primera etapa del Dakar 2018, un pequeño aperitivo de las grandes dificultades a las que se enfrentarán los pilotos durante los próximos días. De esta forma, los corredores han podido tomarle el pulso a las primeras dunas del desierto de Ica, en las inmediaciones de Pisco, donde se produce el célebre aguardiente peruano, antes de abordar un hermoso descenso en el que los especialistas han hecho alarde de sus destrezas.
Lo esencial
En coches, Nasser Al-Attiyah ha reafirmado su intención de poner fin a la hegemonía Peugeot con una primera victoria de especial que muy probablemente no será la última. Su compañero de equipo Bernhard Ten Brinke confirma el excelente desempeño del nuevo Toyota mientras Stéphane Peterhansel rodaba a la defensiva.
Es probable que ni en sus mejores sueños Bryce Menzies hubiera imaginado un inicio de Dakar tan extraordinario. El estadounidense, virtuoso de las Bajas, ha terminado su primera especial en tercera posición, a solo 38 segundos de Nasser Al-Attiyah. A esto se suma el mérito de pilotar el primer Mini de la clasificación, por delante incluso de Nani Roma.
Un duro revés
Sébastien Loeb sin duda querrá pasar de página después de la aciaga etapa de hoy. El Alsaciano ha tenido problemas con los frenos de su Peugeot tan solo 3 kilómetros después de arrancar la especial. El nonacampeón del mundo de WRC cede ya más de cinco minutos a Nasser-Al Attiyah y va a tener que sudar tinta para alcanzarlo.
La reacción del día
Stéphane Peterhansel: “No he tenido buenas sensaciones hoy porque la luz estaba muy alta… Al no sentirme cómodo he decidido no arriesgar. Puede decirse que he conducido a la defensiva de principio a fin. Hemos perdido mucho tiempo porque 2’ en 30 kilómetros es una barbaridad. Ahora debemos meternos de nuevo en la carrera, es solo cuestión de tiempo.”
Clasificación 1ra Etapa
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 301 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 00H 21' 51'' | |
2 | 309 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 00H 22' 16'' | |
3 | 313 | BORGWARD RALLY TEAM | 00H 22' 25'' | |
4 | 310 | X-RAID TEAM | 00H 22' 29'' | |
5 | 302 | X-RAID TEAM | 00H 22' 44'' | |
6 | 304 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 00H 22' 45'' | |
7 | 318 | OVERDRIVE TOYOTA | 00H 23' 03'' | |
8 | 305 | X-RAID TEAM | 00H 23' 27'' | |
9 | 312 | X-RAID TEAM | 00H 23' 36'' | |
10 | 311 | MP-SPORTS | 00H 23' 55'' | |
11 | 300 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 00H 24' 06'' | |
12 | 317 | X-RAID TEAM | 00H 24' 14'' | |
13 | 314 | X-RAID TEAM | 00H 24' 17'' | |
14 | 307 | X-RAID TEAM | 00H 24' 24'' | |
15 | 308 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 00H 24' 27'' | |
16 | 303 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 00H 24' 30'' | |
17 | 326 | OVERDRIVE TOYOTA | 00H 25' 13'' | |
18 | 335 | TWO WHEELS DRIVE | 00H 25' 23'' | |
19 | 349 | AGRORODEO | 00H 25' 51'' | |
20 | 334 | OVERDRIVE TOYOTA | 00H 26' 08'' | |
21 | 324 | OVERDRIVE TOYOTA | 00H 26' 16'' | |
22 | 320 | SODICARS RACING | 00H 26' 49'' | |
23 | 330 | RAIDLYNX | 00H 26' 54'' | |
24 | 319 | PH-SPORT | 00H 27' 07'' | |
25 | 327 | MARCO BULACIA | 00H 27' 20'' | |
26 | 306 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 00H 27' 28'' | |
27 | 333 | BASTION HOTELS DAKAR TEAM | 00H 28' 38'' | |
28 | 365 | BORGWARD RALLY TEAM | 00H 28' 40'' | |
29 | 342 | SODICARS RACING | 00H 28' 43'' | |
30 | 352 | ALTA RUTA 4X4 PERU | 00H 28' 53'' | |
31 | 328 | TOYOTA | 00H 29' 09'' | |
32 | 322 | RENAULT DUSTER TEAM | 00H 29' 21'' | |
33 | 367 | OPEL DAKAR TEAM | 00H 29' 23'' | |
34 | 341 | OVERDRIVE TOYOTA | 00H 29' 40'' | |
35 | 337 | TOYOTA | 00H 30' 28'' | |
36 | 379 | SODICARS RACING | 00H 30' 28'' | |
37 | 358 | TEAM PRORAID PERU | 00H 30' 43'' | |
38 | 380 | SODICARS RACING | 00H 31' 10'' | |
39 | 355 | SSANGYONG | 00H 31' 41'' | |
40 | 321 | CRAFT BEARINGS | 00H 32' 04'' | |
41 | 360 | TEAM TARTARIN SPORT | 00H 32' 14'' | |
42 | 346 | OVERDRIVE TOYOTA | 00H 32' 52'' | |
43 | 366 | COLCAR RACING TEAM | 00H 32' 55'' | |
44 | 331 | SOUTH RACING | 00H 33' 04'' | |
45 | 332 | COLCAR RACING TEAM | 00H 33' 23'' | |
46 | 372 | BARTH RACING TEAM | 00H 33' 24'' | |
47 | 373 | PASION RALLY | 00H 33' 37'' | |
48 | 383 | TEAM PRORAID PERU | 00H 34' 45'' | |
49 | 343 | SOUTH RACING | 00H 34' 52'' | |
50 | 386 | WALCHER RACING TEAM | 00H 36' 03'' | |
51 | 369 | EB RALLYTEAM | 00H 37' 18'' | |
52 | 371 | OMAR GANDARA DAKAR TEAM | 00H 37' 44'' | |
53 | 381 | LIU GONG DAKAR TEAM | 00H 38' 16'' | |
54 | 354 | DKR RAID SERVICE | 00H 38' 50'' | |
55 | 353 | SOUTH RACING | 00H 38' 57'' | |
56 | 404 | RAMON NUNEZ | 00H 39' 18'' | |
57 | 348 | TOP EVENTS RALLY TEAM | 00H 40' 14'' | |
58 | 338 | FOJ - COOPERTIRES | 00H 40' 39'' | |
59 | 401 | NEME RACING TEAM | 00H 41' 55'' | |
60 | 357 | CHEVROLET DAKAR | 00H 43' 05'' | |
61 | 344 | PLUMI RALLY TEAM | 00H 44' 45'' | |
62 | 397 | DK420 COMPETITION | 00H 45' 09'' | |
63 | 329 | CUMMINS FRANCE | 00H 45' 36'' | |
64 | 316 | OVERDRIVE TOYOTA | 00H 46' 31'' | |
65 | 339 | KONTURTERM RACING | 00H 47' 02'' | |
66 | 392 | DE 0 AL DAKAR | 00H 47' 19'' | |
67 | 315 | RENAULT DUSTER TEAM | 00H 47' 39'' | |
68 | 382 | KONTURTERM RACING | 00H 49' 49'' | |
69 | 368 | CUMMINS FRANCE | 00H 50' 47'' | |
70 | 391 | JESUS CALLEJA TEAM | 00H 52' 04'' | |
71 | 336 | SODICARS RACING | 00H 52' 52'' | |
72 | 377 | TEAM BOUCOU | 00H 59' 03'' | |
73 | 407 | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | 00H 59' 46'' | |
74 | 340 | SOUTH RACING | 01H 00' 08'' | |
75 | 363 | PRO RAID PERU | 01H 00' 37'' | |
76 | 350 | LIFESIL | 01H 04' 49'' | |
77 | 390 | STEFANO MARRINI | 01H 05' 03'' | |
78 | 406 | OVERDRIVE TOYOTA | 01H 16' 45'' | |
79 | 393 | NUEVA ERA RALLY TEAM | 01H 18' 42'' | |
80 | 364 | ALVAREZ | 01H 33' 34'' | |
81 | 389 | ORYXRALLYSPORT | 01H 36' 08'' | |
82 | 345 | SODICARS RACING | 01H 41' 28'' | |
83 | 405 | RR DAKAR TEAM | 01H 41' 37'' | |
84 | 399 | LUCIANO PEREZ | 01H 43' 47'' | |
85 | 323 | GENERAL FINANCING TEAM PITLANE | 01H 47' 49'' | |
86 | 400 | SODICARS RACING | 01H 56' 08'' | |
87 | 410 | SODICARS RACING | 01H 58' 08'' | |
88 | 347 | MAXXIS DAKAR TEAM POWERED BY SUPER B | 03H 11' 09'' | |
89 | 384 | VILLEGAS DAKAR TEAM | 05H 54' 22'' | |
90 | 394 | IAAM - VILLEGAS DAKAR TEAM | 06H 26' 02'' | |
91 | 398 | DURO4X4.COM | 18H 40' 25'' |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu comentario es valorado: