lunes, 8 de enero de 2018

Dakar 2018- 1ra etapa. Lima-Pisco. Nasser Al Attiyah (Toyota) ganador





En el punto de mira… 

Un enlace tan espectacular como arenoso a orillas del Pacífico seguido de una especial en forma de sprint de 31 km: he ahí el resumen de la primera etapa del Dakar 2018, un pequeño aperitivo de las grandes dificultades a las que se enfrentarán los pilotos durante los próximos días. De esta forma, los corredores han podido tomarle el pulso a las primeras dunas del desierto de Ica, en las inmediaciones de Pisco, donde se produce el célebre aguardiente peruano, antes de abordar un hermoso descenso en el que los especialistas han hecho alarde de sus destrezas.

Al-Alatiyah






Lo esencial

En coches, Nasser Al-Attiyah ha reafirmado su intención de poner fin a la hegemonía Peugeot con una primera victoria de especial que muy probablemente no será la última. Su compañero de equipo Bernhard Ten Brinke confirma el excelente desempeño del nuevo Toyota mientras Stéphane Peterhansel rodaba a la defensiva.  








Brinke






La actuación del día

Es probable que ni en sus mejores sueños Bryce Menzies hubiera imaginado un inicio de Dakar tan extraordinario. El estadounidense, virtuoso de las Bajas, ha terminado su primera especial en tercera posición, a solo 38 segundos de Nasser Al-Attiyah. A esto se suma el mérito de pilotar el primer Mini de la clasificación, por delante incluso de Nani Roma.














Un duro revés

Sébastien Loeb sin duda querrá pasar de página después de la aciaga etapa de hoy. El Alsaciano ha tenido problemas con los frenos de su Peugeot tan solo 3 kilómetros después de arrancar la especial. El nonacampeón del mundo de WRC cede ya más de cinco minutos a Nasser-Al Attiyah y va a tener que sudar tinta para alcanzarlo.










La reacción del día

Stéphane Peterhansel: “No he tenido buenas sensaciones hoy porque la luz estaba muy alta… Al no sentirme cómodo he decidido no arriesgar. Puede decirse que he conducido a la defensiva de principio a fin. Hemos perdido mucho tiempo porque 2’ en 30 kilómetros es una barbaridad. Ahora debemos meternos de nuevo en la carrera, es solo cuestión de tiempo.”











Clasificación 1ra Etapa

POS.EXP.PILOTO-EQUIPOMARCA-MODELOTIEMPODIFFERENCIAPENALIZACIÓN
1301 TOYOTA GAZOO RACING SA00H 21' 51''
2309 TOYOTA GAZOO RACING SA00H 22' 16''+ 00H 00' 25''
3313 BORGWARD RALLY TEAM00H 22' 25''+ 00H 00' 34''
4310 X-RAID TEAM00H 22' 29''+ 00H 00' 38''
5302 X-RAID TEAM00H 22' 44''+ 00H 00' 53''
6304 TOYOTA GAZOO RACING SA00H 22' 45''+ 00H 00' 54''
7318 OVERDRIVE TOYOTA00H 23' 03''+ 00H 01' 12''
8305 X-RAID TEAM00H 23' 27''+ 00H 01' 36''
9312 X-RAID TEAM00H 23' 36''+ 00H 01' 45''
10311 MP-SPORTS00H 23' 55''+ 00H 02' 04''
11300 TEAM PEUGEOT TOTAL00H 24' 06''+ 00H 02' 15''
12317 X-RAID TEAM00H 24' 14''+ 00H 02' 23''
13314 X-RAID TEAM00H 24' 17''+ 00H 02' 26''
14307 X-RAID TEAM00H 24' 24''+ 00H 02' 33''
15308 TEAM PEUGEOT TOTAL00H 24' 27''+ 00H 02' 36''
16303 TEAM PEUGEOT TOTAL00H 24' 30''+ 00H 02' 39''
17326 OVERDRIVE TOYOTA00H 25' 13''+ 00H 03' 22''
18335 TWO WHEELS DRIVE00H 25' 23''+ 00H 03' 32''
19349 AGRORODEO00H 25' 51''+ 00H 04' 00''
20334 OVERDRIVE TOYOTA00H 26' 08''+ 00H 04' 17''
21324 OVERDRIVE TOYOTA00H 26' 16''+ 00H 04' 25''
22320 SODICARS RACING00H 26' 49''+ 00H 04' 58''
23330 RAIDLYNX00H 26' 54''+ 00H 05' 03''
24319 PH-SPORT00H 27' 07''+ 00H 05' 16''
25327 MARCO BULACIA00H 27' 20''+ 00H 05' 29''
26306 TEAM PEUGEOT TOTAL00H 27' 28''+ 00H 05' 37''
27333 BASTION HOTELS DAKAR TEAM00H 28' 38''+ 00H 06' 47''
28365 BORGWARD RALLY TEAM00H 28' 40''+ 00H 06' 49''00H 01' 30''
29342 SODICARS RACING00H 28' 43''+ 00H 06' 52''
30352 ALTA RUTA 4X4 PERU00H 28' 53''+ 00H 07' 02''
31328 TOYOTA00H 29' 09''+ 00H 07' 18''
32322 RENAULT DUSTER TEAM00H 29' 21''+ 00H 07' 30''
33367 OPEL DAKAR TEAM00H 29' 23''+ 00H 07' 32''
34341 OVERDRIVE TOYOTA00H 29' 40''+ 00H 07' 49''
35337 TOYOTA00H 30' 28''+ 00H 08' 37''
36379 SODICARS RACING00H 30' 28''+ 00H 08' 37''
37358 TEAM PRORAID PERU00H 30' 43''+ 00H 08' 52''
38380 SODICARS RACING00H 31' 10''+ 00H 09' 19''
39355 SSANGYONG00H 31' 41''+ 00H 09' 50''
40321 CRAFT BEARINGS00H 32' 04''+ 00H 10' 13''
41360 TEAM TARTARIN SPORT00H 32' 14''+ 00H 10' 23''
42346 OVERDRIVE TOYOTA00H 32' 52''+ 00H 11' 01''
43366 COLCAR RACING TEAM00H 32' 55''+ 00H 11' 04''
44331 SOUTH RACING00H 33' 04''+ 00H 11' 13''
45332 COLCAR RACING TEAM00H 33' 23''+ 00H 11' 32''
46372 BARTH RACING TEAM00H 33' 24''+ 00H 11' 33''
47373 PASION RALLY00H 33' 37''+ 00H 11' 46''
48383 TEAM PRORAID PERU00H 34' 45''+ 00H 12' 54''
49343 SOUTH RACING00H 34' 52''+ 00H 13' 01''
50386 WALCHER RACING TEAM00H 36' 03''+ 00H 14' 12''
51369 EB RALLYTEAM00H 37' 18''+ 00H 15' 27''
52371 OMAR GANDARA DAKAR TEAM00H 37' 44''+ 00H 15' 53''
53381 LIU GONG DAKAR TEAM00H 38' 16''+ 00H 16' 25''
54354 DKR RAID SERVICE00H 38' 50''+ 00H 16' 59''
55353 SOUTH RACING00H 38' 57''+ 00H 17' 06''
56404 RAMON NUNEZ00H 39' 18''+ 00H 17' 27''
57348 TOP EVENTS RALLY TEAM00H 40' 14''+ 00H 18' 23''
58338 FOJ - COOPERTIRES00H 40' 39''+ 00H 18' 48''
59401 NEME RACING TEAM00H 41' 55''+ 00H 20' 04''
60357 CHEVROLET DAKAR00H 43' 05''+ 00H 21' 14''
61344 PLUMI RALLY TEAM00H 44' 45''+ 00H 22' 54''
62397 DK420 COMPETITION00H 45' 09''+ 00H 23' 18''
63329 CUMMINS FRANCE00H 45' 36''+ 00H 23' 45''00H 20' 00''
64316 OVERDRIVE TOYOTA00H 46' 31''+ 00H 24' 40''00H 20' 00''
65339 KONTURTERM RACING00H 47' 02''+ 00H 25' 11''
66392 DE 0 AL DAKAR00H 47' 19''+ 00H 25' 28''
67315 RENAULT DUSTER TEAM00H 47' 39''+ 00H 25' 48''00H 20' 00''
68382 KONTURTERM RACING00H 49' 49''+ 00H 27' 58''00H 20' 00''
69368 CUMMINS FRANCE00H 50' 47''+ 00H 28' 56''
70391 JESUS CALLEJA TEAM00H 52' 04''+ 00H 30' 13''
71336 SODICARS RACING00H 52' 52''+ 00H 31' 01''
72377 TEAM BOUCOU00H 59' 03''+ 00H 37' 12''
73407 XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM00H 59' 46''+ 00H 37' 55''
74340 SOUTH RACING01H 00' 08''+ 00H 38' 17''00H 20' 00''
75363 PRO RAID PERU01H 00' 37''+ 00H 38' 46''
76350 LIFESIL01H 04' 49''+ 00H 42' 58''
77390 STEFANO MARRINI01H 05' 03''+ 00H 43' 12''
78406 OVERDRIVE TOYOTA01H 16' 45''+ 00H 54' 54''
79393 NUEVA ERA RALLY TEAM01H 18' 42''+ 00H 56' 51''
80364 ALVAREZ01H 33' 34''+ 01H 11' 43''00H 15' 00''
81389 ORYXRALLYSPORT01H 36' 08''+ 01H 14' 17''
82345 SODICARS RACING01H 41' 28''+ 01H 19' 37''
83405 RR DAKAR TEAM01H 41' 37''+ 01H 19' 46''00H 01' 00''
84399 LUCIANO PEREZ01H 43' 47''+ 01H 21' 56''
85323 GENERAL FINANCING TEAM PITLANE01H 47' 49''+ 01H 25' 58''
86400 SODICARS RACING01H 56' 08''+ 01H 34' 17''
87410 SODICARS RACING01H 58' 08''+ 01H 36' 17''
88347 MAXXIS DAKAR TEAM POWERED BY SUPER B03H 11' 09''+ 02H 49' 18''01H 00' 00''
89384 VILLEGAS DAKAR TEAM05H 54' 22''+ 05H 32' 31''01H 40' 40''
90394 IAAM - VILLEGAS DAKAR TEAM06H 26' 02''+ 06H 04' 11''01H 40' 40''
91398 DURO4X4.COM18H 40' 25''+ 18H 18' 34''01H 00' 00''



No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu comentario es valorado: