El 106 montó el 1.300cc que había sido la gloria del Peugeot 205 Rallye. El catalizador le obligó a pasar a la inyección, pero el carácter no perdió demasiado mientras que ganó en disponibilidad... El equipamiento se permitía algunas locuras, incluso alzavidrios eléctricos! Y sus 100Hp con 810 Kg de peso rendían lo suficiente para divertirse.
Luego vino el 106 S2. El lavado de cara trajo un nuevo motor 1.6 103HP, anteriormente usado en el XSi era mucho más versátil y con mayor carácter (en un rally, qué es más importante que el carácter?) Y permitía cumplir con las normas de emisiones cada vez más estrictas ...
Con el 106 Rally finaliza la oferta de Peugeot de autos potentes y baratos. Los 206 y 207 solo ofreciéron deportividad en las versiones más lujosas, el 107 ni siquiera las propuso. El 307 no tubo reemplazante para el S16 ni para el S16 Confort.
Marque : | Peugeot | Peugeot |
---|---|---|
Modèle : | 106 Rallye | 106 S2 Rallye |
Années de production : | 1995-1996 | 1996-1997 |
Moteur | ||
Type du moteur : | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
Energie : | Essence | Essence |
Disposition du moteur | Transversal avant | Transversal avant |
Alimentation | Gestion Magnetti Marelli | Gestion Magnetti Marelli |
Suralimentation | - | - |
Distribution | Arbre à cames en tête | Arbre à cames en tête |
Nombre de soupapes | 2 par cylindre | 2 par cylindre |
Alésage & Course | 75.0 x 73.2 mm | 78.5 x 82.0 mm |
Cylindrée | 1294 cc | 1587 cc |
Compression | 10.2 | - |
Puissance | 100 ch à 7200 tr/min | 103 ch à 6200 tr/min |
Couple | 11.2 mkg à 5400 tr/min | 13.5 mkg à 3500 tr/min |
Transmission | ||
Boite de vitesses | 5 rapports | 5 rapports |
Puissance fiscale | 7 cv | 8 cv |
Transmission | Traction | Traction |
Antipatinage | Non | Non |
ESP | Non | Non |
Châssis | ||
Direction | Crémaillère | Crémaillère |
Cx | 0.34 | 0.34 |
Suspension avant | Pseudo McPherson | Pseudo McPherson |
Suspension arrière | Bras tirés | Bras tirés |
Freins avant | Disques ventilés (247mm) | Disques ventilés (247mm) |
Freins arrière | Tambours (180mm) | Disques (247mm) |
ABS | En option | Non |
Pneu avant | 175/60 HR14 | 175/60 HR14 |
Pneu arrière | 175/60 HR14 | 175/60 HR14 |
Dimensions | ||
Longueur | 357 cm | 367 cm |
Largeur | 161 cm | 161 cm |
Hauteur | 136 cm | 136 cm |
Coffre | 215 litres | 215 litres |
Poids | 810 kg | 890 kg |
Performances | ||
Poids/Puissance | 8.1 | 8.64 |
Vitesse maxi (km/h) | 190 | 197 |
0 à 100 km/h | 9.7 | - |
0 à 160 km/h | - | - |
0 à 200 km/h | - | - |
400 mètres DA | 16.7 | 16.3 |
1000 mètres DA | 31.3 | 29.9 |
Consommations | ||
Sur route | 6.7 | 6.7 |
Sur autoroute | 8.4 | 8.4 |
En ville | 9.4 | 9.4 |
Conduite sportive | - | - |
Consommation moyenne | 10.0 | 8.2 |
Réservoir | 45 litres | 45 litres |
Autonomie autoroute | 536 km | 535 km |
CO2 | NC | NC |
Prix & équipements | ||
NB d'airbags | Option | Option |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu comentario es valorado: