En el Salón de Ginebra de 1993 se presentan simultáneamente el Clio Williams y el Peugeot 306 S16 (Peugeot adopta esta sigla para sus deportivos exaltando su nuevo DOHC 16v, la S es por soupapes, válvulas en francés. Igualmente en algunos mercados se siguió conservando la sigla GTI). Muy pronto, se hace evidente la falta de carácter del motor de 155 HP del 308 S16,(En realidad no excedían por mucho los 150 HP reales), De inmediato Peugeot se avoca a encontrar una solución. Para 1997, el 306 recibió un nuevo motor de 167 CV y una caja de cambios de 6 velocidades. El Peugeot 205 GTI finalmente tuvo un reemplazo digno ...
A principios de 1998, el S16 ofreció una versión simplificada y aligerada en 45 kg llamada Comfort (Rally para la exportación). Si bien no ofrece la comodidad de la versión Premium, El rendimiento es superior y de primer orden colocándolo a la par del Clio RS. La producción cesó a finales de 2000.
Marque : | Peugeot | Peugeot | Peugeot | Peugeot |
---|---|---|---|---|
Modèle : | 306 S16 Confort | 306 S16 | 306 S16 | 306 S16 Premium |
Années de production : | 1997-2001 | 1994-1994 | 1995-1996 | 1996-2001 |
Moteur | ||||
Type du moteur : | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
Energie : | Essence | Essence | Essence | Essence |
Disposition du moteur | Transversal avant | Transversal avant | Transversal avant | Transversal avant |
Alimentation | Gestion Magnetti Marelli | Gestion Bosch Motronic | Gestion Bosch Motronic | Gestion Magnetti Marelli |
Suralimentation | - | - | - | - |
Distribution | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête |
Nombre de soupapes | 4 par cylindre | 4 par cylindre | 4 par cylindre | 4 par cylindre |
Alésage & Course | 86.0 x 86.0 mm | 86.0 x 86.0 mm | 86.0 x 86.0 mm | 86.0 x 86.0 mm |
Cylindrée | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc |
Compression | 10.8 | 10.4 | 10.4 | 10.8 |
Puissance | 167 ch à 6500 tr/min | 155 ch à 6500 tr/min | 150 ch à 6500 tr/min | 167 ch à 6500 tr/min |
Couple | 20.0 mkg à 5500 tr/min | 19.0 mkg à 3500 tr/min | 18.6 mkg à 3500 tr/min | 20.0 mkg à 5500 tr/min |
Transmission | ||||
Boite de vitesses | 6 rapports | 5 rapports | 5 rapports | 6 rapports |
Puissance fiscale | 11 cv | 11 cv | 11 cv | 11 cv |
Transmission | Traction | Traction | Traction | Traction |
Antipatinage | Non | Non | Non | Non |
ESP | Non | Non | Non | Non |
Châssis | ||||
Direction | Crémaillère, assistée | Crémaillère, assistée | Crémaillère, assistée | Crémaillère, assistée |
Cx | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
Suspension avant | Pseudo McPherson | Pseudo McPherson | Pseudo McPherson | Pseudo McPherson |
Suspension arrière | Bras tirés | Bras tirés | Bras tirés | Bras tirés |
Freins avant | Disques ventilés (283mm) | Disques ventilés (266mm) | Disques ventilés (266mm) | Disques ventilés (283mm) |
Freins arrière | Disques (247mm) | Disques (247mm) | Disques (247mm) | Disques (247mm) |
ABS | Serie | Serie | Serie | Serie |
Pneu avant | 195/55 VR15 | 195/55 VR15 | 195/55 VR15 | 195/55 VR15 |
Pneu arrière | 195/55 VR15 | 195/55 VR15 | 195/55 VR15 | 195/55 VR15 |
Dimensions | ||||
Longueur | 403 cm | 400 cm | 400 cm | 403 cm |
Largeur | 169 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm |
Hauteur | 137 cm | 137 cm | 137 cm | 137 cm |
Coffre | 338 litres | 338 litres | 338 litres | 338 litres |
Poids | 1159 kg | 1160 kg | 1160 kg | 1206 kg |
Performances | ||||
Poids/Puissance | 6.94 | 7.48 | 7.73 | 7.22 |
Vitesse maxi (km/h) | 219 | 215 | 215 | 219 |
0 à 100 km/h | 7.3 | 9.1 | 9.1 | 8.2 |
0 à 160 km/h | - | - | - | - |
0 à 200 km/h | - | - | - | - |
400 mètres DA | 15.4 | 16.2 | 16.2 | 15.8 |
1000 mètres DA | 28.3 | 29.7 | 29.7 | 29.2 |
Consommations | ||||
Sur route | - | 8.3 | 8.3 | - |
Sur autoroute | - | 10.0 | 10.0 | - |
En ville | - | 12.0 | 12.0 | - |
Conduite sportive | - | - | - | - |
Consommation moyenne | 12.0 | 10.2 | 10.2 | 12.2 |
Réservoir | 60 litres | 60 litres | 60 litres | 60 litres |
Autonomie autoroute | - km | 600 km | 600 km | - km |
CO2 | NC | NC | NC | NC |
Prix & équipements | ||||
NB d'airbags | 4 | - | - | 4 |
Climatisation | Option | Option | Option | Série |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu comentario es valorado: