Desde tiempos inmemoriales, los coches de Peugeot fueron robustos. Sin embargo, desde el año 1949 y la presentacón del 203, fueron también coches relativamente eficientes. Cuando se lanzó el 505 en 1979, su objetivo era competir incluso en el campo de los sedan deportivos con BMW. El fabricante frances quería mostrar sus garras.
Para ello, Peugeot podría utilizar el PRV V6 de 504 (Coupe) y 604 (esto se hará sólo a la desaparición de los 604 en 1986), pero habia otra ruta. Peugeot poseia Talbot y entre toda la carga que esto resulto para la empresa algo había de rescatable. En este caso nos referimos el viejo (aunque no tanto) motor que utilizaban los Chrysler 2.0, un robusto OHC al que se le llevo hasta los 2,2 litros y poseía todas las dotes necesarias para ser alimentado por un turbocompresor. Nadie se atreve a decirlo, pero habría hay resiones muy bien fundadas que responsabilizan a Porsche por este desarrollo.
En abril de 1983 apareció este Peugeot 505 "Turbo Injection" ofreciendo sus nada despreciables 150 HP, suspenciones rebajadas, llantas de 15 pulgadas y el diferencial de deslizamiento limitado convirtiendose en un verdadero auto deportivo, competidor BMW 525i sin dudas. Pero....Siempre hay un pero, el consumo era muy elevado, superando en ciertas condiciones los 20 L/100 Km.
En 1984 aparece la primera evolución. Se le agrega un intercooler logrando la reducción del consumo . Aunque teoricamente el motor desarrolla 10 CV más, en la práctica, el coche ofrece un menor rendimiento: las primeras versiones poseian en realidad más de 150 HP declarados.
En Junio de 1984 Peugeot-Talbot Sport presenta su kit PTS para el motor del 505 Turbo Injection, desarrollado por Danielson y llevando la potencia a los 200HP y el torque a 27,5 kgm! La velocidad máxima se acerca a 220 kmh y km y logra alcanzarla en menos de 29 segundos! espirales y amortiguadores son redimensionados y su comportamiento de por si sano mejora aún mas , acorde a las nuevas prestaciones. Pero este desarrollo lleva al consumo nuevamente a los valores de 1983: Un círculo vicioso!
En 1985 el Turbo logra su madurez. Frente a la creciente presión del Audi 200 y el Renault 25 Turbo V6, el 505 responde con un restyling (tablero, spoiler y becket particular). El motor también recibe cambios importantes: el turbo ahora se refrigera agua, la potencia es de 180 HP y un par de 28 mkg. Probablemente es la mejor versión. En 1987 se le incorpora el antibloqueo ABS, pero pierde el diferencial autoblocante ya que ambos son incompatibles. Un año más tarde recibirá un diferencial Torsen: que es la frutilla del postre, ya que es compatible con el ABS que es recuperado. En 1989 llega el hermoso 605 . y se pierden para siempre los peugeot tracción trasera.
Es el Turbo injection un deportivo? El 505 es un deportivo de verdad. Por supuesto, la versión mas homogenea es la de 180HP con diferencial Torsen, pero los más experimentados preferiran sin dudas un PTS Firmado Danielson.
Un detalle a tener en cuenta: Uno pensaría así del vamos: Pero semejante bestia tan pesada como se movería? No señores. una de las constantes de los últimos 30 años el el aumento desmesurado del peso de los autos. Aunque parezca absurdo un 505 full como estos pesa lo mismo que un 307.
Peugeot | Peugeot | Peugeot | Peugeot | |
---|---|---|---|---|
Modelo | 505 Turbo Injection | 505 Turbo Injection | 505 Turbo Injection kit PTS | 505 Turbo Injection |
Años de producción : | 1983-1983 | 1984-1985 | 1984-1985 | 1986-1989 |
Motor | ||||
Tipo : | 4 cilindros en linea | 4 cilindros en linea | 4 cilindros en linea | 4 cilindros en linea |
Combustible : | Nafta | Nafta | Nafta | Nafta |
Disposición del motor | Delantero longitudinal | Delantero longitudinal | Delantero longitudinal | Delantero longitudinal |
Alimentación | Inyección electrónica | Inyección electrónica | Inyección electrónica | Inyección electrónica |
Sobrealimentación | Turbo Garrett T3 | Turbo Garrett T3 + intercooler | Turbocompresor + intercooler | Turbocompresorr + intercooler |
Distribucion | OHC | OHC | OHC | OHC |
Valvulas | 8 | 8 | 8 | 8 |
Diámetro Carrera | 91.7 x 81.6 mm | 91.7 x 81.6 mm | 91.7 x 81.6 mm | 91.7 x 81.6 mm |
Cilindrada | 2155 cc | 2155 cc | 2155 cc | 2155 cc |
Compresion | - | - | - | 8.0 |
Potencia | 150 ch à 5200 rpm | 160 ch à 5200 rpm | 200 ch à 5700 rpm | 180 ch à 5200 rpm |
Coupla | 24.0 mkg à 3000 rpm | 25.0 mkg à 3000 rpm | 27.5 mkg à 3900 rpm | 28.0 mkg à 3000 rpm |
Transmision | ||||
Caja | 5+R | 5+R | 5+R | 5+R |
Potencia Fiscal | 10 cv | |||
Transmision | tracción trasera | tracción trasera | tracción trasera | tracción trasera |
Antipatinage | No | No | No | No |
ESP | No | No | No | No |
Châssis | ||||
Direction | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera |
Cx | - | - | - | - |
Suspensión delantera | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson |
Suspensión trasera | Independiente Triangulos arastrados | Independiente Triangulos arastrados | Independiente Triangulos arastrados | Independiente Triangulos arastrados |
Frenos delanteros | Discos | Discos | Discos | Discos |
Frenos delanteros | Discos | Discos | Discos | Discos |
ABS | no | no | no | De Serie |
neumáticos delanteros | 195/60 VR15 | 195/60 VR15 | 205/60 VR15 | 195/60 VR15 |
neumáticos traseros | 195/60 VR15 | 195/60 VR15 | 205/60 VR15 | 195/60 VR15 |
Dimensiones | ||||
Largo | 458 cm | 458 cm | 458 cm | 460 cm |
Ancho | 178 cm | 178 cm | 178 cm | 175 cm |
Alto | 146 cm | 146 cm | 146 cm | 146 cm |
Baul | 523 litres | 523 litres | 523 litres | 523 litres |
Peso | - kg | - kg | - kg | 1330 kg |
Performances | ||||
Peso/Potencia | NC | NC | NC | 7.38 |
Velocidad Maxima (km/h) | 202 | 205 | 215 | 210 |
0 à 100 km/h | - | - | - | - |
0 à 160 km/h | - | - | - | - |
0 à 200 km/h | - | - | - | - |
400 mètros partida detenida | 16.1 | 15.9 | 15.3 | - |
1000 mètros partida detenida | 29.7 | 29.4 | 28.3 | 29.2 |
Consumo | ||||
Sur route | - | - | - | - |
Sur autoroute | - | - | - | - |
En ville | - | - | - | - |
Conduite sportive | - | - | - | - |
Consumo promedio | - | - | - | 10.2 |
Capasidad del tanque | 63 litres | 70 litres | 70 litres | 63 litres |
To me, until know there is not better car than 86 Peugeot 505 GL gas and a 2155cc engine,maybe Renault.
ResponderEliminar