|
306 XSI Serie 1 |
|
306 XSI Serie 2 |
|
306 XS HDI 90HP |
|
306 XS HDI 90HP |
|
306 XS |
|
306 XS Serie 1 |
En 1993 Peugeot introduce el 306, Como siempre para Peugeot, versiones deportivas han sido importantes para posicionar a sus modelos, especialmente por aquellos años.
Primero, se lanzó el S16 con 155HP. a continuación, con una apariencia exterior casi idéntica, el XS 1,6 con sus 90HP y el XSi 2,0 123HP y el Turbo D. Por supuesto, esta última versión que fue la más vendida. Poco tiempo despues, sin embargo, el 306 se vió atacado por una fuerte competencia de otros fabricantes, Peugeot entonces reestructuró el rango con gran efecto. El XS 1,6 fue reemplazado por un 1.8 16v de 112 caballos. Excelente motor que se encuentra en la mayoría de los modelos de Peugeot-Citroën: 306, 406, Xsara y Xantia.
El XSi fue sustituido por un 2.0 16V 135HP. Una vez más, no es de extrañar, era el que montaban los 406, 605, Xsara, Xantia y XM.
El D Turbo, excelente coche, empezó a padecer la competencia de los Mégane dTi y Golf TDI. Y entonces apareció el 306 HDi ¡Espectacular! La conducta del HDi 306 comparada con el antiguo Turbo D es increible, mas sereno, mas potente, elastico y silencioso.
Así, gracias a este motor las ventas del 306 se elevan de inmediato!
| 306 HDI | 306 1.8 16v | 306 XSi | 306 XSi 16v |
Años de producción: | 1999-2001 | 1997-2001 | 1994-1997 | 1997-1999 |
Mote0 | | | | |
Tipo : | 4 cilindros en linea | 4 cilindros en linea | 4 cilindros en linea | 4 cilindros en linea |
Combustible: | Diesel | Nafta | Nafta | Nafta |
Disposición del motor | Transversal delantero | Transversal delantero | Transversal delantero | Transversal delantero |
Alimentacion | Common rail | Gestion Sagem | Gestion Magnetti Marelli | Gestion Bosch Motronic |
Sobrealimentación | Turbocompresor | - | - | - |
Distribucion | OHC | DOHC | OHC | DOHC |
Valvulas | 2 | 4 | 2 | 4 |
Diámetro Carrera | 85.0 x 88.0 mm | 83.0 x 81.4 mm | 86.0 x 86.0 mm | 86.0 x 86.0 mm |
Cilindrada | 1997 cc | 1761 cc | 1998 cc | 1998 cc |
Compresión | 18.0 | 10.4 | 9.5 | 10.4 |
Potencia | 90 ch à 4000 rpm | 112 ch à 5500 rpm | 123 ch à 5750 rpm | 135 ch à 5500 rpm |
Coupla | 21.4 mkg à 1900 rpm | 16.1 mkg à 4250 rpm | 18.3 mkg à 2750 rpm | 18.4 mkg à 4200 rpm |
Transmision | | | | |
Caja | 5 +R | 5 +R | 5 +R | 5 +R |
Potencia Fiscal | 5 cv | 7 cv | 10 cv | 9 cv |
Transmision | Traccion Delantera | Traccion Delantera | Traccion Delantera | Traccion Delantera |
Antipatinage | No | No | No | No |
ESP | No | No | No | No |
Châsis | | | | |
Direccion | Cremallera Asistida | Cremallera Asistida | Cremallera Asistida | Cremallera Asistida |
Cx | - | 0.36 | 0.34 | 0.35 |
Suspension delantera | Pseudo McPherson | Pseudo McPherson | Pseudo McPherson | Pseudo McPherson |
Suspension trasera | BBrazos arrastrados | BBrazos arrastrados | BBrazos arrastrados | BBrazos arrastrados |
Frenos delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados (266mm) | Discos ventilados (266mm) | Discos ventilados(266mm) |
Frenos traseros | Discos | Discos (247mm) | Discos (247mm) | Discos (247mm) |
ABS | Serie | Serie | Opcional | Serie |
Neumáticos delanteros | 195/55 VR15 | 185/65 HR14 | 185/55 VR15 | 195/55 VR15 |
Neumáticos traseros | 195/55 VR15 | 185/65 HR14 | 185/55 VR15 | 195/55 VR15 |
Dimensions | | | | |
Largo | 400 cm | 403 cm | 400 cm | 403 cm |
Ancho | 169 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm |
Alto | 137 cm | 137 cm | 137 cm | 135 cm |
Baul | 338 litres | 338 litres | 338 litres | 338 litres |
Peso | 1192 kg | 1137 kg | 1140 kg | 1160 kg |
Performances | | | | |
Peso/Potencia | 13.2 | 10.1 | 9.26 | 8.59 |
Velocidad Maxima (km/h) | 178 | 195 | 200 | 200 |
0 à 100 km/h | 12.5 | 9.6 | 9.0 | 9.8 |
0 à 160 km/h | - | - | - | - |
0 à 200 km/h | - | - | - | - |
400 metros partida detenida | 18.7 | 16.8 | 16.5 | 16.7 |
1000 metros partida detenida | 34.7 | 31.4 | 30.7 | 30.9 |
Consumos | | | | |
En Ruta | 5.7 | 7.5 | 7.9 | - |
En Autopista | 7.5 | 9.1 | 9.7 | - |
En ciudad | 8.2 | 10.6 | 11.7 | - |
Conducción deportiva | - | - | - | - |
Consumo promedio | 7.1 | 9.1 | 12.5 | 8.6 |
Capacidad del tanque | 60 litres | 60 litres | 60 litres | 60 litres |
Autonomia en autopista | 800 km | 659 km | 618 km | - km |
CO2 | NC | NC | NC | NC |
Equipamiento | | | | |
Airbags | 4 | 4 | - | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu comentario es valorado: