106 Rallye S2
El 205 Rallye fue una pequeña verdadera leyenda. Sus prestaciones no fueron las mejores ni mucho menos, pero su carácter y su precio lo hicieron único (junto con el Citroën AX Sport, su hermano). En 1991, el 106 reemplazó al 205 en la gama Peugeot, y el 106 Rallye, naturalmente, sustituyó al 205 del el mismo nombre.
El 106 montó el glorioso 1300cc del 205 Rallye Peugeot . Con catalizador, obligatorio, y debió pasar a la inyección, pero no perdió la brillantez ni el caracter ... El equipamiento se permitioó algunos derroches, se podría incluso tener alzavidrios eléctricos!
Luego llego el 106 Serie 2. La cirugía estética trajo una nueva versión de lujo en reemplazo del XSi el 106 S16. El rally heredó el 1600 del XSI. El nuevo 1600 si bién era mucho mas polivalente que el 1300 no poseía el mismo caracter deportivo (en un rally, que es más importante que el carácter?) Pero habia que cumplir con los estándares de emisiones cada vez más estrictos
No huvo un Rallye 107. El S16 306 también tenia una versión desposeida más ligera, pero eso no ha sido conservado en el 307, tampoco en el 206 ... Los Peugeot deportivos baratos pasaron a la historia.
Modèle : | 106 Rallye | 106 S2 Rallye |
Años de producción : | 1995-1996 | 1996-1997 |
Moteur | | |
Tipo : | 4 cylindros en linea | 4 cylindros en linea |
Combustible | Nafta | Nafta |
Disposición | Transversal delantero | Transversal delantero |
Alimentacion | Gestion Magnetti Marelli | Gestion Magnetti Marelli |
Sobrealimentación | - | - |
Distribucion | OHC | OHC |
Cantidad de válvulas | 8 | 8 |
diámetro/carrera | 75.0 x 73.2 mm | 78.5 x 82.0 mm |
Cylindrada | 1294 cc | 1587 cc |
Compresión | 10.2 | - |
Putencia | 100 ch à 7200 rpm | 103 ch à 6200 rpm |
Coupla | 11.2 mkg à 5400 rpm | 13.5 mkg à 3500 rpm |
Transmission | | |
Caja de velocidades | 5 +R | 5 +R |
Potencia Fiscal | 7 cv | 8 cv |
Transmission | Tracción delantera | Tracción delantera |
Antipatinaje | No | No |
ESP | No | No |
Châssis | | |
Direction | Cremallera | Cremallera |
Cx | 0.34 | 0.34 |
Suspension delantera | Pseudo McPherson | Pseudo McPherson |
Suspension trasera | Brazos arrastrados | Brazz arrastrados |
Frenos delanteros | Discos ventilados (247mm) | Discos ventilados (247mm) |
Frenos traseros | Tambor (180mm) | Discos (247mm) |
ABS | Opcional | No |
Cubiertas delanteras | 175/60 HR14 | 175/60 HR14 |
Cubiertas traseras | 175/60 HR14 | 175/60 HR14 |
Dimensiones | | |
Largo | 357 cm | 367 cm |
Ancho | 161 cm | 161 cm |
Altura | 136 cm | 136 cm |
Baul | 215 litres | 215 litres |
Peso | 810 kg | 890 kg |
Performances | | |
Peso/Potencia | 8.1 | 8.64 |
Velocidad maxima (km/h) | 190 | 197 |
0 à 100 km/h | 9.7 | - |
0 à 160 km/h | - | - |
0 à 200 km/h | - | - |
400 metros partida detenida | 16.7 | 16.3 |
1000 metros partida detenida | 31.3 | 29.9 |
Consommations | | |
En ruta | 6.7 | 6.7 |
En autopista | 8.4 | 8.4 |
En ciudad | 9.4 | 9.4 |
Conducción deportiva | - | - |
Consumo promedio | 10.0 | 8.2 |
Capacidad del tanque | 45 litres | 45 litres |
Autonomia en autopista | 536 km | 535 km |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu comentario es valorado: