Cylindrada | Tipo | Año | Alimentación | Potencia |
1.0 (954 cm3) | TU9K (C1A) | 1991-1992 | Carburateur Solex simple corps | 44 ch |
1.0 | TU9ML/Z (CDY) | 1993 - 1998 | Mono - Motronic MA3.0 | 45 ch à 6 000 tr/min |
1.0 | TU9ML/Z (CDZ) | 1993 - 1996 | Mono - Motronic MA3.0 | 50 ch à 6 000 tr/min |
1.1 | TU1ML/Z (HDZ) | 1991 - 1997 | Mono - Jetronic | 60 ch à 5 800 tr/min |
1.1 | TU1ML/Z (HDZ) | 1993 - 1996 | Magnetti Marelli FDG6 | 60 ch à 6 200 tr/min |
1.1 | TU1M (HDY) | 1997 - 1999 | Motronic MA3.1 | 54 ch à 6 200 tr/min |
1.1 | TU1M (HDZ) | 1997 - 2001 | Motronic MA3.1 | 60 ch à 6 200 tr/min |
1.1 | TU1JP (HFX) | 2000 - 2003 | Motronic MP 7.4.4 | 60 ch à 5 500 tr/min |
1.3 | TU2J2L/Z (MFZ) | 1993 - 1996 | Magnetti Marelli 8P | 98 ch à 7 200 tr/min |
1.4D | TUD3Y (K9Y) | Catalyseur | 51 ch | |
1.4 | TU3M/Z (KDY) | 1991 - 1993 | Mono - Jetronic | 73 ch à 5 800 tr/min |
1.4 | TU3FJ2 (KFZ) | 1991 - 1996 | Motronic MP3.1 | 94 ch à 6 600 tr/min |
1.4 | TU3M (KDX) | 1993 - 1996 | Mono - Motronic MA3.0 | 75 ch à 5 800 tr/min |
1.4 | TU3JP (KFX) | 1997 - 2001 | Magnetti Marelli 1AP | 75 ch à 5 500 tr/min |
1.4 | TU3JP/IFI4 (KFX) | 1998 - 2001 | Motronic MP7.3 | 75 ch à 5 500 tr/min |
1.5D | (VJX/VJU) | 1999 - 2003 | Bosch VP 20 | 58 ch à 5 000 tr/min |
1.5D | TUD5Y (VJZ) | Catalyseur EGR | 58 ch | |
1.6 | TU5J2 (NFW) | 1994 - 1996 | Magnetti Marelli 8P | 103 ch à 6 200 tr/min |
1.6 | TU5J2 (NFY) | 1994 - 1996 | Magnetti Marelli 8P | 100 ch à 6 200 tr/min |
1.6 | TU5JP (NFZ) | 1997 - 2001 | Motronic MP5.2 | 88 ch à 5 600 tr/min |
1.6 | TU5J2 (NFW) | 1997 - 2000 | Magnetti Marelli 8P | 103 ch à 6 200 tr/min |
1.6 | TU5J4 (NFX) | 1996 - 2003 | Magnetti Marelli 1AP | 118 ch à 6 600 tr/min |
Nafteros:
- 1.0 (modèle Open, XN, Kid, Itinéa)
- 1.1 (modèles Zen, Color Line, Quiksilver, Open, Equinoxe, Pop Art, Mistral, Kid, XR)
- 1.3 (modèles « Rallye » phase 1)
- 1.4 (modèles Color Line, Sport, Quiksilver, Enfant terrible, Equinox, Symbio, XR, XS, XT)
- 1.4 106 XSi 98 ch (hasta 1993, no catalizádo)
- 1.4 106 XSi 94 ch (desde 1993, catalizado)
- 1.4 106 Kid 73 ch (à partir de 1993)
- 1.6 8s (103 ch DIN ⇒ 106 XSi modelos 95) los últimos phase 1
- 1.6 8s (88 ch algunos XS)
- 1.6 106 XSi 103 ch, 106 Rallye phase 2 1.6 l 103 ch
- 1.6 s16 118 ch (GTi en suiza y UK)
Diesel:
- 1.4 (XND, XRD, XTD hasta noviembre 1994)
- 1.5 (desde noviembre 1994 y en las Séries 2 Kid, Equinoxe, Open, Symbio, Color Line)
- 1.5 (XAD) commercial
Eléctrico:
En 1995, Peugeot lanzó un modelo ecológico en su gama adaptando el pequeño 106 un motor eléctrico. Aunque como la mayoría de los coches eléctricos vendidos en el mundo, la falta de rentabilidad del modelo determinó detener la producción. El eléctrico era capaz de palcanzar una velocidad máxima de 90 km / h, y sus baterias de de níquel-cadmio permitian una autonomia de hasta 90 km.
Motor Leroy Somer Tipo SA13 DC y excitación separada (11 kW nominal / 20 kW pico, de 15 a 27 hp)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu comentario es valorado: