Se trataba de la última ocasión real para que los pilotos marcaran la diferencia y arañaran alguna posición en la general. Sin embargo, había que tener mucho cuidado en la primera parte de la especial con las dunas de San Juan y sobre todo con un tramo de fesh fesh que podía causar estragos. Las pistas rápidas del final de las especiales resultaban perfectas para los especialistas del WRC. Pero cuidado con precipitarse y cometer algún error la víspera de la meta final…
Nasser Al-Attiyah también logra ampliar su palmarés, con un 31º éxito imperial que le permite igualar el marcador de Carlos Sainz. El piloto madrileño no ha querido forzar la máquina y termina la jornada a cerca de 20 minutos, manteniéndose a la cabeza en la general. Además, la jornada ha brindado la oportunidad de destacar a pilotos menos conocidos como Lucio Álvarez (2º), mientras que Stéphane Peterhansel perdía más de una hora y se caía del podio de la general, después de perder la dirección asistida al chocar con su 3008 contra un árbol. Al podio tampoco subirá Bernhard ten Brinke, después de verse forzado a abandonar, al dejarle tirado su Toyota, precisamente cuando estaba participando en la pugna por la victoria de etapa.
La reacción del día
Giniel de Villiers: “De nuevo una jornada muy dura, con una primera parte de fesh fesh, donde nos hemos quedado bloqueados, al evitar a un piloto de motos que acababa de caerse. Luego, nuestro motor empezó a funcionar menos bien y la cosa se puso muy dura. Ha sido una etapa de supervivencia. Físicamente, mentalmente e incluso para el coche ha sido una etapa increíble. ¡No he visto un Dakar así de loco desde hace mucho tiempo! Y probablemente ha sido uno de los más duros desde que estamos en Sudamérica”.
Clasificación 13va Etapa.
Clasificación General
Clasificación 13va Etapa.
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 301 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 05H 02' 22'' | |
2 | 318 | OVERDRIVE TOYOTA | 05H 13' 38'' | |
3 | 304 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 05H 15' 28'' | |
4 | 312 | ORLEN TEAM / X-RAID | 05H 17' 29'' | |
5 | 305 | X-RAID TEAM | 05H 21' 46'' | |
6 | 303 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 05H 21' 59'' | |
7 | 317 | X-RAID TEAM | 05H 25' 03'' | |
8 | 331 | SOUTH RACING | 05H 29' 58'' | |
9 | 349 | AGRORODEO | 05H 32' 19'' | |
10 | 308 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 05H 36' 58'' | |
11 | 311 | MP-SPORTS | 05H 39' 28'' | |
12 | 320 | SODICARS RACING | 05H 45' 14'' | |
13 | 327 | MARCO BULACIA | 05H 49' 23'' | |
14 | 307 | X-RAID TEAM | 05H 50' 17'' | |
15 | 321 | CRAFT BEARINGS | 05H 50' 26'' | |
16 | 323 | GENERAL FINANCING TEAM PITLANE | 05H 51' 40'' | |
17 | 326 | OVERDRIVE TOYOTA | 05H 53' 09'' | |
18 | 334 | OVERDRIVE TOYOTA | 05H 53' 41'' | |
19 | 340 | SOUTH RACING | 06H 03' 31'' | |
20 | 300 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 06H 05' 26'' | |
21 | 330 | RAIDLYNX | 06H 07' 38'' | |
22 | 329 | CUMMINS FRANCE | 06H 12' 27'' | |
23 | 336 | SODICARS RACING | 06H 17' 47'' | |
24 | 319 | PH-SPORT | 06H 21' 54'' | |
25 | 343 | SOUTH RACING | 06H 35' 17'' | |
26 | 353 | SOUTH RACING | 07H 01' 37'' | |
27 | 365 | BORGWARD RALLY TEAM | 07H 05' 46'' | |
28 | 337 | TOYOTA | 07H 13' 16'' | |
29 | 333 | BASTION HOTELS DAKAR TEAM | 07H 15' 17'' | |
30 | 344 | PLUMI RALLY TEAM | 07H 18' 12'' | |
31 | 360 | TEAM TARTARIN SPORT | 07H 26' 21'' | |
32 | 358 | TEAM PRORAID PERU | 08H 16' 25'' | |
33 | 347 | MAXXIS DAKAR TEAM POWERED BY EUROL | 08H 17' 15'' | |
34 | 383 | TEAM PRORAID PERU | 08H 45' 38'' | |
35 | 410 | SODICARS RACING | 08H 48' 57'' | |
36 | 400 | SODICARS RACING | 08H 58' 24'' | |
37 | 366 | COLCAR RACING TEAM | 09H 36' 37'' | |
38 | 407 | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | 10H 24' 49'' | |
39 | 355 | SSANGYONG | 15H 08' 55'' | |
40 | 381 | LIU GONG DAKAR TEAM | 16H 16' 16'' | |
41 | 371 | OMAR GANDARA DAKAR TEAM | 16H 37' 13'' | |
42 | 354 | DKR RAID SERVICE | 17H 08' 16'' | |
43 | 406 | OVERDRIVE TOYOTA | 17H 58' 33'' |
Clasificación General
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 303 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 47H 46' 30'' | |
2 | 301 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 48H 32' 48'' | |
3 | 304 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 49H 06' 30'' | |
4 | 300 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 49H 14' 38'' | |
5 | 312 | ORLEN TEAM / X-RAID | 50H 33' 02'' | |
6 | 319 | PH-SPORT | 52H 07' 10'' | |
7 | 311 | MP-SPORTS | 55H 08' 25'' | |
8 | 334 | OVERDRIVE TOYOTA | 55H 29' 11'' | |
9 | 331 | SOUTH RACING | 56H 55' 34'' | |
10 | 318 | OVERDRIVE TOYOTA | 57H 07' 52'' | |
11 | 326 | OVERDRIVE TOYOTA | 60H 23' 54'' | |
12 | 321 | CRAFT BEARINGS | 60H 29' 24'' | |
13 | 317 | X-RAID TEAM | 60H 33' 52'' | |
14 | 327 | MARCO BULACIA | 60H 40' 34'' | |
15 | 320 | SODICARS RACING | 60H 50' 23'' | |
16 | 330 | RAIDLYNX | 62H 33' 09'' | |
17 | 329 | CUMMINS FRANCE | 63H 07' 58'' | |
18 | 349 | AGRORODEO | 63H 54' 43'' | |
19 | 305 | X-RAID TEAM | 64H 02' 10'' | |
20 | 307 | X-RAID TEAM | 66H 34' 44'' | |
21 | 336 | SODICARS RACING | 69H 38' 10'' | |
22 | 343 | SOUTH RACING | 70H 54' 10'' | |
23 | 366 | COLCAR RACING TEAM | 71H 26' 43'' | |
24 | 333 | BASTION HOTELS DAKAR TEAM | 76H 04' 22'' | |
25 | 337 | TOYOTA | 78H 31' 12'' | |
26 | 344 | PLUMI RALLY TEAM | 81H 33' 21'' | |
27 | 358 | TEAM PRORAID PERU | 81H 46' 47'' | |
28 | 353 | SOUTH RACING | 82H 27' 08'' | |
29 | 360 | TEAM TARTARIN SPORT | 82H 29' 57'' | |
30 | 323 | GENERAL FINANCING TEAM PITLANE | 92H 44' 12'' | |
31 | 308 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 93H 02' 22'' | |
32 | 355 | SSANGYONG | 100H 13' 48'' | |
33 | 340 | SOUTH RACING | 101H 25' 01'' | |
34 | 383 | TEAM PRORAID PERU | 102H 47' 07'' | |
35 | 347 | MAXXIS DAKAR TEAM POWERED BY EUROL | 111H 08' 45'' | |
36 | 407 | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | 120H 23' 55'' | |
37 | 365 | BORGWARD RALLY TEAM | 122H 18' 48'' | |
38 | 354 | DKR RAID SERVICE | 137H 02' 29'' | |
39 | 381 | LIU GONG DAKAR TEAM | 141H 15' 08'' | |
40 | 371 | OMAR GANDARA DAKAR TEAM | 225H 04' 39'' | |
41 | 406 | OVERDRIVE TOYOTA | 245H 04' 53'' | |
42 | 410 | SODICARS RACING | 290H 47' 04'' | |
43 | 400 | SODICARS RACING | 292H 16' 44'' |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu comentario es valorado: