En el punto de mira…
Se trataba de la última ocasión real para que los pilotos marcaran la diferencia y arañaran alguna posición en la general. Sin embargo, había que tener mucho cuidado en la primera parte de la especial con las dunas de San Juan y sobre todo con un tramo de fesh fesh que podía causar estragos. Las pistas rápidas del final de las especiales resultaban perfectas para los especialistas del WRC. Pero cuidado con precipitarse y cometer algún error la víspera de la meta final…
Lo esencial
Nasser Al-Attiyah logra ampliar su palmarés, con un 31º éxito de etapa que le permite igualar el marcador de Carlos Sainz. El piloto madrileño no ha querido forzar la máquina y termina la jornada a cerca de 20 minutos, manteniéndose a la cabeza en la general. Mientras que Stéphane Peterhansel perdía más de una hora y se caía del podio de la general, después de quedar sin asistencia de la dirección la dirección asistida al chocar con su 3008 contra un árbol. Al podio tampoco subirá Bernhard ten Brinke, después de verse forzado a abandonar, al dejarle tirado su Toyota, precisamente cuando estaba participando en la pugna por la victoria de etapa.
La reacción del día
Giniel de Villiers: “De nuevo una jornada muy dura, con una primera parte de fesh fesh, donde nos hemos quedado bloqueados, al evitar a un piloto de motos que acababa de caerse. Luego, nuestro motor empezó a funcionar menos bien y la cosa se puso muy dura. Ha sido una etapa de supervivencia. Físicamente, mentalmente e incluso para el coche ha sido una etapa increíble. ¡No he visto un Dakar así de loco desde hace mucho tiempo! Y probablemente ha sido uno de los más duros desde que estamos en Sudamérica”.
Clasificación Etapa 12
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 301 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 05H 49' 57'' | |
2 | 300 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 05H 52' 00'' | |
3 | 304 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 05H 54' 30'' | |
4 | 307 | X-RAID TEAM | 05H 55' 53'' | |
5 | 309 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 05H 57' 50'' | |
6 | 305 | X-RAID TEAM | 06H 02' 12'' | |
7 | 319 | PH-SPORT | 06H 02' 30'' | |
8 | 312 | ORLEN TEAM / X-RAID | 06H 04' 48'' | |
9 | 303 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 06H 08' 04'' | |
10 | 308 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 06H 11' 34'' | |
11 | 318 | OVERDRIVE TOYOTA | 06H 13' 46'' | |
12 | 331 | SOUTH RACING | 06H 27' 48'' | |
13 | 317 | X-RAID TEAM | 06H 31' 26'' | |
14 | 334 | OVERDRIVE TOYOTA | 06H 47' 54'' | |
15 | 320 | SODICARS RACING | 06H 49' 59'' | |
16 | 326 | OVERDRIVE TOYOTA | 06H 50' 56'' | |
17 | 321 | CRAFT BEARINGS | 06H 54' 21'' | |
18 | 365 | BORGWARD RALLY TEAM | 07H 08' 16'' | |
19 | 311 | MP-SPORTS | 07H 19' 22'' | |
20 | 323 | GENERAL FINANCING TEAM PITLANE | 07H 25' 18'' | |
21 | 349 | AGRORODEO | 07H 31' 27'' | |
22 | 366 | COLCAR RACING TEAM | 07H 37' 21'' | |
23 | 330 | RAIDLYNX | 07H 53' 42'' | |
24 | 327 | MARCO BULACIA | 08H 02' 17'' | |
25 | 333 | BASTION HOTELS DAKAR TEAM | 08H 15' 29'' | |
26 | 336 | SODICARS RACING | 08H 35' 00'' | |
27 | 343 | SOUTH RACING | 08H 47' 34'' | |
28 | 360 | TEAM TARTARIN SPORT | 09H 04' 53'' | |
29 | 329 | CUMMINS FRANCE | 09H 31' 37'' | |
30 | 353 | SOUTH RACING | 09H 47' 17'' | |
31 | 358 | TEAM PRORAID PERU | 09H 50' 47'' | |
32 | 340 | SOUTH RACING | 09H 51' 13'' | |
33 | 337 | TOYOTA | 10H 00' 23'' | |
34 | 347 | MAXXIS DAKAR TEAM POWERED BY EUROL | 10H 00' 24'' | |
35 | 383 | TEAM PRORAID PERU | 10H 25' 59'' | |
36 | 344 | PLUMI RALLY TEAM | 11H 42' 32'' | |
37 | 407 | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | 12H 34' 04'' | |
38 | 406 | OVERDRIVE TOYOTA | 12H 55' 12'' | |
39 | 354 | DKR RAID SERVICE | 13H 29' 30'' | |
40 | 371 | OMAR GANDARA DAKAR TEAM | 17H 02' 39'' | |
41 | 355 | SSANGYONG | 22H 38' 10'' | |
42 | 381 | LIU GONG DAKAR TEAM | 22H 54' 57'' | |
43 | 410 | SODICARS RACING | 23H 30' 00'' | |
44 | 400 | SODICARS RACING | 23H 30' 00'' | |
45 | 363 | PRO RAID PERU | 27H 35' 03'' |
Clasificación General
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 303 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 42H 24' 31'' | |
2 | 300 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 43H 09' 12'' | |
3 | 301 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 43H 30' 26'' | |
4 | 309 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 43H 41' 52'' | |
5 | 304 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 43H 51' 02'' | |
6 | 312 | ORLEN TEAM / X-RAID | 45H 15' 33'' | |
7 | 319 | PH-SPORT | 45H 45' 16'' | |
8 | 311 | MP-SPORTS | 49H 28' 57'' | |
9 | 334 | OVERDRIVE TOYOTA | 49H 35' 30'' | |
10 | 331 | SOUTH RACING | 51H 25' 36'' | |
11 | 318 | OVERDRIVE TOYOTA | 51H 54' 14'' | |
12 | 326 | OVERDRIVE TOYOTA | 54H 30' 45'' | |
13 | 321 | CRAFT BEARINGS | 54H 38' 58'' | |
14 | 327 | MARCO BULACIA | 54H 51' 11'' | |
15 | 320 | SODICARS RACING | 55H 05' 09'' | |
16 | 317 | X-RAID TEAM | 55H 08' 49'' | |
17 | 330 | RAIDLYNX | 56H 25' 31'' | |
18 | 329 | CUMMINS FRANCE | 56H 55' 31'' | |
19 | 349 | AGRORODEO | 58H 22' 24'' | |
20 | 305 | X-RAID TEAM | 58H 40' 24'' | |
21 | 307 | X-RAID TEAM | 60H 44' 27'' | |
22 | 366 | COLCAR RACING TEAM | 61H 50' 06'' | |
23 | 336 | SODICARS RACING | 63H 20' 23'' | |
24 | 343 | SOUTH RACING | 64H 18' 53'' | |
25 | 333 | BASTION HOTELS DAKAR TEAM | 68H 49' 05'' | |
26 | 337 | TOYOTA | 71H 17' 56'' | |
27 | 358 | TEAM PRORAID PERU | 73H 30' 22'' | |
28 | 344 | PLUMI RALLY TEAM | 74H 15' 09'' | |
29 | 360 | TEAM TARTARIN SPORT | 75H 03' 36'' | |
30 | 353 | SOUTH RACING | 75H 25' 31'' | |
31 | 355 | SSANGYONG | 85H 04' 53'' | |
32 | 323 | GENERAL FINANCING TEAM PITLANE | 86H 52' 32'' | |
33 | 308 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 87H 25' 24'' | |
34 | 383 | TEAM PRORAID PERU | 94H 01' 29'' | |
35 | 340 | SOUTH RACING | 95H 21' 30'' | |
36 | 347 | MAXXIS DAKAR TEAM POWERED BY EUROL | 102H 51' 30'' | |
37 | 407 | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | 109H 59' 06'' | |
38 | 365 | BORGWARD RALLY TEAM | 115H 13' 02'' | |
39 | 354 | DKR RAID SERVICE | 119H 54' 13'' | |
40 | 381 | LIU GONG DAKAR TEAM | 124H 58' 52'' | |
41 | 363 | PRO RAID PERU | 171H 46' 34'' | |
42 | 371 | OMAR GANDARA DAKAR TEAM | 208H 27' 26'' | |
43 | 406 | OVERDRIVE TOYOTA | 227H 06' 20'' | |
44 | 410 | SODICARS RACING | 281H 58' 07'' | |
45 | 400 | SODICARS RACING | 283H 18' 20'' |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu comentario es valorado: