El Dakar disputa su primera etapa en Argentina y se topa con temperaturas muy distintas a las de los últimos días, con casi 40 grados a la sombra. Una temperatura que sin duda hace mella en los organismos en los vastos terrenos arenosos de la primera parte de la especial y resta lucidez a la hora de abordar una segunda parte que constituye todo un reto de cara a la navegación…
Peterhansel |
Lo esencial
La categoría de coches, sigue dominada por Carlos Sainz, pese a la nueva demostración de fuerza de Stéphane Peterhansel por delante de Giniel De Villiers. El francés ha aprovechado los problemas mecánicos de Nasser Al-Attiyah para arrebatarle el segundo puesto de la general.
Sainz |
La actuación del día
Aunque a la sombra de los cuatro Peugeot oficiales que tomaron la salida de esta 40ª edición del Dakar, Khalid Al Qassimi se sienta también al volante de un 3008 Maxi. Desconocido para el gran público, este piloto natural de los Emiratos Árabes Unidos es sin embargo un participante habitual del WRC así como de las dunas que pueblan su región natal. He aquí quizás uno de los motivos por los que sintió el deseo de aventurarse a participar en el Dakar por segundo año consecutivo. Su trayectoria no podría ser mejor, con importantes progresos y varios Top 10. Su 4ª plaza del día confirma la velocidad del piloto emiratí, que escala hasta la 7ª posición de la general.
Al Qassimi |
El dato
Tras dañar su triángulo trasero a 45 km de la meta, Nasser Al-Attiyah se ha visto obligado a terminar la especial al ralentí. El piloto de Toyota ha recorrido el tramo final de la etapa a una media de 56 km/h. En ese mismo tramo, Stéphane Peterhansel rodaba a 100 km/h de media…Ahí es nada.
Clasificación 10ma etapa
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 300 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 04H 43' 46'' | |
2 | 304 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 04H 52' 32'' | |
3 | 303 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 04H 56' 53'' | |
4 | 319 | PH-SPORT | 05H 02' 57'' | |
5 | 309 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 05H 06' 08'' | |
6 | 312 | ORLEN TEAM / X-RAID | 05H 07' 28'' | |
7 | 308 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 05H 08' 16'' | |
8 | 307 | X-RAID TEAM | 05H 10' 45'' | |
9 | 305 | X-RAID TEAM | 05H 11' 27'' | |
10 | 301 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 05H 13' 02'' | |
11 | 318 | OVERDRIVE TOYOTA | 05H 18' 46'' | |
12 | 317 | X-RAID TEAM | 05H 20' 37'' | |
13 | 334 | OVERDRIVE TOYOTA | 05H 40' 26'' | |
14 | 331 | SOUTH RACING | 05H 50' 57'' | |
15 | 320 | SODICARS RACING | 05H 58' 49'' | |
16 | 329 | CUMMINS FRANCE | 05H 59' 19'' | |
17 | 327 | MARCO BULACIA | 06H 06' 57'' | |
18 | 321 | CRAFT BEARINGS | 06H 08' 05'' | |
19 | 330 | RAIDLYNX | 06H 12' 49'' | |
20 | 343 | SOUTH RACING | 06H 21' 12'' | |
21 | 349 | AGRORODEO | 06H 21' 55'' | |
22 | 365 | BORGWARD RALLY TEAM | 06H 26' 11'' | |
23 | 311 | MP-SPORTS | 06H 41' 44'' | |
24 | 323 | GENERAL FINANCING TEAM PITLANE | 06H 50' 37'' | |
25 | 340 | SOUTH RACING | 06H 52' 52'' | |
26 | 326 | OVERDRIVE TOYOTA | 06H 54' 13'' | |
27 | 360 | TEAM TARTARIN SPORT | 06H 55' 06'' | |
28 | 333 | BASTION HOTELS DAKAR TEAM | 07H 12' 29'' | |
29 | 336 | SODICARS RACING | 07H 14' 53'' | |
30 | 347 | MAXXIS DAKAR TEAM POWERED BY EUROL | 07H 17' 06'' | |
31 | 353 | SOUTH RACING | 07H 48' 22'' | |
32 | 337 | TOYOTA | 08H 08' 35'' | |
33 | 358 | TEAM PRORAID PERU | 08H 17' 20'' | |
34 | 366 | COLCAR RACING TEAM | 08H 22' 11'' |
Clasificación General
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 303 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 32H 10' 53'' | |
2 | 300 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 33H 01' 28'' | |
3 | 301 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 33H 23' 39'' | |
4 | 309 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 33H 33' 08'' | |
5 | 304 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 33H 33' 41'' | |
6 | 312 | ORLEN TEAM / X-RAID | 34H 40' 04'' | |
7 | 319 | PH-SPORT | 35H 02' 39'' | |
8 | 311 | MP-SPORTS | 36H 29' 14'' | |
9 | 334 | OVERDRIVE TOYOTA | 37H 44' 07'' | |
10 | 331 | SOUTH RACING | 39H 51' 32'' | |
11 | 318 | OVERDRIVE TOYOTA | 40H 47' 11'' | |
12 | 327 | MARCO BULACIA | 41H 19' 36'' | |
13 | 349 | AGRORODEO | 41H 37' 56'' | |
14 | 305 | X-RAID TEAM | 41H 38' 19'' | |
15 | 329 | CUMMINS FRANCE | 41H 55' 27'' | |
16 | 321 | CRAFT BEARINGS | 42H 09' 07'' | |
17 | 326 | OVERDRIVE TOYOTA | 42H 12' 22'' | |
18 | 330 | RAIDLYNX | 42H 34' 19'' | |
19 | 320 | SODICARS RACING | 42H 34' 46'' | |
20 | 317 | X-RAID TEAM | 43H 37' 10'' | |
21 | 366 | COLCAR RACING TEAM | 48H 10' 33'' | |
22 | 336 | SODICARS RACING | 48H 20' 55'' | |
23 | 343 | SOUTH RACING | 49H 06' 27'' | |
24 | 307 | X-RAID TEAM | 50H 05' 28'' | |
25 | 358 | TEAM PRORAID PERU | 52H 11' 40'' | |
26 | 337 | TOYOTA | 54H 11' 40'' | |
27 | 333 | BASTION HOTELS DAKAR TEAM | 54H 18' 03'' | |
28 | 353 | SOUTH RACING | 59H 01' 49'' | |
29 | 360 | TEAM TARTARIN SPORT | 59H 09' 39'' | |
30 | 323 | GENERAL FINANCING TEAM PITLANE | 73H 14' 08'' | |
31 | 308 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 76H 58' 21'' | |
32 | 340 | SOUTH RACING | 79H 02' 16'' | |
33 | 347 | MAXXIS DAKAR TEAM POWERED BY EUROL | 86H 50' 08'' | |
34 | 365 | BORGWARD RALLY TEAM | 102H 12' 52'' |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu comentario es valorado: