1er Puesto: Peugeot 25.348 unidades (+4,8% respecto a Julio 2012)
2do Puesto: Renault 25.168 unidades (+4,2% respecto a Julio 2012)
3er Puesto: Citroen 21.625 unidades (-3,2% respecto a Julio 2012)
4to Puesto: VW 11.791 unidades (-11.7% respecto a Julio 2012)
5to Puesto: Dacia 9.682 unidades (+6,1% respecto a Julio 2012)
6to Puesto: Toyota 6.476 unidades (+23,2% respecto a Julio 2012)
7mo Puesto: Nissan: 5.393 unidades (-0,5% respecto a Julio 2012)
8vo Puesto: Audi 5.389 unidades (-0,5% respecto a Julio 2012)
9no Puesto: Ford 5.254 unidades (-10,8% respecto a Julio 2012)
10mo Puesto: Opel 4.300 unidades (-9% respecto a Julio 2012)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu comentario es valorado: