Peugeot 605 V6 - 605 V6 24
En 1989, Peugeot lanzó al sucesor del 505. En realidad el verdadero predecesor habria sido el 604, ya discontinuado anteriormante por Peugeot luego de un verdadero fracaso de ventas. Pero el 505 lo sustituyo provisoriamente ambliando su gama hacia arriva e incorporando el de 3 litros V6 de 24 válvulas y 200 CV, acompañado por varios diesel.
Para asegurar el papel de alta gama, Peugeot decidió llevar el V6 PRV (Peugeot Renault Volvo) que data de primeros 604 de 2,6 a 2,8 Litros de desplazamiento en el 505. Para el 605, se aumenta aún más el desplazamiento, pero no la potencia: el 3.0 SV destaca por sus 170HP. En contraste, el 24-válvula SV 24 permite contar con 200HP, la mayor potencia lograda en un V6 PRV sin turbo. El equipamiento era también de alta gama, comprendia como debe ser. vidrios delanteros y traseros, espejos con calefacción y asientos ajustables todo eléctrico y todo el refinamiento del lujo (madera y cuero).
Tras su lanzamiento, fue de inmediato un ejemplo d etenida de ruta exelente, hasta su jubilación en 2000. Sin embargo, pareciera que Peugeot tiene mala suerte con su gama alta. La fiabilidad no fue una caracteristica de los primeros ejemplares (1989 a 1992). De hecho, Peugeot quería anteponerse a Renault con el 605 antes de la salida del Safrane. Y fue una sonora bofetada al León ...
En 1995, para aumentar las ventas, Peugeot decidió cambiar el estilo interno y externo. El equipo se enriquece. Para el año 1998, el león deja el antiguo PRV V6 para incorporar el nuevo 194 HP SS9 lanzado en el Coupé 406. Pero la carrera del coche estaba llegando a su fin ...
Mecánicamente irreprochable, el 605 naturalmente donó sus órganos al Peugeot 607.
El 605 siendo un auto exelente no pudo con la competencia alemana aun con un precio muy inferior ni con el Sefrane de Renault.
Datos técnicos
Modelo : | 605 SR 3.0 - SV 3.0 | 605 SV 3.0 | 605 SV 24 | 605 SV 24 | 605 SV 3.0e V6 - Executive |
---|---|---|---|---|---|
Años de fabricación : | 1990-1995 | 1995-1997 | 1990-1995 | 1995-1997 | 1998-2000 |
Motor | |||||
Tipo | V6 à 90° (PRV) | V6 à 90° (PRV) | V6 à 90° (PRV) | V6 à 90° (PRV) | V6 60° |
Combustible : | Nafta | Nafta | Nafta | Nafta | Nafta |
Ubicación Tracción | Transversal Delantera | Transversal Delantera | Transversal Delantera | Transversal Delantera | Transversal Delantera |
Alimentation | Gestion Fenix | Gestion Fenix | Gestion intégral | Gestion intégral | Gestion intégral |
Suralimentation | - | - | - | - | - |
Distribución | DOHCx2 | DOHCx2 | DOHCx2 | DOHCx2 | DOHCx2 |
Valvulas | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 |
Diámetro/Carrera | 93.0 x 72.6 mm | 93.0 x 72.6 mm | 93.0 x 72.6 mm | 93.0 x 72.6 mm | 87.0 x 82.6 mm |
Cylindrada | 2963 cc | 2963 cc | 2963 cc | 2963 cc | 2946 cc |
Compresion | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | - |
Potencia | 170 ch à 5600 rpm | 170 ch à 5600 rpm | 200 ch à 6000 rpm | 200 ch à 6000 rpm | 194 ch à 5500 rpm |
Coupla | 24.5 mkg à 4600 rpm | 24.5 mkg à 4600 rpm | 26.5 mkg à 3600 rpm | 26.5 mkg à 3600 rpm | 27.7 mkg à 2500 rpm |
Transmision | |||||
Caja | 5+R | 5+R | 5+R | 5+R | 5+R |
Potencia Fiscal | 15 cv | 15 cv | 15 cv | 15 cv | 13 cv |
Antipatinage | No | No | Serie | Serie | Serie |
ESP | No | No | No | No | No |
Châssis | |||||
Direccion | A Cremallera Asistida | A Cremallera Asistida | A Cremallera Asistida | A Cremallera Asistida | A Cremallera Asistida |
Cx | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | - |
Suspension Delantera | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson |
Suspension Trasera | Doble Parrilla | Doble Parrilla | Doble Parrilla | Doble Parrilla | Doble Parrilla |
Frenos delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
Frenos Traseros | Discos | Discos | Discos | Discos | Discos |
ABS | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
Neumáticos | 205/65 VR15 | 205/65 VR15 | 205/55 ZR16 | 225/55 ZR16 | 225/55 ZR16 |
Dimensiones | |||||
Largo | 473 cm | 477 cm | 473 cm | 477 cm | 477 cm |
Ancho | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm |
Alto | 142 cm | 141 cm | 141 cm | 141 cm | 141 cm |
Baul | 497 litres | 497 litres | 497 litres | 497 litres | 497 litres |
Peso | 1477 kg | 1415 kg | 1460 kg | 1460 kg | 1500 kg |
Performances | |||||
Peso/Potencia | 8.68 | 8.32 | 7.3 | 7.3 | 7.73 |
Velocidad Máxima(km/h) | 219 | 218 | 235 | 235 | 233 |
0 à 100 km/h | 8.9 | 8.8 | 8.4 | 8.6 | - |
0 à 160 km/h | - | - | - | - | - |
0 à 200 km/h | - | - | - | - | - |
400 mètres PD | 16.1 | 16.2 | 15.8 | 16.2 | - |
1000 mètres PD | 29.8 | 29.8 | 28.9 | 29.2 | - |
Consumo | |||||
En Ruta | 9.8 | - | 10.1 | 10.0 | - |
En Autopista | 11.5 | 10.4 | 11.3 | 11.5 | - |
En Ciudad | 14.7 | - | 15.3 | 15.0 | - |
Consumo promedio | 15.5 | 12.7 | 17.5 | 13.6 | - |
Tanque | 80 litres | 80 litres | 80 litres | 80 litres | 80 litres |
Autonomia autopista | 696 km | 769 km | 708 km | 695 km | - km |
CO2 | NC | NC | NC | NC | NC |
Equipamiento | |||||
NB d'airbags | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Climatisation | Option | Série | Série | Série | Série |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu comentario es valorado: