Las coupe han sido siempre una tradición en Peugeot. De hecho, la mayoria de los productos de Sochaux tubieron su versión coupe, ya sea el 203 o 504 ...
Las finanzas en los años 80 no permitieron la comercialización de la 405 (que en realidad era solo una versión de 2 puertas, que no es lo mismo que coupe). Pero en 1997, Peugeot fue capaz de enfrentar la comercialización de una coupe verdadera que no usa ninguna pieza externa de la carrocería de laversión sedan. Diseñada por Pininfarina, como de costumbre, esta coupé posee una rara elegancia. Cada uno le encontrará un encanto diferente, pero todo el mundo probablemente estará de acuerdo en encontrarle un pequeño aire a Ferrari 456 GT.
Para el motor, el Coupé 406 utiliza un 4 cil. y un V6. El primer 4 cilindros utilizado fue el XU10 del 605. con 135 HP, que era poco para el tamaño de este vehículo. Luego recibió el EW10 S16 del 206. Con una caja más corta y mejoró mucho. Finalmente recibió el EW12 de 607 con 160 HP y un torque acorde que conformaron un estupendo conjunto con el auto.
En cuanto al V6, la coupé 406 ha dado a montado el V6 SE común a Peugeot-Citroën y Renault. Cabe recordar que el Coupé 504 inauguró el nuevo PRV V6 en 1975: un motor cada 20 años, Este V6 de 24-válvulas y 194 hp en paridad a los BMW 328CI, Volvo C70 2,4T y Mercedes CLK230 Kompressor, sus tres principales competidores que son unos 6000 euros más caros. En el 2000.este motor fué reemplazado por el del 607 aportando varias mejoras, escencialmente la variación de fase del arbol de laves de admisión que en conjunto aportan un aumento de 16 Hp muy bienvenido
Peugeot reemplazo finalmente a la Coupé 406 por su equivalente 407. Nuevamnete diseñado por Pininfarina y que conserva gran parte de las lineas del anteriór..
Datos técnicos (No incluyen las versiones Diesel)
Modelo : | 406 Coupé 2.0 16v | 406 Coupé 2.0e 16v | 406 Coupé V6 | 406 Coupé 3.0e V6 |
---|---|---|---|---|
Años de producción: | 1997-2000 | 2001-2002 | 1997-2000 | 2001-2005 |
Motor | ||||
Tipo | 4 L | 4 L | 6V à 60° | 6V à 60° |
Combustible | Nafta | Nafta | Nafta | Nafta |
Disposición | Delantero transversal | Delantero transversal | Delantero transversal | Delantero transversal |
Alimentación | Gestion Bosch Motronic | Gestion Magnetti Marelli | Gestion Bosch Motronic | Gestion Bosch Motronic |
Suralimentation | - | - | - | - |
Distribución | DOHC | DOHC | DOHCx2 | DOHCx2 |
Válvulas | 16 | 16 | 24 | 24 |
Diámetro carrera | 86.0 x 86.0 mm | 85.0 x 88.0 mm | 87.0 x 82.6 mm | 87.0 x 82.6 mm |
Cilindrada | 1998 cc | 1997 cc | 2946 cc | 2946 cc |
Compresión | 11.0 | 10.8 | 10.5 | 10.9 |
Potencia | 135 HP à 5500 rpm | 137 HP à 6000 rpm | 194 HP à 5500 rpm | 210 HP à 6000 rpm |
Coupla | 18.7 mkg à 4200 rpm | 19.4 mkg à 4100 rpm | 27.7 mkg à 4000 rpm | 29.1 mkg à 3750 rpm |
Transmisión | ||||
Caja | 5+R | 5+R | 5+R | 5+R |
Potencia Fiscal | 10 cv | 9 cv | 16 cv | 14 cv |
Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera |
Antipatinage | No | No | No | Serie |
ESP | No | No | No | Serie |
Châssis | ||||
Direction | Crémaillère, assistée | Crémaillère, assistée | Crémaillère, assistée | Crémaillère, assistée |
Cx | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
Suspension Delantera | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson |
Suspension Trasera | Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo |
Frenos delanteros | Discos Ventilados (283mm) | Discos Ventilados (283mm) | Discos Ventilados Brembo (305mm) | Discos Ventilados Brembo (305mm) |
Frenos traseros | Discos (290mm) | Discos (290mm) | Discos (290mm) | Discos (290mm) |
ABS | Serie | Serie | Serie | Serie |
Neumáticos | 205/60 VR15 | 205/60 VR15 | 215/55 WR16 | 215/55 WR16 |
Dimensiones | ||||
Largo | 461 cm | 461 cm | 461 cm | 461 cm |
Ancho | 178 cm | 178 cm | 178 cm | 178 cm |
Alto | 135 cm | 135 cm | 135 cm | 135 cm |
Baul | 390 litres | 390 litres | 390 litres | 390 litres |
Peso | 1404 kg | 1348 kg | 1485 kg | 1466 kg |
Performances | ||||
Peso/Potencia | 10.4 | 9.83 | 7.65 | 6.98 |
Velocidad máxima (km/h) | 198 | 213 | 235 | 240 |
0 à 100 km/h | - | 9.2 | 7.6 | 7.5 |
0 à 160 km/h | - | - | - | - |
0 à 200 km/h | - | - | - | - |
400 metros partida detenida | - | 16.8 | 15.6 | 15.6 |
1000 metros partida detenida | 32.0 | 30.4 | 28.6 | 28.4 |
Consumo | ||||
En Ruta | - | - | 8.7 | 9.2 |
En Autopista | - | - | 10.7 | 10.0 |
En ciudad | - | - | 13.5 | 12.2 |
Conducción deportiva | - | - | - | - |
Consumo medio | 10.4 | 10.6 | 11.1 | 12.4 |
Capacidad del tanque | 70 litres | 70 litres | 70 litres | 70 litres |
Autonomia en autopista | - km | - km | 654 km | 700 km |
CO2 | NC | NC | NC | NC |
équipamiento | ||||
Airbags | 1 | 4 | 2 | 4 |
Climatización | Série | Série | Série | Série |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu comentario es valorado: